Circuit Blog
2012-10-03 10月7日は

NHGT第5戦&DTCC第2戦です。 共に多くの参加者が集まり、盛り上がる事間違いなし。 ◆エントリーリスト Aグループ ・45SEC Racer&Low Power Racer/GT200R/GT300R/GT400R/EURO200R/EURO400R![]()
| クラス | ゼッケン | ドライバー名 | エントリー名 |
|---|---|---|---|
| 45SEC Racer & Low Power Racer | 大口 明男 | オレオレオレンジFit | |
| 小畑 竜次 | Team Clash JA4 | ||
| 51 | 松岡 正晃 | 知命RCエスティマ | |
| 83 | 石田 巧 | TEAM ISHIDA | |
| 85 | ウメ | HCC・IMM・ダイスVitz | |
| 88 | 坂本 浩一 | チームHRD原田自動車北見 | |
| 87 | 馬場 秀樹 | オレンジフィット | |
| 89 | 大友 英幸 | TEAM CLASH NA6 | |
| 98 | 数馬 利紀 | 未成年スイフト!! | |
| 100 | 堀切 優希 | 小さな彗星スターレット | |
| EURO200R | 111 | 羽田 孝臣 | 0541RACING ALFA |
| 117 | 鈴木 晃 | HCC.BMW MINI | |
| 123 | 笠原 康彦 | サンプラン・ロータス・エリーゼ | |
| GT200R | 高橋 渡 | 限界シビック | |
| 小野寺 俊 | ガレージシンシア★ロードスター | ||
| 相馬 良積 | YELLOW!!BNZレーシング♬ | ||
| 75 | 阿部 重人 | 銀クーペ | |
| 76 | 田村 朝春 | yasuda SW20 | |
| 77 | 佐藤 卓実 | sieg・インプレッサ佐藤GD9 | |
| 91 | 五十嵐秀人 | AB登別室蘭DXL DC2 | |
| GT300R | 31 | 中村 幸弘 | ランエボマイスター |
| 39 | 谷分 裕憲 | インテグラタイプP | |
| 46 | 磯西 義敬 | 5150 CT9AイソニシR | |
| 59 | 北 敏博 | HCCランサー | |
| 宇田 清隆 | |||
| GT400R | 40 | 嶋崎 大輔 | HCC.JZA80-GZ |
| 井沢 秀寿 | ヒデ80 | ||
| EURO400R | 岩崎 正義 | MC racing 46M3 |
| クラス | ゼッケン | ドライバー名 | エントリー名 |
|---|---|---|---|
| EURO200S | 112 | 髙田 直紀 | イチカワオートワークスDELTA 0541R |
| 118 | 武澤 亨 | ロータスエリーゼEOS北海道 | |
| 林原 重春 | GARAGE宮の森M3 | ||
| 渡辺 真 | GARAGE宮の森M3 | ||
| GT200S | 55 | 坂本 学 | 妻が小柄インテグラ☆登山部 |
| 菊池 隆志 | アクシオンシビック | ||
| 79 | 松田 達明 | ホンダナンテグラ2号 | |
| 93 | 古畑喜一郎 | NAシルビア | |
| 96 | 柳澤 英樹 | アニビック2000GTH | |
| EURO300S | 113 | 増永 嘉寛 | DELTA MASUNAGA |
| 114 | 数馬 憲昭 | ロータスエキシージEOS北海道 | |
| 119 | 目良 剛 | 0541RACING DELTA | |
| 120 | 安藤 隆 | 東照宮コルセsat.0541R | |
| 桧山 雅一 | M3 hiyama | ||
| 増田 尚弘 | ALPHA Pro + yu | ||
| 藤田 龍哉 | ロータス2-イレブン EOS北海道 | ||
| GT300S | 33 | 遠藤 嵩之 | LM.清田.マークⅡツアラーV |
| 35 | 黒田 倍美 | 高根沢製S2000 | |
| 36 | 倉岡 克行 | シンシア倉岡事務所インプ | |
| 37 | 宮川 健司 | シルバーナS2000 | |
| 42 | 松岡 賢一 | マツケンDC | |
| 49 | 石森研太郎 | ||
| 57 | 大友 俊一 | 大友AP1 | |
| 福地 大 | 限界TSX | ||
| 97 | 檜原 瑠維 | サイドワインダーインテ |
| クラス | ゼッケン | ドライバー名 | エントリー名 |
|---|---|---|---|
| GT200EX | 10 | 石井 勅敬 | HCCアルファ自動車CR-X |
| 12 | 松前 文夫 | ワークス函館 | |
| 13 | 大森 隆明 | 花道WAKO'S・DXL・CIVIC | |
| 14 | 原田 由治 | チームHRD原田自動車 | |
| 15 | 村川 陽一 | アールズテック未来EG | |
| 16 | 宮澤 伯計 | アールズ・テックEK | |
| 17 | 熊 清人 | ST-Rocket's 1号車 | |
| 18 | 小野寺 卓 | TORR☆CR-X | |
| 19 | 伊勢 哲志 | ST-いせっく 1号車 | |
| 20 | 高橋 秀彰 | C.P.S.MCCS.SR22 | |
| 21 | 山内公己男 | TORRシンシアワコーズ とれの | |
| 22 | 浅井 康児 | ライア☆NEXT☆シビック | |
| 23 | 高田 明人 | ジャパネッツタカダ | |
| 尾川 享介 | YELLOW!!16号車♬ | ||
| GT300EX | 6 | 山本 武司 | ジャイアンドリグリ180 |
| 7 | Shin-K | DICE-SKAP1 | |
| 8 | 早坂 大輔 | マイナーチェンジ?ダイプレッサ | |
| 9 | 吉田 斉 | まんてん居酒屋仕様★あや吉協賛 | |
| 武本 知直 | MRK★おむすびころころ? | ||
| GT400S | 4 | 森澤 龍一 | Rise Up PS13 |
| 28 | 高橋 孝二 | クレイズ380RS | |
| 山口 伸次 | アクシオンエボ6 | ||
| GT400EX | 沖本 とも | マーヴェリック★ワタヤワークス | |
| 中島 徳人 | プロアイズ×オートクラフトWW | ||
| EURO500 | 124 | 小高 秀樹 | アクシオン・E92・M3 |
| GT500 | 5 | 松尾 力一 | アクシオンエボ8RS |
| SPEX | 1 | 成田 春光 | 美唄森タイヤ成田屋ADVAN7 |
| 3 | 後平 幸治 | 美唄森タイヤ☆MGS☆GNR |
| クラス | No | 車両名 | ドライバー | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| DT1 | 5 | IDI・マージナル トレノ | 西海 文一 | マージナルレーシング |
| 6 | NR-AE86LEVIN | 中山 雅文 | NAKAYAMA RACING | |
| 11 | カンバック86 | 馬場 優輝 | ビーアンビシャス | |
| 28 | KS worksハヤテレビン | 佐々木 健太 | ひかりレーシング | |
| 32 | DICE・ASH・86保存会 | 中村 啓 | ダイス・レーシングチーム | |
| 33 | SMC・AE86トレノ | 館合 征浩 | MTK レーシング | |
| 34 | DMPレビン | 中川 徹 | DMP | |
| 66 | HOTAE86北彩レビン | 竹内 透 | レーシングチーム・HOT | |
| 69 | Abnormalレビン | 川村 拓志 | メタボリックレーシング | |
| 86 | HOTSTAFF K's Fモデル | 古川 正光 | レーシングチーム テンレイ | |
| 87 | HOTSTAFF K's Tモデル | 橋本 高基 | レーシングチーム テンレイ | |
| 88 | 菊谷車体 Kモデル | 近藤 隆一 | レーシングチーム テンレイ | |
| DT2 | 12 | STOCK-レビン | 菅原 光輝 | STOCK RACING DIV |
| 20 | REDZONE86 | 坂本 輝幸 | REDZONE | |
| 38 | NRSスペシャルレビン | 西村 諭一 | NRS RACING | |
| DT3 | 8 | STOCK-トレノ初号機 | 佐藤 進一 | STOCK RACING DIV |
| 22 | STOCK-トレノ弐号機 | 池田 裕幸 | STOCK RACING DIV | |
| 72 | ムダヅカイレビン | 菊地 剛 | ナポリタンズ | |
| 74 | STOCK-トレノ四号機 | 井上 公明 | STOCK RACING DIV | |
| 83 | STOCK-トレノ零号機 | 武内 隆幸 | STOCK RACING DIV | |
| 85 | K's 菊谷車体AE86 | 古川 雄斗 | レーシングチーム テンレイ | |
| 96 | STOCK-トレノ参号機 | 加賀谷 圭吾 | STOCK RACING DIV | |
| N+ | 18 | ダンボウズレビン | 並木 圭 | DIK レーシング |
| 47 | HOTSTAFF K's86 | 品田 謙治 | レーシングチーム テンレイ | |
| 70 | ゾンビ86 | 鍋谷 正博 | ひかりレーシング | |
| 89 | BAM K's AE86 | 古川 正一 | レーシングチーム テンレイ |
| 時間 | 内容 | |
|---|---|---|
| 11:00~11:15 | Aグループ フリー走行① | Aグループ(45SEC、EURO200R、GT200R、GT300R、GT400R、EURO400R) |
| 11:15~11:30 | Bグループ フリー走行① | Bグループ(EURO200S、GT200S、EURO300S、GT300S) |
| 11:30~11:45 | Cグループ フリー走行① | Cグループ(GT200EX、GT300EX、EURO500、GT400S、GT400EX、GT500、SP) |
| 11:45~12:00 | DTCC予選 | |
| 12:00~12:15 | Aグループ フリー走行② | Aグループ(45SEC、EURO200R、GT200R、GT300R、GT400R、EURO400R) |
| 12:15~12:30 | Bグループ フリー走行② | Bグループ(EURO200S、GT200S、EURO300S、GT300S) |
| 12:30~12:45 | Cグループ フリー走行② | Cグループ(GT200EX、GT300EX、EURO500、GT400S、GT400EX、GT500、SP) |
| 12:50~13:50 | GT予選レース | ローリングスタート レース 5LAP(予定) |
| 13:55~14:40 | DTCC決勝 | 12LAP |
| 14:45~16:00 | GT決勝レース | スタンディングスタート 7LAP(予定) |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

