Circuit Blog
2012-08-10 WAKO’Scup第2戦 エントリーリスト!

プレ大会になる トカチグランプリ がついに始まります\(^o^)/ 皆様のご協力のおかげで沢山の方々に参加していただける事になり感謝感謝です。 参加受付は8月12日の17時をもって終了していますので、「あっ、申込の忘れていた・・・」とか「こんなに出るんならおれも・・・」という方々はまた今度にしてくださいね! では下記に 8月14日の練習走行日のスケジュールと8月15日のスケジュールをアップするので確認してくださいね! ◆8月14日(火曜日) ・練習走行日 朝9時~16時頃まで(1単位/50分) ・トカチグランプリ と 軽自動車 が交互に走行します。 ・トカチグランプリ練習時間 ①9時~ ②11時~ ③13時~ ④15時~ ・軽自動車練習時間 ①10時~ ②12時~ ③14時~ ④16時~ ◆8月15日(お盆) ・ゲートopen 朝6時30分~ を予定 ・参加車両確認 朝7時45分~ を予定 ・ミーティング 朝8時00分~ を予定 ・ 9:00~ 9:20 トカチグランプリ Aドラ 練習&予選 9:25~ 9:45 トカチグランプリ Bドラ 練習&予選 9:50~10:10 軽自動車予選 10:25~11:25 トカチグランプリ Aドラ 決勝ヒート 11:35~11:55 軽自動車フリー走行 12:10~13:10 トカチグランプリ Bドラ 決勝ヒート 13:30~16:30 軽自動車3時間耐久 ・表彰式は 各決勝終了後に即効で行う予定。 タイムスケジュールは予定なので当日の運営状況により変更する場合がありますが何卒ご了承願います。 ◆トカチグランプリエントリー (8月10日現在)
| № | 計№ | PIT | チーム名 | チームクラス | Aドラ | A車両 | チームクラス | Bドラ | B車両 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆TOP1クラス | |||||||||
| №17 | T17 | 6A | ライズアップS2000☆ライア | TOP1 | 工藤 丈輔 | S2000 | TOP1 | 関川 秀樹 | ⇐ |
| №28 | T28 | 2A | アクシオン DC5 | TOP2 | 渋田 陽宏 | インテグラ | ー | ⇐ | ー |
| ◆TOP2クラス | |||||||||
| №9 | T9 | 4A | BS橋本商会Wmaxインテグラ | TOP2 | 中村 憲通 | インテグラ | ー | ⇐ | ー |
| №14 | T14 | 2B | 過走行S2000 | TOP2 | 菊地 剛 | S2000 | ー | ー | ー |
| №16 | T16 | 6A | ライアS2000☆ジーク♪ | TOP2 | 今野 大道 | S2000 | TOP2 | 阿部 巧宏 | ⇐ |
| №18 | T18 | 6A | ライア☆Next☆EK9 | TOP2 | 浅井 康児 | シビック | TOP2 | 成田 春光 | ⇐ |
| №20 | T20 | 6B | Nextカプチーノ | ー | ー | ー | TOP2 | 浅井 康児 | カプチーノ |
| ◆TOP3クラス | |||||||||
| №6 | T6 | 2B | ZOOM | TOP3 | 三宅 圭司 | シビック | TOP185 | 堺 知彦 | ⇐ |
| №8 | T8 | 3B | GCR知床プレ隊イエロー!! | TOP3 | 芦崎 拓郎 | シビック | ー | ー | ー |
| №11 | T11 | 4B | (古畑) | TOP3 | 古畑 喜一郎 | S2000 | ー | ー | ー |
| №21 | T21 | 4A | KMSレーシング | TOP3 | 伊藤 邦生 | シビックフェリオ | TOP3 | 菊田 祥次 | ⇐ |
| №31 | T31 | 4B | Team:ダイスSKAP-1 | TOP3 | 菅野 信一 | S2000 | ー | ⇐ | ー |
| №33 | T33 | 5B | アクティブオート エキシージ | TOP3 | 数馬 憲昭 | エキシージ | ー | ⇐ | ー |
| ◆TOP185/195クラス | |||||||||
| №3 | T3 | 3A | D-Projet | TOP185 | 楊 波 | シビック | TOP185 | 登 平 | ⇐ |
| №5 | T5 | 3A | エスカレラ | TOP185 | 李 佳陶 | インテグラ | TOP185 | 杉山 公信 | ⇐ |
| №7 | T7 | 3B | YELLOW!!柿本EK | TOP185 | 柿本 竜也 | シビック | ー | ー | ー |
| №13 | T13 | 3A | エスカレラブルーシビック | TOP185 | 厚木 康博 | シビック | ー | ⇐ | ー |
| №19 | T19 | 6B | ライア☆EG6 | TOP185 | 猪股 京介 | シビック | TOP2 | 高宮 徹 | ⇐ |
| №25 | T25 | 4A | ディライトレーシング シビック | TOP185 | 丸山 博行 | シビック | ー | ー | ー |
| №30 | T30 | 5B | ホップ☆ステップ☆シビック | TOP185 | 面野 一 | シビック | TOP185 | 水田 貴之 | ⇐ |
| ◆45-EUROクラス | |||||||||
| №15 | T15 | 2A | アクシオン・E92・M3 | 45-EURO | 小高 秀樹 | BMW | ー | ⇐ | ー |
| ◆45-FRクラス | |||||||||
| №10 | T10 | 4B | スカイアクティブーD・RX-7 | 45-FR | 宇田 清隆 | RX-7 | ー | ー | ー |
| ◆45-4WDクラス | |||||||||
| №27 | T27 | 2A | アクシオン 松尾エボ | 45-4WD | 松尾 | ランエボ9 | ー | ー | ー |
| №29 | T29 | 2A | アクシオン 日ノ丸ランサー | 45-4WD | 佐藤 喜基 | ランエボ4 | ー | ー | ー |
| ◆Enjoy1クラス | |||||||||
| №4 | T4 | 3A | D-Projet | Enjoy2 | 張 維 | インテグラ | Enjoy1 | 高那 聖也 | ⇐ |
| №26 | T26 | 6B | Siegfried☆CT9A☆ | Enjoy1 | 磯西 義敬 | ランエボ9 | ー | ー | ー |
| ◆Enjoy2クラス | |||||||||
| №22 | T22 | 4A | KMSレーシング | Enjoy2 | 村上 勝政 | レガシィB4 | ー | ー | ー |
| №32 | T32 | 5B | 富士山レーシング | Enjoy2 | 領毛 | インテグラ | ー | ー | ー |
| ◆Enjoy3クラス | |||||||||
| №1 | T1 | 2B | Club CR-Z 北海道 | Enjoy3 | 遠田 敏史 | CR-Z | ー | ⇐ | ー |
| №2 | T2 | 5A | ぽぽいずスイフト | Enjoy3 | 新田 泉 | スイフト | ー | ⇐ | ー |
| №12 | T12 | 5A | サポイズ★サポート◇GC8くろ | Enjoy3 | 佐藤 正範 | インプレッサ | ー | ⇐ | ー |
| №23 | T23 | 5A | メイテック | Enjoy3 | 高野 信太郎 | シビック | Enjoy3 | 栗岡 竜也 | ⇐ |
| №24 | T24 | 3B | YTKブローカーズ | Enjoy3 | 高橋 利幸 | シビック | Enjoy3 | 加藤 純一 | ⇐ |
| №34 | T34 | 5B | 未成年スイフト | Enjoy3 | 数馬 利紀 | スイフト | ー | ⇐ | ー |
| ゼッケン | トランポ | ピット№ | クラス | 車両名 | 耐久チーム名 | 第1ドライバー | 第2ドライバー | 第3ドライバー | 第4ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 | 7A | オープンTC | アルトワークス | EDA☆CARSHOP ZOOM | 江田 雅一 | 堺 知彦 | ||
| 5 | 45 | 7A | オープンTC | VIVIO | チームHRD原田自動車工業 | 原田 由治 | 村島 有紀 | ||
| 19 | 59 | 9A | オープンTC | VIVIO | のむら葬祭と加納自動車SER3 | 野村 泰司 | 本庄 吉和 | ||
| 21 | 61 | 9B | オープンTC | カプチーノ | あんたたち★カプチーノ | 大津 弘康 | |||
| 25 | 65 | 10A | オープンTC | カプチーノ | ぱお~んず | 斉藤 喜郎 | 児玉 隆博 | ||
| 27 | 67 | 10B | オープンTC | マーボー | K&K99 | 河野 剛 | 加茂 俊行 | ||
| 32 | 72 | 10B | オープンTC | vivio | CHITECKAJI | 梶澤 大介 | 下村 大介 | ||
| 33 | 73 | 11A | オープンTC | カプチーノ | North Bully | 大友 良市 | |||
| 38 | 78 | 12A | オープンTC | VIVIO | トップフォース&クボタオートP | 御幸 彰 | 清水 政徳 | ||
| 1 | 41 | 12A | オープンNA | トゥデイ | TCSグースクボタオートパーツ | 近藤 広昭 | |||
| 40 | 80 | 12B | オープンNA | Today | 誠心自工クボタオートパーツトゥデイ | 窪田 馨 | |||
| 41 | 81 | 12B | オープンNA | トゥデイ | 澤田保険☆クボタオートパーツ | 澤田 隆広 | |||
| 8 | 48 | 7B | 男気TC | VIVIO | WHITE☆STAR&MAX | 泉 直喜 | |||
| 11 | 51 | 8A | 男気TC | ビビオ | TOKORO | 片山 智喜 | 中島 賢人 | ||
| 12 | 52 | 8A | 男気TC | VIVIO | WHITE☆STARーHRD | 佐野 友介 | 寺崎 雅史 | ||
| 13 | 53 | 8B | 男気TC | vivio | GETだいずVIVIO | 長 博幸 | 高村 昌直 | ||
| 16 | 56 | 9A | 男気TC | Opti | 高速化事業部北海道支店 | 保里 克仁 | |||
| 18 | 58 | 9A | 男気TC | アルトワークス | 加納自動車RC | 清野 悦嗣 | 鈴木 裕史 | ||
| 20 | 60 | 9B | 男気TC | トゥデイターボ | Aバックス☆アイスマン☆PSG | 伊藤 栄治 | 本多 孝好 | ||
| 24 | 64 | 10A | 男気TC | カプチーノ | トモエクレストンズ | 松島 篤 | 鈴木 憲仁 | 葛西 信久 | |
| 26 | 66 | 10A | 男気TC | アルトワークス | マジックミラー号 | 竹島 隆敏 | 塩原 誉世 | ||
| 29 | 69 | 10B | 男気TC | REX | 青空軽自動車整備工場 一号車 | 高橋 雅順 | |||
| 30 | 70 | 10B | 男気TC | ヴィヴィオ | メイテック☆チームドリフト | 林 信裕 | |||
| 35 | 75 | 11B | 男気TC | リーザ | Team橋本興業 | 加藤 達也 | |||
| 36 | 76 | 11B | 男気TC | VIVIO | 小西自動車銭函1丁目レーシング | 佐藤 健一 | 石井 智也 | ||
| 42 | 82 | 13A | 男気TC | vivio | メンテナンスガレージVIVIO | 林 宏明 | 坂野 研 | ||
| 44 | 84 | 13B | 男気TC | vivio | エイムスポーツW・M | 鈴木 政昭 | 木崎 正人 | ||
| 45 | 85 | 13B | 男気TC | vivio | IDI・メンテ・MRVIVIO | 佐藤 悦久 | 西海 文一 | 橋本 高基 | 松原 輝和 |
| 2 | 42 | 7A | 男気NA | アルトワークス | CARSHOP ZOOM | 三宅 圭司 | |||
| 4 | 44 | 7A | 男気NA | トゥデイ | チームHRD原田自動車北見 | 坂本 浩一 | |||
| 7 | 47 | 7B | 男気NA | トゥデイ | ちーむdameningen+ | 原田 亮 | |||
| 9 | 49 | 7B | 男気NA | トゥデイ | Kisyoumaru 18 | 伊藤 政樹 | |||
| 10 | 50 | 8A | 男気NA | トゥデイ | スクランブルエッグ 改 | 那須 久雄 | |||
| 14 | 54 | 8B | 男気NA | トゥデイ | GetファストJA4 | 大山 和人 | 大山 英樹 | ||
| 17 | 57 | 9A | 男気NA | Today | 波多野電気RC | 谷崎 正樹 | 波多野 実嗣 | 工藤 剛 | |
| 22 | 62 | 9B | 男気NA | トゥデイ | BSKカニカニトゥデイ | 大山 孝裕 | 成田 康二 | ||
| 23 | 63 | 9B | 男気NA | Today | SCKK白石TD@ZBPレスポ | 北村 清貴 | 戸田 浩章 | ||
| 31 | 71 | 11A | 男気NA | ミラ | ルックアップ ミラ | 上見 優 | 安達 智博 | ||
| 34 | 74 | 11B | 男気NA | ミラバン | チームハシモトスーパーミラⅡ | 馬場 陽介 | |||
| 39 | 79 | 12B | 男気NA | トゥデイ | クボタオートパーツ☆アーリーG | 大澤 博之 | |||
| 6 | 46 | 7B | 男気ノーマル | VIVIO | チーム HRD | 加藤 憲一 | 加藤 圭太 | ||
| 15 | 55 | 8B | 男気ノーマル | セルボモード | Get中名寄JA | 平間 憲昭 | 市本 豊幸 | ||
| 28 | 68 | 10B | 男気ノーマル | ミラターボ | ☆☆☆ヨシアキ壱番☆☆☆ | 佐藤 裕 | 金森 崇章 | ||
| 37 | 77 | 12A | 男気ノーマル | カプチーノ | 誠心乙女クラブクボタオAP | 齋藤 裕美 | 本田 礼美 | ||
| 43 | 83 | 13A | 男気Vitz | vitz | ☆HB☆Vitz | 岩城 和月 | 安西 秀樹 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

