Circuit Blog
2012-07-03 Euro&Worldは眩しい~(^◇^)
眩しすぎです~(^◇^) 早くもシリーズ第3回目の開催となった EURO&WORLDcup はやっと青空の元で開催する事ができました~!! 記念写真も新品ピッカピカに塗り替えてきた ブルーのFD3S を囲んでの記念写真! この青は スバルブリー らしいけど、綺麗ですね~。 たぶんFD純生色でこんなに明るいブルーって無いんじゃないかな?? この日はクラブマンコースから走り始めたんだけど写真のPitロードとストレート以外は物凄い日差しの逆光で、写真を写しているだけど日焼けしちゃう始末(*_*)色つきのクルマはま~なんとかなるけど私のカメラの強敵は・・・
まっ白いクルマ。 もう眩しくて眩しくて、フロントガラスの反射+ボディーの反射で目が・・・ カメラが・・・ 限界です(*_*) 雨が降ったらカメラが壊れる~・・・ とつぶやき、晴れた晴れたで「目が・・・」とつぶやく。 いったいど~しろって言うんでしょうね(*^_^*)
いつの日かこんな感じで1台のクルマが2台に見えたりしてしまうのかな~・・・。 以上のようにもの凄い快晴の中で開催できた第3回Euro&Worldcupに参加してくれたみんなの計測結果をアップするので見てね! ◆クラブマンコース計測結果
| No. | CLASS | DRIVER | MACHINE | 1回戦TIME | 2回戦TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 5.5C | 山下 敬吉 | [GER] ボクスター | 56.085 | ー |
| №2 | 5.0C | 高山 直孝 | [GER] ボクスターS | 54.278 | ー |
| №3 | 3.5C | 田村 正信 | [GER] 911ターボ | 54.077 | 54.274 |
| №4 | 4.5C | 数馬 憲昭 | [GBR] ロータスエキシージ | 53.777 | 53.837 |
| №8 | 5.0C | 市川 篤 | [JPN] NSX | 55.839 | 55.617 |
| №10 | 5.5C | 相馬 雅広 | [GER] ボクスターS | 59.709 | 1'00.169 |
| №12 | 8.0C | 林 猛 | [JPN] ロードスター | 56.918 | 1'03.982 |
| №13 | 10C | 伊藤 純 | [JPN] ビート | 1'05.685 | 1'05.569 |
| №14 | 10C | 能祖 実 | [GER] BMW318ti | 1'03.086 | 57.504 |
| №15 | 10C | 武田 篤 | [GER] BMW | 1'02.559 | 1'01.579 |
| №17 | 5.5C | 佐々木 淳 | [JPN] シビック | 57.062 | 56.916 |
| №18 | 5.5C | 今野 瑞己 | [JPN] シビックEK3 | 58.343 | 57.733 |
| №21 | 6.0C | 加藤 純一 | [JPN] シビック | 57.329 | 57.955 |
| №22 | 6.0C | 目良 剛 | [GER] DELTA EVO1 | 55.860 | ー |
| №24 | 6.0C | 数馬 利紀 | [JPN] シビック | 1'00.148 | 59.574 |
| №25 | 6.5C | 羽田 孝臣 | [JPN] アルファロメオ156 | 57.724 | 57.691 |
| №30 | 10C | 遠田 敏史 | [JPN]CR-Z | 1'00.513 | 1'00.791 |
| №33 | 4.0C | 高橋 孝二 | [JPN] 380RS | 54.884 | 54.060 |
| №35 | 4.0C | 松岡 謙二 | [JPN] GT-R | 1'01.327 | 58.849 |
| №36 | 3.5C | 伊藤 祐司 | [JPN] RX-7 | 52.482 | 51.868 |
| №37 | 4.0C | 向井 隆志 | [JPN] RX-7 | 52.868 | 52.722 |
| №38 | 4.0C | 佐藤 博樹 | [JPN] RX-7 | 53.185 | 53.110 |
| №39 | 4.5C | 宇田 清隆 | [JPN] RX-7 | 56.779 | 56.420 |
| №40 | 4.5C | 大友 俊一 | [JPN] S2000 | 54.575 | ー |
| №41 | 4.5C | 山野寺敏美 | [JPN] フェアレディZ | ー | ー |
| №42 | 5.5C | 鹿内 大祐 | [JPN] ランエボ | 54.298 | 54.195 |
| №43 | 5.5C | 高松 浩 | [JPN] インプレッサ | 55.947 | 56.376 |
| №44 | 6.0C | 加川 昌幸 | [JPN] スカイラインENR33 | 55.584 | 55.929 |
| №45 | 10C | 藤井 秋人 | [JPN] ウ゛ィッツ | ー | 59.472 |
| №46 | 10C | 村上 真規 | [JPN] ウ゛ィッツ | ー | 1'04.112 |
| №53 | 9.0C | 小川 恭周 | [JPN] スイフトスポーツ | 59.083 | 59.219 |
| No. | CLASS | DRIVER | MACHINE | 1回戦TIME | 2回戦TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 5.5C | 山下 敬吉 | [GER] ボクスター | 1'38.115 | 1'38.087 |
| №2 | 5.0C | 高山 直孝 | [GER] ボクスターS | 1'36.239 | 1'34.989 |
| №3 | 3.5C | 田村 正信 | [GER] 911ターボ | 1'35.363 | 1'34.267 |
| №4 | 4.5C | 数馬 憲昭 | [GBR] ロータスエキシージ | 1'36.015 | 1'34.870 |
| №8 | 5.0C | 市川 篤 | [JPN] NSX | 1'36.137 | 1'36.155 |
| №10 | 5.5C | 相馬 雅広 | [GER] ボクスターS | 1'45.204 | 1'44.263 |
| №12 | 8.0C | 林 猛 | [JPN] ロードスター | 1'41.860 | 1'41.051 |
| №13 | 10C | 伊藤 純 | [JPN] ビート | 1'56.716 | 1'56.548 |
| №14 | 10C | 能祖 実 | [GER] BMW318ti | 1'51.713 | 1'52.480 |
| №15 | 10C | 武田 篤 | [GER] BMW | 1'51.081 | 1'49.368 |
| №17 | 5.5C | 佐々木 淳 | [JPN] シビック | 1'41.600 | 1'40.699 |
| №18 | 5.5C | 今野 瑞己 | [JPN] シビックEK3 | 1'43.594 | 1'43.784 |
| №21 | 6.0C | 加藤 純一 | [JPN] シビック | 1'51.217 | 1'45.504 |
| №22 | 6.0C | 目良 剛 | [GER] DELTA EVO1 | 1'39.445 | 1'38.082 |
| №24 | 6.0C | 数馬 利紀 | [JPN] シビック | 1'46.818 | 1'46.909 |
| №25 | 6.5C | 羽田 孝臣 | [JPN] アルファロメオ156 | 1'45.577 | 1'42.107 |
| №30 | 10C | 遠田 敏史 | [JPN]CR-Z | 1'49.869 | 1'49.743 |
| №33 | 4.0C | 高橋 孝二 | [JPN] 380RS | 1'36.614 | 1'35.649 |
| №35 | 4.0C | 松岡 謙二 | [JPN] GT-R | 1'49.510 | 1'45.756 |
| №36 | 3.5C | 伊藤 祐司 | [JPN] RX-7 | 1'32.532 | 1'29.780 |
| №37 | 4.0C | 向井 隆志 | [JPN] RX-7 | 1'29.893 | 1'31.586 |
| №38 | 4.0C | 佐藤 博樹 | [JPN] RX-7 | 1'36.479 | 1'33.030 |
| №39 | 4.5C | 宇田 清隆 | [JPN] RX-7 | 1'39.827 | 1'39.962 |
| №40 | 4.5C | 大友 俊一 | [JPN] S2000 | 1'35.191 | 1'34.779 |
| №41 | 4.5C | 山野寺敏美 | [JPN] フェアレディZ | 1'52.984 | 1'49.175 |
| №42 | 5.5C | 鹿内 大祐 | [JPN] ランエボ | 1'35.894 | 1'36.233 |
| №43 | 5.5C | 高松 浩 | [JPN] インプレッサ | 1'39.540 | 1'39.770 |
| №44 | 6.0C | 加川 昌幸 | [JPN] スカイラインENR33 | 1'38.611 | 1'37.871 |
| №45 | 10C | 藤井 秋人 | [JPN] ウ゛ィッツ | 1'49.550 | 1'50.397 |
| №46 | 10C | 村上 真規 | [JPN] ウ゛ィッツ | 1'56.826 | ー |
| №53 | 9.0C | 小川 恭周 | [JPN] スイフトスポーツ | 1'49.030 | 1'46.462 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

