Circuit Blog
2012-06-02 Euro&World②晴れた~\(^o^)/
今シーズン一発目のEuro&Worldは大雨にあいまともに走る事ができなかったけど、本日開催した第2戦は晴れました~・・・ といってもチョイ曇りから霧雨が降る寸前の状況の天気でしたが、終日ドライ路面で走る事ができて良かった~♫ という事で本日の計測結果をアップしておきます。 後ほど恒例となった参加者の写真をアップするので待っててね! ◆ジュニアコース 計測結果![]()
| No. | CLASS | DRIVER | MACHINE | 1回戦TIME | 2回戦TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 5.5C | 山下 敬吉 | [GER] ボクスター | 56.292 | ー |
| №2 | 5.0C | 高山 直孝 | [GER] ボクスター2.5 | 54.298 | 53.746 |
| №3 | 3.5C | 田村 正信 | [GER] 911ターボ | 54.517 | 53.572 |
| №4 | 4.5C | 数馬 憲昭 | [GBR] ロータスエキシージ | 53.098 | 52.568 |
| №5 | 4.5C | 宮川 健司 | [JPN] S2000 | 52.244 | 51.788 |
| №7 | 4.5C | 福地 大 | [JPN] NSX | 52.479 | 53.254 |
| №8 | 5.0C | 市川 篤 | [JPN] NSX | 55.767 | 55.116 |
| №10 | 5.5C | 相馬 雅広 | [GER] ボクスターS | 1'00.047 | 59.661 |
| №12 | 8.0C | 林 猛 | [JPN] ロードスター | 57.837 | 56.472 |
| №13 | 10C | 伊藤 純 | [JPN] ビート | ー | ー |
| №14 | 10C | 能祖 実 | [GER] BMW318ti | 1'01.040 | 1'01.198 |
| №15 | 10C | 武田 篤 | [GER] BMW | 1'02.621 | 1'01.482 |
| №16 | 5.5C | 中村 祐介 | [JPN] RX-8 | 57.902 | 57.499 |
| №17 | 5.5C | 佐々木 淳 | [JPN] シビック | 55.991 | 56.579 |
| №18 | 5.5C | 今野 瑞己 | [JPN] シビックEK3 | 59.037 | 57.547 |
| №19 | 5.5C | 東 大介 | [GER] GOLF4GTi | 59.180 | 59.796 |
| №20 | 6.0C | 乙川 真生 | [GER] ゴルフ | 57.145 | 57.413 |
| №21 | 6.0C | 加藤 純一 | [JPN] シビック | ー | 58.814 |
| №22 | 6.0C | 目良 剛 | [GER] DELTA EVO1 | 55.390 | ー |
| №23 | 5.5C | 及川 渉 | [JPN] RX-8 | 1'00.945 | 59.742 |
| №24 | 6.0C | 数馬 利紀 | [JPN] シビック | 1'06.556 | 1'03.103 |
| №25 | 6.5C | 羽田 孝臣 | [ITA] アルファロメオ156 | 58.693 | 57.749 |
| №26 | 8.0C | 矢吹 友二 | [GER] ゴルフ3 | 1'00.980 | 1'00.883 |
| №27 | 9.0C | 小川 恭周 | [JPN] スイフトスポーツ | ー | 1'05.065 |
| №28 | 10C | 山田 良樹 | [JPN] ビート | 1'09.512 | 1'06.930 |
| №29 | 10C | 笠原 康彦 | [JPN] ビート | 1'00.105 | 1'00.204 |
| №30 | 10C | 遠田 敏文 | [JPN] CR-Z | 1'02.245 | 1'00.983 |
| №31 | 5.0C | 石森 | [JPN] S2000 | ー | ー |
| №32 | 6.5C | 神代 一嘉 | [GBR] ロータスエリーゼ | 58.548 | 58.518 |
| №33 | 4.0C | 高橋 孝二 | [JPN] 380RS | 54.104 | 54.080 |
| №34 | 4.5C | 上田 敏行 | [GBR] ロータスエキシージ | 57.935 | 58.752 |
| No. | CLASS | DRIVER | MACHINE | 1回戦TIME | 2回戦TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 5.5C | 山下 敬吉 | [GER] ボクスター | 1'38.568 | 1'37.652 |
| №2 | 5.0C | 高山 直孝 | [GER] ボクスター2.5 | 1'34.720 | 1'34.011 |
| №3 | 3.5C | 田村 正信 | [GER] 911ターボ | 1'35.674 | 1'34.672 |
| №4 | 4.5C | 数馬 憲昭 | [GBR] ロータスエキシージ | 1'33.908 | 1'33.453 |
| №5 | 4.5C | 宮川 健司 | [JPN] S2000 | 1'32.118 | 1'31.665 |
| №7 | 4.5C | 福地 大 | [JPN] NSX | 1'34.338 | 1'33.382 |
| №8 | 5.0C | 市川 篤 | [JPN] NSX | 1'35.036 | 1'36.100 |
| №10 | 5.5C | 相馬 雅広 | [GER] ボクスターS | 1'44.025 | 1'43.995 |
| №12 | 8.0C | 林 猛 | [JPN] ロードスター | 1'41.008 | 1'41.429 |
| №13 | 10C | 伊藤 純 | [JPN] ビート | 1'54.453 | 1'53.859 |
| №14 | 10C | 能祖 実 | [GER] BMW318ti | 1'49.036 | 1'50.761 |
| №15 | 10C | 武田 篤 | [GER] BMW | ー | 1'50.754 |
| №16 | 5.5C | 中村 祐介 | [JPN] RX-8 | 1'43.509 | 1'43.038 |
| №17 | 5.5C | 佐々木 淳 | [JPN] シビック | 1'40.649 | 1'39.732 |
| №18 | 5.5C | 今野 瑞己 | [JPN] シビックEK3 | 1'43.910 | 1'43.542 |
| №19 | 5.5C | 東 大介 | [GER] GOLF4GTi | 1'45.903 | 1'45.660 |
| №20 | 6.0C | 乙川 真生 | [GER] ゴルフ | 1'40.869 | 1'39.571 |
| №21 | 6.0C | 加藤 純一 | [JPN] シビック | 1'42.624 | 1'41.845 |
| №22 | 6.0C | 目良 剛 | [GER] DELTA EVO1 | 1'37.398 | 1'36.625 |
| №23 | 5.5C | 及川 渉 | [JPN] RX-8 | 1'45.672 | 1'46.099 |
| №24 | 6.0C | 数馬 利紀 | [JPN] シビック | 2'00.905 | 1'52.076 |
| №25 | 6.5C | 羽田 孝臣 | [ITA] アルファロメオ156 | 1'41.290 | 1'42.436 |
| №26 | 8.0C | 矢吹 友二 | [GER] ゴルフ3 | 1'45.633 | 1'45.863 |
| №27 | 9.0C | 小川 恭周 | [JPN] スイフトスポーツ | 1'51.964 | 1'50.912 |
| №28 | 10C | 山田 良樹 | [JPN] ビート | 2'00.006 | 1'57.653 |
| №29 | 10C | 笠原 康彦 | [JPN] ビート | 1'47.508 | 1'47.652 |
| №30 | 10C | 遠田 敏文 | [JPN] CR-Z | 1'50.015 | 1'49.223 |
| №31 | 5.0C | 石森 | [JPN] S2000 | 1'34.127 | ー |
| №32 | 6.5C | 神代 一嘉 | [GBR] ロータスエリーゼ | 1'44.697 | 1'41.551 |
| №33 | 4.0C | 高橋 孝二 | [JPN] 380RS | 1'36.390 | 1'34.946 |
| №34 | 4.5C | 上田 敏行 | [GBR] ロータスエキシージ | 1'40.492 | 1'40.351 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

