Circuit Blog
2012-05-13 WAKO’S第1戦結果表
きっと多くの耐久レースファンのみなさんが気になっている・・・ と思うので大急ぎで結果表をまとめたので、ちょっと見ずらかったらゴメンネ(*^_^*) それにしても参加台数が減ったな~・・・ 本気で改革をしなければいけないかもしれないな((+_+)) 思い切って「あんなことや」「こんなこと」をやってみようかな? うんそ~しよう!! という事でもしかしたら従来の耐久レースとしては最後? になるかもしれない 2012WAKO’Scup第1戦 の結果表をアップするよ! ◆Sun耐(3時間)&フレッシュマン(60分)耐久結果表
| Sclass_1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | №11 | S2000 | ジーク☆ライアS2000 | 92Lap | 3:00'58.290 | 1'30"650 |
| -----以上完走----- | ||||||
| №12 | インテグラ | BSKレーシング | 43Lap | 2:44'09.411 | 1'36"063 | |
| Sclass_2 | ||||||
| 1位 | №9 | インテグラ | ライア☆Next♪インテグラ | 101Lap | 3:01'11.095 | 1'34"435 |
| 2位 | №6 | シビック | プアマンズレーシング | 98Lap | 3:00'56.827 | 1'36"404 |
| 3位 | №10 | シビック | ライア☆Next♪シビック | 78Lap | 3:01'02.779 | 1'32"837 |
| -----以上完走----- | ||||||
| Sclass_3 | ||||||
| 1位 | №3 | シビック | DIKレーシング | 77Lap | 3:01'07.458 | 1'41"947 |
| -----以上完走----- | ||||||
| №2 | レビン | ひかりレーシング | 75Lap | 2:38'20.960 | 1'38"522 | |
| №4 | シビック | ディライトレーシング シビック | 12Lap | 0:22'58.381 | 1'37"578 | |
| S_EURO | ||||||
| 1位 | №8 | BMW M3 | アクシオン・M3 | 52Lap | 1:33'57.299 | 1'33"306 |
| -----以上完走----- | ||||||
| S_Enjoy | ||||||
| 1位 | №7 | レビン | BSKレーシング | 89Lap | 3:00'15.058 | 1'44"153 |
| 2位 | №13 | Vitz | アクシオン&ホープ ヴィッツ | 83Lap | 3:01'09.230 | 1'48"368 |
| -----以上完走----- | ||||||
| フレッシュマン Sタイヤ | ||||||
| 1位 | №34 | ランエボ6 | AXION☆ランエボ | 30Lap | 1:00'00.520 | 1'37"200 |
| 2位 | №33 | シビック | サポイズサポートEP3花 | 29Lap | 1:00'10830 | 1'40"544 |
| フレッシュマン ラジアル | ||||||
| 1位 | №31 | RX-7 | RLL・RX-7 | 31Lap | 1:01'19.720 | 141"374 |
| 2位 | №32 | インプレッサ | サポイズサポートGC8くろ | 27Lap | 1:01'39.738 | 1'44"548 |
| 1class | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | №11 | VIVIO | チームHRD原田自動車 | 63Lap | 2:00'51.961 | 1'37"429 |
| 2位 | №32 | vivio | CHITECKAJI | 57Lap | 2:01'37.282 | 1'48"302 |
| 3位 | №26 | VIVIO | のむら葬祭と加納自動車SER3 | 27Lap | 2:01'32.733 | 1'39"140 |
| -----以上完走----- | ||||||
| 2class | ||||||
| 1位 | №24 | Opti | 高速化事業部あずき2号 | 64Lap | 2:01'39.016 | 1'43"135 |
| 2位 | №20 | ヴィヴィオ | 武田自動車Aチーム | 63Lap | 2:00'36.389 | 1'42"783 |
| 3位 | №6 | VIVIO | トップフォース&クボタオートP | 63Lap | 2:01'11.087 | 1'44"953 |
| 4位 | №15 | REX | 青空軽自動車整備工場 一号車 | 62Lap | 2:00'46.944 | 1'45"850 |
| 5位 | №16 | アルト | ほっと軽機 | 61Lap | 2:00'32.160 | 1'44"996 |
| 6位 | №18 | VIVIO | 小西自動車銭函1丁目レーシング | 57Lap | 2:00'26.055 | 1'49"743 |
| 7位 | №25 | アルトワークス | 加納自動車RC | 56Lap | 2:00'39.816 | 1'45"622 |
| -----以上完走----- | ||||||
| 14 | mira | 青空軽自動車整備工場 兄号車 | 9 | 0:20'27.596 | 1'52"803 | |
| 3class | ||||||
| 1位 | №19 | ミラターボ | ☆☆☆チームヨシアキ壱番☆☆☆ | 59Lap | 2:01'37.295 | 1'50"971 |
| 2位 | №13 | VIVIO | チーム HRD | 57Lap | 2:00'29.870 | 1'55"506 |
| 3位 | №9 | リーザ | Team橋本興業スーパーリーザ | 56Lap | 2:00'08.975 | 1'54"978 |
| 4位 | №2 | VIVIO | KIB43クボタオートパーツ | 56Lap | 2:01'54.138 | 1'55"421 |
| 5位 | №3 | VIVIO | 誠心自工VIVIOクボタオートパーツ | 55Lap | 2:00'51.908 | 1'50"391 |
| -----以上完走----- | ||||||
| 4class | ||||||
| 1位 | №1 | トゥデイ | TCSグースクボタオートパーツ | 66Lap | 2:00'33.203 | 1'39"984 |
| 2位 | №7 | トゥデイ | 澤田保険☆クボタオートパーツ | 65Lap | 2:00'58.274 | 1'43"695 |
| 3位 | №12 | トゥデイ | 原田自動車工業北見チームHRD | 62Lap | 2:01'05.472 | 1'48"598 |
| 4位 | №27 | Today | 波多野電気RC | 61Lap | 2:00'37.131 | 1'49"632 |
| 5位 | №21 | トゥデイ | GetファストJA4 | 60Lap | 2:00'37.135 | 1'46"478 |
| -----以上完走----- | ||||||
| №8 | Today | 誠心自工クボタオートパーツトゥデイ | 23 | 0:52'03.249 | 1'45"109 | |
| 5class | ||||||
| 1位 | №5 | トゥデイ | 誠心乙女クラブ・クボタオートP | 56Lap | 2:01'14.511 | 1'56"596 |
| 2位 | №10 | ミラバン | チームハシモトスーパーミラⅡ | 53Lap | 2:00'27.410 | 2'05"111 |
| 3位 | №17 | ミラ | クラブワークス | 52Lap | 2:00'39.597 | 2'05"689 |
| -----以上完走----- | ||||||
| Vitzclass | ||||||
| 1位 | №23 | Vitz | ステップ・空気を読むVitz | 52Lap | 2:00'10.060 | 1'50"563 |
| -----以上完走----- |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

