Circuit Blog
2019-11-13 軽自動車耐久シリーズポイントです。
全3戦で開催いたしました 軽自動車耐久レースイベント のシリーズポイントが決定いたしましたのでご確認下さい。 今年も多くの皆様に参加頂き誠に感謝です。 12月14日(土曜日)の夕刻から札幌市内のホテルにて 2019WAKO’Scupシリーズ表彰式 を行いますので、クラス6位まで入賞されたチーム皆様のご参加をお待ちしております。 ※シリーズ2戦以上参加チームが対象。 対象チームの第1ドライバーに案内書を送らせて頂きますのでお楽しみに(*^_^*) ◆2019WAKO’Scupシリーズ 軽自動車耐久レース シリーズポイント
参加 | ゼッケン | クラス | 耐久チーム名 | 順位 | Point | 総合p | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD1 | №22 | openTC | ほっと軽機 1号 | アルト | 1 | 15 | 37 | |||||||
RD2 | №1 | OPEN-TC | アルトバン | 3 | 10 | |||||||||
RD3 | №31 | OPEN-TC | アルト | 2 | 12 | |||||||||
RD1 | №11 | openTC | HRD AMSOILカプチーノ | カプチーノ | 3 | 10 | 32 | |||||||
RD2 | №17 | OPEN-TC | カプチーノ | 2 | 12 | |||||||||
RD3 | №13 | OPEN-TC | カプチーノ | 3 | 10 | |||||||||
RD1 | №25 | openTC | トップフォース&クボタオートパーツ | VIVIO | 2 | 12 | 27 | |||||||
RD2 | №18 | OPEN-TC | VIVIO | 1 | 15 | |||||||||
RD1 | №21 | openTC | ほっと軽機 3号 | アルトワークス | R | 0 | 16 | |||||||
RD2 | №19 | OPEN-TC | アルトワークス | 4 | 8 | |||||||||
RD3 | №32 | OPEN-TC | アルト | 4 | 8 | |||||||||
RD1 | №15 | openTC | チームHRD原田自動車工業 | ビビオ | R | 0 | 15 | |||||||
RD3 | №15 | OPEN-TC | VIVIO | 1 | 15 | |||||||||
RD1 | №2 | openTC | (有)小野自動車+COWCOW | サンバー | 4 | 8 | 8 | |||||||
RD3 | №37 | OPEN-TC | 有)コンドー自動車 | サンバー | 5 | 6 | 6 | |||||||
RD3 | №26 | OPEN-TC | 上田自動車☆串気分☆カプチーノ | カプチーノ | R | 0 | 0 | |||||||
RD3 | №34 | OPEN-TC | Winmaxチーム北海道カプチ | カプチーノ | R | 0 | 0 | |||||||
RD2 | №52 | OPEN-NA | HTFTレーシング | ビート | 1 | 15 | 15 | |||||||
RD3 | №10 | Open-NA | スクランブルエッグ 改 HRD | トゥデイ | 1 | 15 | 15 | |||||||
RD2 | №16 | OPEN-NA | チームHRD原田自動車工業 | トゥデイ | R | 0 | 0 | |||||||
RD1 | №17 | 男気TC | HRD 18号 | ビビオ | 1 | 15 | 15 | |||||||
RD3 | №20 | 男気-TC | MOTUL!SK!カプチーノ | カプチーノ | 1 | 15 | 15 | |||||||
RD1 | №27 | 男気TC | 濱口牧場RACING | アルトワークス | 2 | 12 | 12 | |||||||
RD3 | №18 | 男気-TC | メイテック | ヴィヴィオ | 2 | 12 | 12 | |||||||
RD3 | №25 | 男気-TC | 阿部自動車オプティビークス | オプティ | 3 | 10 | 10 | |||||||
RD3 | №43 | 男気-TC | きしょうまるJr HRD | ヴィヴィオ | 4 | 8 | 8 | |||||||
RD3 | №29 | 男気-TC | エクスプロージョン | ビビオ | 5 | 6 | 6 | |||||||
RD2 | №21 | 男気-NA | SCKK白石TD@ZBPレスポ | トゥデイ | 2 | 12 | 42 | |||||||
RD1 | №18 | 男気NA | Today | 1 | 15 | |||||||||
RD3 | №41 | 男気-NA | today | 1 | 15 | |||||||||
RD1 | №24 | 男気NA | earlytech クボタAP | トゥデイ | R | 0 | 27 | |||||||
RD2 | №20 | 男気-NA | トゥデイ | 1 | 15 | |||||||||
RD3 | №2 | 男気-NA | トゥデイ | 2 | 12 | |||||||||
RD1 | №5 | NoコレTC | Team橋本興業アルト | アルトワークス | 1 | 15 | 30 | |||||||
RD2 | №13 | NOコレTC | アルトワークス | 1 | 15 | |||||||||
RD3 | №27 | Noコレ-TC | アルト | R | 0 | |||||||||
RD1 | №29 | NoコレTC | 木野自動車2号VIVIO | VIVIO | 4 | 8 | 20 | |||||||
RD3 | №7 | Noコレ-TC | vivio | 2 | 12 | |||||||||
RD1 | №10 | NoコレTC | HRD AMSOILヴィヴィオ | ヴィヴィオ | 5 | 6 | 21 | |||||||
RD3 | №12 | Noコレ-TC | vivio | 1 | 15 | |||||||||
RD1 | №13 | NoコレTC | チームDRAGON2号HRD | アルトワークス | 6 | 4 | 16 | |||||||
RD2 | №12 | NOコレTC | アルトワークス | 2 | 12 | |||||||||
RD1 | №30 | NoコレTC | 石川VIVIO | ヴィヴィオ | 7 | 2 | 12 | |||||||
RD3 | №5 | Noコレ-TC | vivio | 3 | 10 | |||||||||
RD1 | №20 | NoコレTC | チームほっと軽機4号 | アルトワークス | R | 0 | 10 | |||||||
RD2 | №14 | NOコレTC | アルトワークス | 3 | 10 | |||||||||
RD3 | №33 | Noコレ-TC | アルト | R | 0 | |||||||||
RD1 | №28 | NoコレTC | 足寄チーム | アルトワークス | R | 0 | 0 | |||||||
RD2 | №15 | NOコレTC | アルトワークス | R | 0 | |||||||||
RD3 | №8 | Noコレ-TC | アルト | R | 0 | |||||||||
RD1 | №16 | NoコレTC | 湖上サラリーマン HRD | VIVIO | 2 | 12 | 12 | |||||||
RD1 | №8 | NoコレTC | バンブー・レーシング | アルトワークス | 3 | 10 | 10 | |||||||
RD1 | №37 | NoコレTC | チームJリード | アルトワークス | R | 0 | 0 | |||||||
RD3 | №6 | Noコレ-TC | 木野自動車3号カプチ | カプチーノ | R | 0 | 0 | |||||||
RD3 | №23 | Noコレ-TC | モンスターキャロル(有)Abe | キャロル | R | 0 | 0 | |||||||
RD3 | №30 | Noコレ-TC | シマミヤエイジ塾 | キャロル | R | 0 | 0 | |||||||
RD1 | №23 | NoコレNA | トップフォースモンスタークボタ | Today | 1 | 15 | 42 | |||||||
RD2 | №5 | NOコレNA | トゥデイ | 1 | 15 | |||||||||
RD3 | №3 | Noコレ-NA | トゥデイ | 2 | 12 | |||||||||
RD1 | №4 | NoコレNA | Team橋本興業スーパーミラ | ミラバン | 2 | 12 | 32 | |||||||
RD2 | №6 | NOコレNA | ミラ | 3 | 10 | |||||||||
RD3 | №28 | Noコレ-NA | ミラバン | 3 | 10 | |||||||||
RD1 | №6 | NoコレNA | カトップ ミラ! | ミラ | 4 | 8 | 20 | |||||||
RD2 | №7 | NOコレNA | ミラ | 5 | 6 | |||||||||
RD3 | №35 | Noコレ-NA | ミラ | 5 | 6 | |||||||||
RD1 | №7 | NoコレNA | プププププロアイズエッセ | エッセ | 3 | 10 | 18 | |||||||
RD2 | №8 | NOコレNA | エッセ | R | 0 | |||||||||
RD3 | №4 | Noコレ-NA | エッセ | 4 | 8 | |||||||||
RD1 | №9 | NoコレNA | リファイン ミニカ | ミニカ | 5 | 6 | 7 | |||||||
RD3 | №38 | Noコレ-NA | ミニカ | 8 | 1 | |||||||||
RD1 | №12 | NoコレNA | チームDRAGON3号HRD | トゥデイ | 6 | 4 | 5 | |||||||
RD2 | №3 | NOコレNA | トゥデイ | 8 | 1 | |||||||||
RD1 | №35 | NoコレNA | KEN FACTORY | ビート | R | 0 | 4 | |||||||
RD2 | №10 | NOコレNA | ビート | 6 | 4 | |||||||||
RD3 | №42 | NOコレ-NA | だれか買ってトゥデイ44万円希望 | トゥデイ | 1 | 15 | ||||||||
RD2 | №9 | NOコレNA | ビート | 2 | 12 | |||||||||
RD2 | №4 | NOコレNA | アクア・GOーPOWERアルト | アルトバン | 4 | 8 | ||||||||
RD3 | №40 | NOコレ-NA | ブローカーズ | エッセ | 6 | 4 | ||||||||
RD2 | №11 | NOコレNA | 士幌藤内農場☆まさきスポーツ | ミラ | 7 | 2 | ||||||||
RD3 | №16 | Noコレ-NA | KEN Factory | ビート | 7 | 2 | ||||||||
RD2 | №2 | NOコレNA | チームDRAGON 4号HRD | ミラ | 9 | 1 | ||||||||
RD3 | №24 | Noコレ-NA | ビートであそぼう! | ビート | 9 | 1 | ||||||||
RD3 | №11 | Noコレ-NA | KISYOUMARU18HRD | トゥデイ | R | 0 | ||||||||
RD3 | №39 | Noコレ-NA | TRS RACING | トゥデイ | R | 0 |
最新記事
2024-11-18 ありがとうWAKO’Scup2024シーズン!
2024-11-10 2024WAKO'Scupゴール!
2024-11-05 2024WAKOScup最終戦 ピット区分
2024-10-29 2024wako'scup-3 Pit区分
2024-10-20 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!