Circuit Blog
2015-10-02 NHGTポイントと特別戦
NHGTも間もなく最終戦。チャンピオンが決まっていないクラスのポイントをおさらいしてみましょう。 予選を全員走ったと仮定してのポイントは、1位22P、2位19P、3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P 8位6P 9位4P 10位3Pです。 チャンピオンの可能性を残しているのは、 SPECIALクラスは3名
№ | ドライバー名 | ポイント | チャンピオン条件 |
4 | 森澤龍一 | 44 | 2位以上 |
2 | 山本武司 | 41 | 優勝で森澤選手が2位以下(単独チャンピオンは森澤選手3位以下) |
3 | 山内公己男 | 19 | 最終戦参加し、森澤選手・山本選手不参加の場合チャンピオン |
№ | ドライバー名 | ポイント | チャンピオン条件 |
16 | 堂田京介 | 40 | 優勝 |
12 | 浅井康児 | 38 | 優勝し、堂田選手が2位以下 |
11 | 大森隆明 | 35 | 優勝し浅井選手が2位以下、堂田選手が3位以下 |
15 | 倉岡克行 | 35 | 優勝し浅井選手が2位以下、堂田選手が3位以下 |
17 | 長南伸次 | 34 | 優勝し、大森選手・倉岡選手が2位以下、堂田選手・浅井選手が3位以下 |
№ | ドライバー名 | ポイント | チャンピオン条件 |
32 | 松前文夫 | 57 | 5位以上で小野寺選手より上の順位 |
72 | 小野寺俊 | 57 | 5位以上で松前選手より上の順位 |
31 | 向智輝 | 43 | 優勝し、松前選手・小野寺選手が8位以下 |
34 | 石井勅敬 | 36 | 優勝し、向選手が4位以下、松前選手・小野寺選手がリタイア |
№ | ドライバー名 | ポイント | チャンピオン条件 |
43 | 村上光治 | 59 | 4位以上 |
51 | 齋藤裕美 | 48 | 優勝し、村上選手が6位以下 |
46 | 谷分裕憲 | 43 | 優勝し、齋藤選手が3位以下、村上選手が8位以下 |
54 | 浅水克泰 | 43 | 優勝し、齋藤選手が3位以下、村上選手が8位以下 |
№ | ドライバー名 | ポイント | チャンピオン条件 |
92 | 小高秀樹 | 44 | 3位以上 |
93 | 目良剛 | 38 | 優勝し、小高選手が4位以下 |
№ | ドライバー名 | ポイント | チャンピオン条件 |
53 | 柳澤英樹 | 70 | 2位以上 |
52 | 遠藤渉 | 63 | 優勝し、柳澤選手が3位以下 |
№ | ドライバー名 | ポイント | チャンピオン条件 |
118 | 西岡政春 | 44 | 2位以上 |
114 | 加藤勝 | 41 | 優勝し、西岡選手が3位以下 |
113 | 大谷理沙 | 33 | 優勝し、加藤選手が5位以下、西岡選手が6位以下 |
112 | 大谷理 | 28 | 優勝し、大谷理沙選手が5位以下、加藤選手が7位以下、西岡選手が9位以下 |
最新記事
2024-11-18 ありがとうWAKO’Scup2024シーズン!
2024-11-10 2024WAKO'Scupゴール!
2024-11-05 2024WAKOScup最終戦 ピット区分
2024-10-29 2024wako'scup-3 Pit区分
2024-10-20 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!