Circuit Blog
2015-08-12 夏祭りエントリーリスト(ほか参加)
| クラス | ゼッケン | 氏名 | 車両名 |
| ドリフト | 1 | 懸 博典 | マークⅡ |
| ドリフト | 2 | 松本 拓海 | 180sx |
| ドリフト | 3 | 鈴木 佑輔 | 180sx |
| ドリフト | 4 | 加藤 翔 | シルビア |
| ドリフト | 5 | 鶴身 公一 | チェイサー |
| ドリフト | 6 | 萩原 啓一 | シルビア |
| ドリフト | 7 | 堀 昴太 | マークⅡ |
| ドリフト | 8 | 清野 貴弘 | マークⅡ |
| ドリフト | 9 | 遠藤 龍磨 | チェイサー |
| ドリフト | 10 | 伊藤 卓也 | シルビア |
| ドリフト | 11 | 伊藤 幸太 | チェイサー |
| ドリフト | 12 | 岩間 史弥 | 180sx |
| ドリフト | 13 | 山本 惇平 | 180sx |
| ドリフト | 14 | 大林 竜太 | ローレル |
| ドリフト | 15 | 長崎 裕希 | チェイサー |
| ドリフト | 16 | 鎌田 則利 | シルビア |
| ドリフト | 17 | 髙橋 裕也 | シルビア |
| ドリフト | 18 | 高橋 好彦 | アリスト |
| ドリフト | 19 | 髙橋 紘平 | マークⅡ |
| ドリフト | 20 | 大井 智 | シルビア |
| ドリフト | 21 | 佐々木 琢磨 | マークⅡ |
| ドリフト | 22 | 阿部 竜太 | チェイサー |
| ドリフト | 23 | 阿部 優太 | スカイライン |
| ドリフト | 24 | 嶋谷 俊也 | スカイライン |
| ドリフト | 25 | 細谷 晶大 | JZX100 |
| ドリフト | 26 | 信田 隆至 | シルビア |
| ドリフト | 27 | 武井 良介 | スカイライン |
| ドリフト | 28 | 藤原 康生 | チェイサー |
| ドリフト | 29 | 伊藤 徳教 | ローレル |
| ドリフト | 30 | 二色 隼人 | マークⅡ |
| ドリフト | 31 | 葛西 規斗 | シルビア |
| ドリフト | 32 | 堀内 翔太 | ローレル |
| ドリフト | 33 | 三品 直登 | 180SX |
| ドリフト | 34 | 菅原 亮太郎 | ベロッサ |
| ドリフト | 35 | 新妻 礼隆 | 180SX |
| ドリフト | 36 | 木村 太樹 | ローレル |
| ドリフト | 37 | 阿部 麻央 | 180SX |
| ドリフト | 38 | 斉藤 敬久 | 180sx |
| ドリフト | 39 | 成田 真市 | シルビア |
| ドリフト | 40 | 浅野 芳秋 | シルビア |
| ドリフト | 41 | 助畑 仁也 | R32 |
| ドリフト | 42 | 伊藤 雄祐 | クレスタ |
| ドリフト | 43 | 高橋 純 | アリスト |
| ドリフト | 44 | 野川 純希 | シルビア |
| ドリフト | 45 | 菅野 貴大 | 180sx |
| ドリフト | 46 | 室谷 彰彦 | シルビア |
| ドリフト | 47 | 菊地 寛 | チェイサー |
| ドリフト | 48 | 山本 航 | チェイサー |
| ドリフト | 49 | 奥山 拓哉 | スカイライン |
| ドリフト | 50 | 松川 輝 | スカイライン |
| ドリフト | 51 | 後田 竜哉 | チェイサー |
| ドリフト | 52 | 堂本 敏啓 | シルビア |
| ドリフト | 53 | 渡邊 紘規 | スカイライン |
| ドリフト | 54 | 佐々木 雅敏 | 180sx |
| ドリフト | 55 | 浅井 寿也 | シルビア |
| ゼロヨンMR&FR | 1 | 小林 直樹 | レパード |
| ゼロヨンFF | 2 | 斉藤 勝弘 | スターレット |
| ゼロヨンMR&FR | 3 | 丹後 栄二 | MR-2 |
| ゼロヨン4WD | 4 | 岩上 智憲 | GTO |
| ゼロヨンMR&FR | 5 | 寺島 佳宏 | フェアレディZ |
| ゼロヨンMR&FR | 6 | 梅崎 貴司 | MR-2 |
| ゼロヨンMR&FR | 7 | 野部 時生 | シルビア |
| ゼロヨンMR&FR | 8 | 東 龍一 | MR-2 |
| ゼロヨンMR&FR | 9 | 川端 尚史 | LABマークⅡ |
| ゼロヨンMR&FR | 10 | 大前 佳央 | ケンメリ |
| ゼロヨン4WD | 11 | 森木 健介 | GT-R |
| ゼロヨン4WD | 12 | 関本 亘 | GT-R |
| ゼロヨン4WD | 13 | 藤谷 興 | GT-R |
| ゼロヨンMR&FR | 14 | 水河 広之 | 80スープラ |
| ゼロヨンbike | 15 | 二木 忍 | ZX12R |
| ゼロヨンMR&FR | 16 | 佐藤 泰弘 | アリスト |
| ゼロヨン4WD | 17 | 山本 修士 | クルーズR35 |
| ゼロヨンMR&FR | 18 | 小林 誠治 | チェイサー |
| ゼロヨンMR&FR | 19 | 齋藤 周平 | スカイライン |
| ゼロヨン女性 | 20 | 石丸 侑加 | 180sx |
| ゼロヨン4WD | 21 | 宮下 秀一 | GT-R |
| ゼロヨンMR&FR | 22 | 佐藤 淳 | 180sx |
| ゼロヨン 4WD | 23 | 道順 洋輔 | GT-R |
| ドレコン セダン | 1 | 白木 隼人 | 130マークⅡ |
| ドレコン ミニバ | 2 | 星崎 明弘 | オデッセイ |
| ドレコン セダン | 3 | 松村 悠貴 | マークⅡ |
| ドレコン ミニバ | 4 | 川奈野 圭 | オデッセイ |
| ドレコン oth | 5 | 小島 久司 | プロボックスワゴン |
| ドレコン oth | 6 | 作田 竜 | マスタング |
| ドレコン セダン | 7 | 宇佐見 一馬 | グロリア |
| ドレコン セダン | 8 | 高橋 隆仁 | 18クラウン |
| ドレコン セダン | 9 | 荻原 祐介 | キャデラックセビル |
| ドレコン セダン | 10 | 鎌田 誠貴 | クラウン |
| ドレコン ミニバ | 11 | 大野 達也 | アルファード |
| ドレコン セダン | 12 | 西 恭平 | ヴェロッサ |
| ドレコン 軽 | 13 | 大澤 憲吾 | ラパン |
| ドレコン セダン | 14 | 福田 隆太 | クラウン |
| ドレコン セダン | 15 | 山本 直弘 | フーガ |
| ドレコン ミニバ | 16 | 渡辺 翼 | オデッセイ |
| ドレコン セダン | 17 | 山本 隆博 | クラウンエステート |
| ドレコン セダン | 18 | 恩田 優輝 | 18クラウン |
| ドレコン セダン | 19 | 村上 明弘 | マークⅡ |
| ドレコン ミニバ | 20 | 嶋田 禎宏 | ヴェルファイアー |
| ドレコン 軽 | 21 | 荒木 永子 | ライフ |
| ドレコン oth | 22 | 白井 顕則 | ミニキャブ |
| ドレコン oth | 23 | 廣瀬 正人 | フィット |
| ドレコン 軽 | 24 | 大城 大 | ジムニー |
| ドレコン セダン | 25 | 齋藤 周平 | スカイライン |
| ドレコン ミニバ | 26 | 播磨 茂樹 | ウィッシュ |
| ドレコン ミニバ | 27 | 三坂 泰博 | エリシオン |
| ドレコン ミニバ | 28 | 播磨 義一 | エスティマ |
| ドレコン ミニバ | 29 | 丸山 健太 | オデッセイ |
| ドレコン セダン | 30 | 佐藤 亜多夢 | スカイライン |
| ドレコン oth | 31 | 生澤 章充 | MR-2 |
| ドレコン oth | 32 | 太田 和希 | bB |
| ドレコン 軽 | 33 | 宮田 悠也 | EKワゴン |
| ドレコン セダン | 34 | 中野 翔太 | 18マジェスタ |
| ドレコン oth | 35 | 丸山 知彦 | RX-7 |
| ドレコン oth | 36 | 中島 雅隆 | RX-7 |
| ドレコン セダン | 37 | 宮崎 勇哉 | チェイサー |
| ドレコン セダン | 38 | 濱口 浩 | クラウンマジェスタ |
| ドレコン セダン | 39 | 原品 翔太 | クラウンアスリートV |
| ドレコン 軽 | 40 | 佐藤 和哉 | ワゴンRスティングレー |
| ドレコン ミニバ | 41 | 橘井 徳宏 | エディックス |
| ドレコン oth | 42 | 石川 翔太 | コルト |
| ドレコン セダン | 43 | 山口 雄司 | ランエボⅩ |
| ドレコン 軽 | 44 | 高橋 利春 | |
| ドレコン セダン | 45 | 矢野 洸太 | |
| ドレコン セダン | 46 | 櫻井 裕也 | クラウン |
| ドレコン oth | 47 | 野口 陵 | ダットサン |
| ドレコン oth | 48 | 山口 真一 | ダットサン |
| ドレコン セダン | 49 | 安達 智也 | グロリア |
| ドレコン oth | 50 | 佐藤 良論 | シルビア |
| ドレコン oth | 51 | 長澤 省吾 | シビックシャトル |
| ドレコン oth | 52 | 綿貫 真裕 | ハイラックス |
| ドレコン セダン | 53 | 金田 卓也 | マークⅡ |
| ドレコン セダン | 54 | 石田 智英 | マークⅡ |
| ドレコン oth | 55 | 広瀬 靖史 | フェアレディZ |
| ドレコン oth | 56 | 佐々木 公寛 | フェアレディZ |
| ドレコン セダン | 57 | 細野 芳春 | アウディA4 |
| ドレコン セダン | 58 | 森川 裕一郎 | ゴルフ6 |
| ドレコン ミニバ | 59 | 篠原 啓太 | ヴィッツRS |
| ー | |||
| 痛車 | 71 | 佐藤 匠哉 | ランエボⅩ |
| 痛車 | 72 | 三川 悠哉 | スープラ |
| 痛車 | 73 | 藤内 尚樹 | コルト |
| 痛車 | 74 | 山村 洋平 | FITHV |
| 痛車 | 75 | 宍戸 克寿 | ピンクスペース |
| 痛車 | 76 | 遠藤 隆 | プリウス |
| 痛車 | 77 | 山本 明弘 | GSX1300 |
| 痛車 | 78 | 猪狩 周平 | エクシーガ |
| 痛車 | 79 | 斎藤 竜一 | アコードユーロR |
| 痛車 | 80 | 小笠原 雅人 | 86 |
| 痛車 | 81 | 芳形 虹太 | キューブキュビック |
| 痛車 | 82 | 泉舘 基 | エブリィ |
| クラス | ゼッケン | 氏名 | 車両名 |
| RC 個人 | 1 | 菊地 寛 | RCチェイサー |
| RC 個人 | 2 | 村上 敏一 | RCS15 |
| RC 個人 | 3 | 松岡 秀明 | RCハコスカ |
| RC 個人 | 4 | 前田 翔 | RCZ34 |
| RC 個人 | 5 | 多田 秋広 | RCスカイライン |
| RC 個人 | 6 | 宮島 秀行 | RC- |
| RC 個人 | 7 | 菊地 航太 | RCFT86 |
| RC 個人 | 8 | 島田 一久 | RCシルエイティー |
| RC 個人 | 9 | 青野 嘉幸 | RCS14シルビア |
| RC 個人 | 10 | 前田 伸悟 | RCシルビア13 |
| RC 個人 | 11 | 後藤 仁志 | RCFC3S |
| RC 個人 | 12 | 矢陸 雅志 | RCセフィーロ |
| RC 個人 | 13 | 渡辺 雄一 | RCチェイサー |
| RC 個人 | 14 | 林 博樹 | RC- |
| RC 個人 | 15 | 堀 義昭 | RC180SX |
| RC 個人 | 16 | 中坂 英紀 | RCシルエイティ |
| RC 個人 | 17 | 谷 一臣 | RCシルビア |
| RC 個人 | 18 | 伊藤 祐介 | RCレクサス |
| RC 個人 | 19 | 佐藤 涼真 | RCS13シルビア |
| RC 個人 | 20 | 佐藤 睦徳 | RCケンメリ |
| RC 個人 | 21 | 大和田 純 | RC180sx |
| RC 個人 | 22 | 山中 重幸 | RCS15シルビア |
| RC 個人 | 23 | 黒川 遥人 | RCレーシングカーF1 |
| RC 団体 | 301 | 山中 重幸 | |
| RC 団体 | 302 | 菊地 航太 | |
| RC 団体 | 303 | 島田 一久 | |
| RC 団体 | 304 | 中坂 英紀 | |
| RC 団体 | 305 | 伊藤 祐介 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

