Circuit Blog
2014-11-19 New Hokkaido GT2014 POINTランキング

シリーズ全5戦で行う「New Hokkaido GT」 3戦参加でポイントが有効となり、シリーズランキングに入ります。(ポイント加算はポイントの大きい4戦分まで) 単独でクラス成立しない場合は、レース時混合となるクラスと混合での順位となります。 2014年シーズンのランキングです。
| SPECIAL_EX | |||||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | エントリー名 | ①予 | ①決 | ②予 | ②決 | ③予 | ③決 | ④予 | ④決 | ⑤予 | ⑤決 | 合計 |
| 2 | 松尾力一 | アクシオン リキエボ | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 17 | 85 |
| 3 | 山本武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 14 | 54 | ||||

| SUPER_EX/GT400S | |||||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | エントリー名 | ①予 | ①決 | ②予 | ②決 | ③予 | ③決 | ④予 | ④決 | ⑤予 | ⑤決 | 合計 |
| 12 | 大森隆明 | AST.DIXCEL.EK9 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 56 | ||
| 11 | 小高秀樹 | AXION M3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | 47 | ||
| 50 | 高橋孝二 | 380RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||||

| GT_EX/GT200S | |||||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | エントリー名 | ①予 | ①決 | ②予 | ②決 | ③予 | ③決 | ④予 | ④決 | ⑤予 | ⑤決 | 合計 |
| 26 | 吉田斉 | まんてん★ | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | 17 | 82 |
| 25 | 平田和也 | ファイナルギア赤馬シビック | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 14 | 57 | ||||
| 23 | 松前文夫 | ワークス函館サニー | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 | 8 | 50 | ||
| 22 | 石井勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 48 | ||
| 52 | 松田達明 | シンシアナンテグラ2号 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 34 | ||

| SUPER_R | |||||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | エントリー名 | ①予 | ①決 | ②予 | ②決 | ③予 | ③決 | ④予 | ④決 | ⑤予 | ⑤決 | 合計 |
| 36 | 齋藤裕美 | MSサービス パンきち シルえび | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 | 17 | 73 |
| 32 | 北敏博 | ディライトHSランサー | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 58 |
| 33 | 岡田亮 | アートファクトリーシビック | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 12 | 2 | 0 | - | - | 57 |
| 71 | 鈴木晃 | ライア☆S2000イエロー | 2 | 14 | 2 | 12 | 30 | ||||||
| 76 | 今聡 | シンシアATマークⅡ | 2 | 12 | 2 | 14 | 30 | ||||||
| 35 | 谷分裕憲 | アートファクトリーインテグラ・アートファクトリーMR2 | - | - | 2 | 14 | - | - | 16 | ||||

| GT300R | |||||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | エントリー名 | ①予 | ①決 | ②予 | ②決 | ③予 | ③決 | ④予 | ④決 | ⑤予 | ⑤決 | 合計 |
| 61 | 嶋崎大輔 | シマノアルテッツァ | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 17 | 62 | ||
| 79 | 梅津賢一 | 5150R DC5 ジーク | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 0 | 43 | ||||
| 72 | 三好順一 | HCC-R Z33 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 14 | 38 | ||||

| GT200R/45SEC&LowPower Racer | |||||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | エントリー名 | ①予 | ①決 | ②予 | ②決 | ③予 | ③決 | ④予 | ④決 | ⑤予 | ⑤決 | 合計 |
| 83 | 向智輝 | ディライトDBインテ | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 17 | 76 |
| 82 | 田村朝春 | yasuda SW20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 60 | ||||
| 87 | 佐藤圭一 | kei231 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 48 | ||
| 122 | 松岡正晃 | C・N・Cエスティマ | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 20 | 43 | ||||
| 86 | 田中秀幸 | トヨタ86 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 | 34 | ||||

| EURO_R | |||||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | エントリー名 | ①予 | ①決 | ②予 | ②決 | ③予 | ③決 | ④予 | ④決 | ⑤予 | ⑤決 | 合計 |
| 102 | 安藤隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 14 | 62 |
| 111 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 | 52 |

もしかして、今年一番New Hokkaido GT2014シリーズを楽しんでくれたのは、GT200R/45SEC&LowPower Racerクラスチャンピオン向選手の家族かなぁ
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

