Circuit Blog
2014-11-18 2014十勝ロードレース POINTランキング② OPEN/Street1000
2014 十勝ロードレース選手権 MFJ公認・承認レース 今シーズンの[全4戦]が終了し、各クラスのチャンピオンが決定! 遅くなりましたが、今回は「OPENclass」・「Street1000class」のランキングをご紹介。☐OPEN
Points | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/18 | 7/20 | 9/14 | 9/14 | ||||||
Pos. | No. | Rider | Maker | Machine | 3台 | 5台 | 5台 | 5台 | |
1 | 57 | 冨樫 英二 | Honda | CBR1000RR | 65 | 15 | 15 | 15 | 20 |
2 | 539 | 高田 昌明 | Honda | CBR1000RR | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 |
3 | 7 | 谷口 太一 | Honda | CBR1000RR | 36 | - | 12 | 12 | 12 |
4 | 26 | 三浦 猛史 | Honda | CBR1000RR | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | 小幡 秀彰 | Ducati | 1098 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

Points | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/18 | 7/20 | 9/14 | 9/14 | ||||||
Pos. | No. | Rider | Maker | Machine | 7台 | 6台 | 11台 | 11台 | |
1 | 64 | 菅原 儀世 | Yamaha | YZF-R1 | 62 | 20 | 20 | 12 | 10 |
2 | 65 | 山本 桂吾 | Kawasaki | GPZ1100 | 50 | - | 15 | 20 | 15 |
3 | 45 | 坂本 弘正 | Yamaha | XJR1200 | 35 | - | - | 15 | 20 |
4 | 38 | 沢 貴彦 | Ducati | MONSTER-S4R | 32 | 12 | 12 | 8 | 0 |
5 | 97 | 砂田 純一 | Yamaha | FZS1000 | 22 | - | - | 10 | 12 |
6 | 58 | 見上 裕治 | Suzuki | GSX-R1000 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 |
7 | 21 | 小幡 秀彰 | Ducati | 1098 | 15 | 15 | - | - | - |
8 | 72 | 壽原 直弥 | Kawasaki | ZRX1100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 |
9 | 5 | 大倉 敏嗣 | Yamaha | YZF-R1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
360 | 加藤 貴嗣 | BMW | S-1000RR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
19 | 砂澤聖太郎 | Kawasaki | ZX10R | 0 | - | - | 0 | 0 | |
63 | 森 茂 | Suzuki | GSX-R1000 | 0 | - | - | 0 | 0 |
最新記事
2025-08-11 ママチャリ耐久ゴール!!
2025-08-10 2025 十勝夏祭り&HKS HIPER Meeting ビビンバ天野さんレポート!!
2025-08-10 夏祭り終了!!
2025-08-03 MAZDA ALL HOKKAIDO FAN FESTA 2025 IN 十勝スピードウェイ
2025-08-02 夏祭りまであと少し・・・!