Circuit Blog
2014-06-18 軽自動車耐久おわた~! ≪結果表アップ≫
軽自動車耐久に参加のみなさま第1戦の結果表をアップさせていただきます。 動画はちょっとマッテネ。 TSW周辺のネット環境では動画のアップロードが無理なので夜までまっててネ。 ◆軽自動車150分耐久 ≪ダイジェスト版≫ ◆WAKO’Scup第1戦 軽自動車150分耐久 ≪決勝レース結果表≫
| 順位 | № | 周回 | 所要時間 | ベストラップ | モデル | 車両 |
| open | TC | |||||
| 1位 | №75 | 80周 | 2:30'30.227 | 1'37"653 | VIVIO | トップフォース&クボタオートパーツ |
| 2位 | №64 | 79周 | 2:30'26.614 | 1'42"116 | VIVIO | のむら葬祭加納自動車七重建設 |
| 3位 | №76 | 77周 | 2:31'22.808 | 1'45"500 | VIVIO | クボタオートパーツ黒商 |
| 4位 | №80 | 76周 | 2:31'14.470 | 1'43"969 | アルト | ほっと軽機 |
| 5位 | №88 | 71周 | 2:31'02.369 | 1'40"175 | ビビオ | チームHRD原田自動車工業 |
| open | NA | |||||
| 1位 | №70 | 80周 | 2:30'58.511 | 1'42"641 | トゥデイ | TCSグースクボタオートパーツ |
| 2位 | №73 | 80周 | 2:31'22.033 | 1'42"754 | トゥデイ | 澤田保険☆クボタオートパーツ |
| 3位 | №92 | 76周 | 2:31'03.931 | 1'46"201 | ビート | PSGレーシング |
| ー | №82 | 17周 | 0:33'15.712 | 1'43"840 | トゥデイ | スクランブルエッグ 改 |
| ー | №74 | x | トゥデイ | 誠心自工クボタオートパーツ | ||
| 男気 | TC | |||||
| 1位 | №61 | 77周 | 2:31'38.153 | 1'45"201 | アルトワークス | 加納自動車RC |
| 2位 | №63 | 75周 | 2:30'28.714 | 1'47"281 | Opti | 高速化事業部あずき2号 |
| 3位 | №79 | 72周 | 2:30'03.509 | 1'46"189 | ヴィヴィオ | メイテックとエムクラフト |
| 4位 | №78 | 71周 | 2:30'32.708 | 1'45"288 | ヴィヴィオ | メイテックとエムクラフト |
| 男気 | NA | |||||
| 1位 | №68 | 78周 | 2:31'08.702 | 1'45"433 | Today | SCKK白石TD@ZBPレスポ |
| 2位 | №86 | 77周 | 2:30'07.451 | 1'44"617 | トゥデイ | Kisyoumaru18 |
| 3位 | №87 | 77周 | 2:31'02.260 | 1'45"038 | トゥデイ | チームHRD原田自動車工業北見 |
| 4位 | №66 | 60周 | 2:31'06.591 | 2'10"791 | アルト | プロスト エンジニアリング |
| No | コレ | TC | ||||
| 1位 | №84 | 74周 | 2:31'38.793 | 1'50"136 | VIVIO | HRD AMSOILヴィヴィオ |
| 2位 | №83 | 72周 | 2:31'13.679 | 1'52"590 | アルト | チームHRD アルト |
| 3位 | №89 | 71周 | 2:31'39.357 | 1'54"782 | リーザ | Team橋本興業スーパーリーザ |
| 4位 | №81 | 70周 | 2:30'55.611 | 1'54"446 | カプチーノ | やまもと金物店カプチ~~~ぬ! |
| 5位 | №67 | 67周 | 2:31'25.396 | 1'53"864 | アルトワークス | ディーラインwithRS ITO |
| 6位 | №90 | 66周 | 2:31'41.653 | 1'56"961 | ミラ | チーム橋本興行スーパーミラ |
| No | コレ | NA | ||||
| 1位 | №69 | 77周 | 2:32'05.371 | 1'46"659 | トゥデイ | BSK |
| 2位 | №65 | 74周 | 2:30'31.379 | 1'48"225 | Today | 波多野電気RC |
| 3位 | №77 | 71周 | 2:32'10.037 | 1'58"036 | トゥデイ | OHモータース☆クボタオートP |
| 4位 | №71 | 69周 | 2:30'16.406 | 1'55"892 | トゥデイ | CUNE・クボタオートパーツ |
| 5位 | №85 | 69周 | 2:30'59.943 | 1'59"780 | オプティ | 湖上サラリーマン |
| 6位 | №91 | 69周 | 2:31'50.582 | 1'59"373 | ミラバン | チームハシモトスーパーミラⅡ |
| 7位 | №62 | 62周 | 2:30'08.601 | 1'59"667 | ビート | KENFactory |
| ハーフ | ||||||
| 1位 | №72 | 23周 | 1:17'17.345 | 2'16"186 | プレオ | DP&クボタオートパーツ |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

