Circuit Blog
2014-02-04 ATV結果表&写真集を掲載中 ≪kids~MID≫
北海道ATVチャンピオンシップ第2戦 ≪ICEkingシリーズ第2戦≫ の結果表と写真集をアップしてみました。 写真は た~くさん あって全部掲載するのを断念しちゃいましたが、各クラス 100枚 ほどアップしたので、きっと全員映っているはずなので探してね。 ◆Kids&100open 第1ヒート ≪計測結果表≫
| KIDS | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 6 | 河村 哀翔 | TRX90 | 6 | 12'20.895 | 1'51.762 |
| 2 | 4 | 寺沢 航平 | 6 | 12'53.141 | 2'02.187 | |
| 100open | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 1 | 眞田 悦也 | TRX90 | 6 | 11'13.399 | 1'52.593 |
| 2 | 4 | 長田 保雄 | TRX90 | 6 | 11'21.301 | 1'52.542 |
| 3 | 2 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 6 | 11'25.416 | 1'52.534 |
| 4 | 88 | 宮崎 洸希 | ラプター125 | 6 | 11'28.110 | 1'53.241 |
| 5 | 19 | 丸田 敦士 | 6 | 11'30.624 | 1'50.490 | |
| 6 | 7 | 星野 達輝 | 6 | 11'33.408 | 1'55.095 | |
| 7 | 20 | 中村 歩夢 | ラプター125 | 6 | 11'35.020 | 1'52.623 |
| 8 | 12 | 丸田よし乃 | 6 | 11'54.216 | 1'58.151 | |
| 9 | 5 | 原田 巧士 | YFM125 | 6 | 11'56.740 | 1'57.519 |
| 10 | 10 | 長田 智子 | YFA-1 | 6 | 12'03.650 | 1'58.680 |
| 11 | 61 | 青木美奈子 | TRX90 | 5 | 12'01.597 | 2'22.554 |
| KIDS | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 6 | 河村 哀翔 | TRX90 | 6 | 13'07.773 | 2'10.659 |
| 2 | 4 | 寺沢 航平 | 5 | 11'52.264 | 2'16.371 | |
| 100open | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 4 | 長田 保雄 | TRX90 | 6 | 11'41.619 | 1'55.468 |
| 2 | 1 | 眞田 悦也 | TRX90 | 6 | 11'42.069 | 1'53.394 |
| 3 | 19 | 丸田 敦士 | 6 | 11'46.205 | 1'56.328 | |
| 4 | 2 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 6 | 11'51.924 | 1'54.075 |
| 5 | 88 | 宮崎 洸希 | ラプター125 | 6 | 12'08.267 | 1'59.321 |
| 6 | 7 | 星野 達輝 | 6 | 12'15.188 | 2'00.284 | |
| 7 | 5 | 原田 巧士 | YFM125 | 6 | 12'36.468 | 2'03.057 |
| 8 | 10 | 長田 智子 | YFA-1 | 6 | 12'47.113 | 2'04.881 |
| 9 | 20 | 中村 歩夢 | ラプター125 | 6 | 12'55.265 | 1'57.560 |
| 10 | 12 | 丸田よし乃 | 6 | 12'56.977 | 2'05.731 | |
| 11 | 61 | 青木美奈子 | TRX90 | 5 | 12'35.276 | 2'25.320 |
| MID-STOCK | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 13 | 丸田 敦士 | 8 | 15'40.746 | 1'57.028 | |
| MID-A | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 16 | 青木 仁志 | YFM250R | 8 | 14'45.325 | 1'50.489 |
| 2 | 1 | 長田 保雄 | YFM250R | 8 | 14'51.113 | 1'50.849 |
| MID-STOCK | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 13 | 丸田 敦士 | 8 | 16'27.900 | 2'00.223 | |
| MID-A | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 16 | 青木 仁志 | YFM250R | 8 | 15'10.209 | 1'53.262 |
| 2 | 1 | 長田 保雄 | YFM250R | 8 | 15'22.526 | 1'53.242 |
| MID-B | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 16 | 眞田 悦圭 | YFM250R | 8 | 15'23.741 | 1'54.134 |
| 2 | 4 | 佐治 洋 | YF200S | 8 | 15'35.926 | 1'55.778 |
| 3 | 6 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 8 | 15'50.127 | 1'55.736 |
| 4 | 2 | 稲田 信暁 | YFM250R | 8 | 15'51.719 | 1'56.168 |
| 5 | 8 | 青山 茂樹 | YFM350 | 8 | 16'02.154 | 1'57.949 |
| 6 | 7 | 三宅 亨 | YFM250R | 8 | 16'07.702 | 1'56.829 |
| 7 | 17 | 永山 愛 | YFM250R | 7 | 16'23.275 | 1'56.686 |
| MID-B | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 4 | 佐治 洋 | YF200S | 8 | 16'02.474 | 1'59.482 |
| 2 | 16 | 眞田 悦圭 | YFM250R | 8 | 16'04.167 | 1'58.790 |
| 3 | 6 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 8 | 16'06.430 | 1'58.771 |
| 4 | 2 | 稲田 信暁 | YFM250R | 8 | 16'43.724 | 2'04.709 |
| 5 | 8 | 青山 茂樹 | YFM350 | 8 | 17'01.739 | 2'04.098 |
| 6 | 7 | 三宅 亨 | YFM250R | 8 | 17'19.896 | 2'03.327 |
| 7 | 17 | 永山 愛 | YFM250R | 7 | 16'38.426 | 2'06.632 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

