Circuit Blog
2013-10-28 500円~

22日今月は1回のみの開催となった「500円から走れる日」。 自己ベストを狙ってくる方、耐久の練習の方等々、今年1番の賑わいでした。 参加頂いた皆さんありがとうございます。出来れば事前に参加申込書を送って下さいね。 写真は、夏は赤のNSX、冬は黒のインサイトでサーキットを楽しんでいるI川さんのNEWサーキットマシン・・・? どれくらいのタイムで走行出来るか試してみたかったようです。目標は50秒切り。 さて、結果は・・・リザルト参照
| ゼッケン | 車両 | 名前 | ベストタイム |
|---|---|---|---|
| 35 | 996 | S川 | 1'29"148 |
| 32 | ロータスエキシージS | K馬 | 1'31"465 |
| 33 | S2000 | H原 | 1'32"055 |
| 21 | クルーズZ34 | T田 | 1'32"648 |
| 34 | DC2 | S本 | 1'32"807 |
| 6 | BNR32 | K井 | 1'33"078 |
| 36 | 911 | K松谷 | 1'34"969 |
| 19 | GOLF5 | N川 | 1'35"758 |
| 7 | ランサーエボリューションX | O川 | 1'35"901 |
| 26 | インテグラ | T松 | 1'36"104 |
| 17 | S2000(2人) | S木/O谷 | 1'36"154 |
| 24 | アートファクトリーレガシィW | Y崎 | 1'36"252 |
| 14 | HCC インプレッサ | M上 | 1'37"049 |
| 12 | BRZ | N岡 | 1'37"936 |
| 28 | ロードスター | K林 | 1'38"478 |
| 18 | インプレッサ | I狩 | 1'39"492 |
| 15 | エリーゼ | Y田 | 1'40"224 |
| 30 | アコード | S藤 | 1'40"466 |
| 1 | today | K田 | 1'41"440 |
| 16 | アルファ156(2人) | O谷/M月 | 1'42"404 |
| 2 | vivio(2人) | W邉/M幸 | 1'42"690 |
| 10 | フォレスター | T田 | 1'43"578 |
| 37 | ゴルフ3(3人) | Y吹/Y吹/K留宮 | 1'43"977 |
| 11 | ヴィヴィオ(2人) | K澤/I狩 | 1'44"929 |
| 9 | シビック | F井 | 1'45"319 |
| 13 | 86 | S野 | 1'45"430 |
| 20 | トゥデイ(2人) | I藤/N川 | 1'45"500 |
| 27 | V35セダン | S本 | 1'45"922 |
| 31 | CR-Z | U野 | 1'46"587 |
| 4 | ステージア | S田 | 1'47"496 |
| 40 | LS600hL | I川 | 1'48"835 |
| 3 | ステージア | H瀬 | 1'51"711 |
| 23 | S15 specS | A木 | 1'52"202 |
| 8 | エルグランド | K藤 | 1'52"466 |
| 29 | トゥデイ | K藤 | 1'55"588 |
| 22 | スカイライン | I崎 | 1'56"462 |
| 39 | アコードユーロR | I賀 | 1'59"918 |
| 5 | N-ONE | G藤 | 2'02"935 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

