New Hokkaido GT 2018 POINT STANDINGS
1桁ゼッケンは昨年のチャンピオン!
クラスのカラー表示はゼッケンカラーと同じになっています。
ず~っと下↓を見て下さい。
№ | ドライバー名 | エントリー名 | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | ポイント合計 |
SPECIAL | |||||||||||
1 | 山本武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 2 | 20 | 2 | 24 | - | - | 2 | 17 | 67 |
11 | 和田宏一 | 2 | 20 | 22 | |||||||
10 | 浅井康児 | G・N・R☆EK9 | 0 | 14 | 14 | ||||||
SUPER_EX | |||||||||||
3 | 藤沢歩未 | Aqua☆ワコーズ☆DC5 | 2 | 20 | 2 | 16.8 | - | - | 2 | 6 | 48.8 |
2 | 大森隆明 | TORR☆EK9 | 2 | 20.4 | - | - | 2 | 20 | 44.4 | ||
17 | 石井勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 4 | 36 | ||
19 | 松前文夫 | ワークス函館サニー | 2 | 0 | 2 | 14.4 | - | - | 2 | 8 | 28.4 |
16 | 柳澤英樹 | 神風☆はなぶさracing | 2 | 12 | - | - | 2 | 10 | 26 | ||
18 | 平田和也 | ファイナルギア赤馬シビック | 2 | 17 | - | - | 2 | 2 | 23 | ||
20 | 神尾真輝 | アクア神エボ | 2 | 0 | - | - | 2 | 12 | 16 | ||
21 | 向智輝 | ディライトEG6 | 2 | 24 | 2 | 14 | 42 | ||||
22 | 熊清人td> | 2 | 17 | 19 | |||||||
23 | 丸山博行 | ディライトレーシングシビック | 2 | 1 | 3 | ||||||
SUPER_R | |||||||||||
4 | 村上光治 | ディライトHCCインプレッサ | 2 | 17 | 2 | 24 | - | - | 2 | 14 | 61 |
26 | 北敏博 | ディライト・ランサーEVO6 | 2 | 20 | - | - | 2 | 20 | 44 | ||
27 | 大林旭 | ディライト・NSX | 2 | 14 | - | - | 2 | 17 | 35 | ||
28 | 遠藤嵩之 | ランサーエボリューション | 2 | 12 | 14 | ||||||
EX | |||||||||||
8 | 白井一誌 | Aqua_LT_軍曹_EG6 | 2 | 20 | 2 | 20.4 | - | - | 2 | 17 | 63.4 |
43 | 土井翼 | プロアイズEK4 | 2 | 24 | - | - | 26 | ||||
44 | 鈴木晃 | Black S2000 | 2 | 20 | 22 | ||||||
R_EX | |||||||||||
53 | 遠藤渉 | PG.KAMADA ZC32S | 2 | 17 | 2 | 16.8 | - | - | 2 | 14 | 53.8 |
6 | 堂田京介 | AquaマスターDK EG6Ω | 2 | 20 | 2 | 24 | - | - | 48 | ||
54 | 大久保崇 | ディライトEK4 | 2 | 20.4 | - | - | 2 | 10(20/2) | 34.4 | ||
52 | 嶋崎大輔 | Race Style 2018 | 2 | 12 | - | - | 2 | 17 | 33 | ||
55 | 加藤祐介 | Aqua cusuco EVO9 | 2 | 12 | - | - | 2 | 12 | 28 | ||
51 | 橋本光司 | AquaダイナマイトDC5 | 2 | 14 | 2 | 9.6 | - | - | 27.6 | ||
26 | 北敏博 | ディライト・S2000 | 2 | 14.4 | 16.4 | ||||||
65 | 山田健司 | センコーインテグラ | - | - | 2 | 10 | 12 | ||||
EURO_1 | |||||||||||
37 | 目良剛 | 0541R借り物GTA | 2 | 20 | 22 | ||||||
EURO_2 | |||||||||||
5 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA ROMEO | 2 | 17 | 2 | 24 | - | - | 2 | 20 | 67 |
36 | 安藤隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 2 | 20 | - | - | 22 | ||||
R_86/BRZ | |||||||||||
7 | 小野寺俊 | シンシア★ワコーズ★BRZ | 2 | 24 | - | - | 2 | 20 | 48 | ||
82 | 今聡 | スーパーターボBRZ | 2 | 14 | 2 | 20.4 | - | - | 38.4 | ||
81 | 倉岡克行 | シンシア☆BRZ☆KOUKI | 2 | 17 | 2 | 16.8 | 37.8 | ||||
83 | 西岡政春 | SEEDS BRZ | 2 | 20 | - | - | 22 | ||||
84 | 樋口千樹 | 2 | 17 | 19 | |||||||
62 | 松田達明 | シンシアBRZシルバー | 2 | 14 | 16 | ||||||
GT | |||||||||||
90 | 大友英幸 | PG.KAMADA NB8 | 2 | 24 | - | - | 2 | 10(20/2) | 38 | ||
R_GT | |||||||||||
61 | 植野聡史 | Aqua YSP EK9ジャム | 2 | 20 | 2 | 24 | - | - | 2 | 10(20/2) | 60 |
66 | 加藤匠 | Aqua パイセンLT86 | 2 | 12 | 2 | 20.4 | - | - | 2 | 5(10/2) | 43.4 |
63 | 野呂大輔 | Aqua DAI★ZZT231 | 2 | 17 | 2 | 12 | - | - | 2 | 8 | 43 |
67 | 阿部重人 | 銀クーペ | 2 | 8 | 2 | 16.8 | - | - | 2 | 7(14/2) | 37.8 |
62 | 松田達明 | シンシアナンテグ2号 | 2 | 14 | 2 | 9.6 | - | - | 27.6 | ||
65 | 山田健司 | 通勤快速ヴィッツ | 2 | 10 | 12 | ||||||
68 | 河島裕士 | Aqua J'sクマンバチDC5 | 2 | 14.4 | 16.4 | ||||||
71 | 佐藤圭一 | グラマラス231 | 2 | 8.5(17/2) | 10.5 | ||||||
70 | 大木文博 | プロアイズ・アフロ | 2 | 7.2 | - | - | 9.2 | ||||
72 | 稲葉涼介 | Aqua☆インテグラDC5 | 2 | 20 | 8 | ||||||
73 | 大川幸一郎 | セリカ18才 | 2 | 6 | 8 | ||||||
69 | 谷和磨 | プププププロアイズEK4 | 2 | 4.8 | - | - | 6.8 | ||||
64 | 渡辺啓太 | Aqua僕とエイトの生きる道。 | - | - | - | - | 0 |
ピンクはシリーズチャンピオン
薄緑はシリーズランキングインされている選手です。
クラス6位までの選手は年間表彰式で表彰の対象となります。
エントラント一覧はこちら