年間スケジュール
月間スケジュール
スポーツ走行は、各クラスをクリックすると詳細時間を見ることができます。
11月
日 | 曜日 | コース | レース・イベント | スポーツ 走行 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
2 | 土 | クラブマン | WAKO'S CUP 練習日 参加者以外も走行可能です。 |
|
ジュニア | グリップ | |||
3 | 日 | クラブマン | WAKO’S cup十勝耐久シリーズ③ SUN耐 |
|
ジュニア | グリップ | |||
4 | 月 | クラブマン | 専有 |
4N 4R |
ジュニア | グリップ | |||
5 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
ジュニア | グリップ | |||
6 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
ジュニア | 定休日 |
|||
7 | 木 | クラブマン | 4N 4R | |
ジュニア | グリップ | |||
8 | 金 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
9 | 土 | クラブマン | WAKO'S CUP 練習日 参加者以外も走行可能です。 |
|
ジュニア | グリップ | |||
10 | 日 | クラブマン | WAKO’S cup十勝耐久シリーズ③ 軽自動車 |
|
ジュニア | グリップ | |||
11 | 月 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
12 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
ジュニア | グリップ | |||
13 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
ジュニア | 定休日 |
|||
14 | 木 | クラブマン | 4N 4R | |
ジュニア | グリップ | |||
15 | 金 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
16 | 土 | クラブマン | SYSTEM-R |
4N 4R |
ジュニア | グリップ | |||
17 | 日 | クラブマン | 4輪感謝DAY |
|
ジュニア | 4輪感謝DAY【ジュニアコース最終日】 |
|||
18 | 月 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
19 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
ジュニア | ||||
20 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
ジュニア | 定休日 |
|||
21 | 木 | クラブマン | 4N 4R | |
ジュニア | ||||
22 | 金 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
23 | 土 | クラブマン | 4N 4R | |
ジュニア | マルテンサイト走行会 |
|||
24 | 日 | クラブマン | コース営業最終日(GP) |
|
ジュニア | ||||
25 | 月 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
26 | 火 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
27 | 水 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
28 | 木 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
29 | 金 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
30 | 土 | クラブマン | ||
ジュニア |
12月
日 | 曜日 | コース | レース・イベント | スポーツ 走行 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
2 | 月 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
3 | 火 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
4 | 水 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
5 | 木 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
6 | 金 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
7 | 土 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
8 | 日 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
9 | 月 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
10 | 火 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
11 | 水 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
12 | 木 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
13 | 金 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
14 | 土 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
15 | 日 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
16 | 月 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
17 | 火 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
18 | 水 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
19 | 木 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
20 | 金 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
21 | 土 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
22 | 日 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
23 | 月 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
24 | 火 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
25 | 水 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
26 | 木 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
27 | 金 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
28 | 土 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
29 | 日 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
30 | 月 | クラブマン | ||
ジュニア | ||||
31 | 火 | クラブマン | ||
ジュニア |