年間スケジュール
月間スケジュール
スポーツ走行は、各クラスをクリックすると詳細時間を見ることができます。
2月
| 日 | 曜日 | コース | レース・イベント | スポーツ 走行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 2 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 3 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 4 | 土 | クラブマン | ATV練習会 |
|
| ジュニア | ||||
| 5 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 6 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 7 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 8 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 9 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 10 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 11 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 12 | 日 | クラブマン | 十勝ウインタートライアル「スタッドレス&スパイク走行会」 第2戦 |
|
| ジュニア | ||||
| 13 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 14 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 15 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 16 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 17 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 18 | 土 | クラブマン | 土曜のスタッドレス走行会 |
|
| ジュニア | ||||
| 19 | 日 | クラブマン | 雪中Bike de 3時間遊び耐(特設コース)/冬も走ってみない会(メインパドックコース) |
|
| ジュニア | ||||
| 20 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 21 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 22 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 23 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 24 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 25 | 土 | クラブマン | 土曜のスタッドレス練習会 |
|
| ジュニア | ||||
| 26 | 日 | クラブマン | 気分はモンテカルロ 【ウインターラリーさらべつ Winter Rally Sarabetsu】 |
|
| ジュニア | ||||
| 27 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 28 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 29 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア |
3月
| 日 | 曜日 | コース | レース・イベント | スポーツ 走行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 2 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 3 | 土 | クラブマン | ATV練習会 |
|
| ジュニア | ||||
| 4 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 5 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 6 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 7 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 8 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 9 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 10 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 11 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 12 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 13 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 14 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 15 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 16 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 17 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 18 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 19 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 20 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 21 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 22 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 23 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 24 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 25 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 26 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 27 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 28 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 29 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 30 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 31 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア |
