年間スケジュール
月間スケジュール
スポーツ走行は、各クラスをクリックすると詳細時間を見ることができます。
6月
| 日 | 曜日 | コース | レース・イベント | スポーツ 走行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 2 | 火 | クラブマン | 2N 2R 2R 250 | |
| ジュニア | あべちゃん走行会 |
|||
| 3 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | 定休日 |
|||
| 4 | 木 | クラブマン | 2N 2R 2R 250 | |
| ジュニア | ||||
| 5 | 金 | クラブマン | 2N 2R 2R 250 | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 6 | 土 | クラブマン | 2026 十勝ロードレース選手権 第1戦[特別スポーツ走行] |
|
| ジュニア | 貸し切り |
|||
| 7 | 日 | クラブマン | 2026 十勝ロードレース選手権 第1戦 |
|
| ジュニア | course close |
|||
| 8 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 9 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | 竹ちゃんとゆかいな仲間たち |
|||
| 10 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | 定休日 |
|||
| 11 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 12 | 金 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 13 | 土 | クラブマン | EURO&WORLD② サーキット塾 4N・塾 |
4R |
| ジュニア | クルーズ走行会 |
|||
| 14 | 日 | クラブマン | DTCC①/NHGT① |
|
| ジュニア | 専有 |
|||
| 15 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 16 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 17 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | 定休日 |
|||
| 18 | 木 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | ||||
| 19 | 金 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 20 | 土 | クラブマン | 2026 北海道クラブマンカップレース第2戦[特別スポーツ走行] |
|
| ジュニア | バイクでジュニア!② |
|||
| 21 | 日 | クラブマン | 2026 北海道クラブマンカップレース第2戦 |
|
| ジュニア | course close |
|||
| 22 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 23 | 火 | クラブマン | 2N 2R 2R 250 | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 24 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | 定休日 |
|||
| 25 | 木 | クラブマン | 専有 |
|
| ジュニア | 専有 |
|||
| 26 | 金 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 27 | 土 | クラブマン | Kawasakiプラザ走行会 |
2N 2R |
| ジュニア | グリップ | |||
| 28 | 日 | クラブマン | TRSUT |
|
| ジュニア | グリップ | |||
| 29 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 30 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ |
7月
| 日 | 曜日 | コース | レース・イベント | スポーツ 走行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | ||||
| 2 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 3 | 金 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | ||||
| 4 | 土 | クラブマン | EURO&WORLD③ |
4N 4R |
| ジュニア | EURO&WORLD③ |
グリップ | ||
| 5 | 日 | クラブマン | PORSCHE CIRCUIT DAY’S Aライ |
|
| ジュニア | グリップ | |||
| 6 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 7 | 火 | クラブマン | 2N 2R 2R 250 | |
| ジュニア | ||||
| 8 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | 定休日 |
|||
| 9 | 木 | クラブマン | 2N 2R 2R 250 | |
| ジュニア | ||||
| 10 | 金 | クラブマン | FTテクノ |
|
| ジュニア | ||||
| 11 | 土 | クラブマン | 2026 十勝ロードレース選手権 第2戦[特別スポーツ走行] |
|
| ジュニア | ||||
| 12 | 日 | クラブマン | 2026 十勝ロードレース選手権 第2戦 |
|
| ジュニア | サーキットランチャレンジ |
|||
| 13 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 14 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | ||||
| 15 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | 定休日 |
|||
| 16 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 17 | 金 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | ||||
| 18 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア | バイクレッスン |
|||
| 19 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 20 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 21 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | ||||
| 22 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | ||||
| 23 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 24 | 金 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | ||||
| 25 | 土 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | ||||
| 26 | 日 | クラブマン | 十勝夏祭り&HKS HIPER Meeting |
|
| ジュニア | 十勝夏祭り&HKS HIPER Meeting |
|||
| 27 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 28 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 29 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | ||||
| 30 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 31 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア |

