年間スケジュール
月間スケジュール
スポーツ走行は、各クラスをクリックすると詳細時間を見ることができます。
11月
| 日 | 曜日 | コース | レース・イベント | スポーツ 走行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 2 | 日 | クラブマン | 4N/FTS |
4R |
| ジュニア | グリップ | |||
| 3 | 月 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 4 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | ディーラーズカップ |
|||
| 5 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | 定休日 |
|||
| 6 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 7 | 金 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 8 | 土 | クラブマン | WAKO'S CUP 練習日 参加者以外も走行可能です。 |
|
| ジュニア | グリップ | |||
| 9 | 日 | クラブマン | WAKO’S cup十勝耐久シリーズ③ SUN耐 |
|
| ジュニア | course close |
|||
| 10 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 11 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 12 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | 定休日 |
|||
| 13 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 14 | 金 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 15 | 土 | クラブマン | WAKO'S CUP 練習日 参加者以外も走行可能です。 |
|
| ジュニア | グリップ | |||
| 16 | 日 | クラブマン | WAKO’S cup十勝耐久シリーズ④ 軽自動車 |
|
| ジュニア | course close |
|||
| 17 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 18 | 火 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 19 | 水 | クラブマン | 定休日 |
|
| ジュニア | 定休日 |
|||
| 20 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 21 | 金 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 22 | 土 | クラブマン | 4N 4R | |
| ジュニア | グリップ | |||
| 23 | 日 | クラブマン | 4輪感謝DAY |
|
| ジュニア | 4輪感謝DAYジュニア最終営業日 |
|||
| 24 | 月 | クラブマン | 2025 クラブマンコース最終日 |
|
| ジュニア | ||||
| 25 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 26 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 27 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 28 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 29 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 30 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア |
12月
| 日 | 曜日 | コース | レース・イベント | スポーツ 走行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 2 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 3 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 4 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 5 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 6 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 7 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 8 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 9 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 10 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 11 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 12 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 13 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 14 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 15 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 16 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 17 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 18 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 19 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 20 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 21 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 22 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 23 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 24 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 25 | 木 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 26 | 金 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 27 | 土 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 28 | 日 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 29 | 月 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 30 | 火 | クラブマン | ||
| ジュニア | ||||
| 31 | 水 | クラブマン | ||
| ジュニア |

