2025 CLUBMAN CUP Point Standings 1
※最終順位は、2025年JMRC北海道レースシリーズ規定第5条により、2戦以上の参加を条件とする。
VITA-01 HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | 2025/06/06 | 2025/07/11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | ||
1 | 778 | 四倉 悠聖 | 65 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | ||
2 | 77 | 村上 泰規 | 46 | 19 | 19 | 15 | 15 | 16 | ||
3 | 910 | 工藤 大祐 | 26 | 39 | 20 | 6 | 12 | 8 | ||
4 | 777 | 瀬戸 惇吾 | 24 | 41 | 2 | 12 | 0 | 12 | ||
5 | 30 | 坂本 幸照 | 24 | 41 | 0 | 10 | 4 | 10 | ||
6 | 129 | 梅田 和志 | 16 | 49 | 8 | 8 | 8 | x | ||
7 | 129 | 澤田 圭吾 | 10 | 55 | 6 | 4 | x | 6 | ||
8 | 12 | 佐藤 元春 | 10 | 55 | 0 | x | 10 | x | ||
9 | 7 | 平中 繁延 | 9 | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | 55 | 川福 健太 | 6 | 59 | 3 | x | 6 | x | ||
11 | 986 | 門間 大 | 3 | 62 | 3 | x | 0 | 3 | ||
12 | 112 | 濱田ユウマ | 3 | 62 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
13 | 10 | 伊藤 俊哉 | 3 | 62 | 0 | 1 | 2 | x | ||
14 | 666 | 馬場 優輝 | 3 | 62 | 0 | 3 | x | x | ||
15 | 310 | 浅井 康児 | 0 | 65 | 3 | x | 0 | x |
N1-1000 HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | 2025/06/06 | 2025/07/11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | ||
1 | 33 | 阿野 雅樹 | 63 | 0 | 0 | 20 | 21 | 22 | ||
2 | 360 | 三浦 稔呂 | 40 | 23 | 23 | 13 | 12 | 15 | ||
3 | 110 | 熊谷 康男 | 33 | 30 | 7 | 8 | 15 | 10 | ||
4 | 890 | 酒井 正和 | 29 | 34 | 4 | 16 | 1 | 12 | ||
5 | 2 | 渡邉 顕志 | 24 | 39 | 5 | 6 | 10 | 8 | ||
6 | 9 | 安藤 義明 | 10 | 53 | 14 | 10 | x | x | ||
7 | 710 | 甲斐 久嗣 | 4 | 59 | 6 | 4 | x | x |
TS-86/BRZ HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | 2025/06/06 | 2025/07/11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | ||
1 | 32 | KEI NAKAMURA | 59 | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | ||
2 | 34 | 小野寺 俊 | 52 | 7 | 7 | 16 | 16 | 20 | ||
3 | 17 | 陰能 裕一 | 36 | 23 | 16 | 12 | 12 | 12 | ||
4 | 79 | 内田 朋宏 | 30 | 29 | 6 | 10 | 10 | 10 |
N0-Vitz HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | 2025/06/06 | 2025/07/11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | ||
1 | 730 | 高見 俊光 | 56 | 0 | 0 | 12 | 22 | 22 | ||
2 | 206 | えふで校長 | 40 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | ||
3 | 821 | 上田 浩司 | 35 | 21 | 5 | 8 | 12 | 15 | ||
4 | 8 | 高野 麻衣 | 32 | 24 | 3 | 10 | 10 | 12 | ||
5 | 87 | 加藤 由記 | 22 | 34 | 10 | 22 | x | x | ||
6 | 36 | 伊藤 大将 | 20 | 36 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
7 | 520 | 馬場 陽介 | 18 | 38 | 2 | 6 | 6 | 6 |