2025 CLUBMAN CUP Point Standings 1
※最終順位は、2025年JMRC北海道レースシリーズ規定第5条により、2戦以上の参加を条件とする。
VITA-01 HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
| 05/11 | 06/08 | 07/13 | 09/21 | 10/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | ||
| 1 | 77 | 村上 泰規 | 67 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 6 | 15 | ||
| 2 | 777 | 瀬戸 惇吾 | 51 | 16 | 16 | 12 | 0 | 12 | 6 | 21 | ||
| 3 | 30 | 坂本 幸照 | 42 | 25 | 9 | 10 | 4 | 10 | 6 | 12 | ||
| 4 | 910 | 工藤 大祐 | 36 | 31 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||
| 5 | 129 | 澤田 圭吾 | 26 | 41 | 10 | 4 | x | 6 | 6 | 10 | ||
| 6 | 129 | 梅田 和志 | 22 | 45 | 4 | 8 | 8 | x | 6 | x | ||
| 7 | 7 | 平中 繁延 | 17 | 50 | 5 | 2 | 3 | 4 | x | 8 | ||
| 8 | 12 | 佐藤 元春 | 16 | 51 | 1 | x | 10 | x | 6 | x | ||
| 9 | 112 | 濱田ユウマ | 15 | 52 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
| 10 | 986 | 門間 大 | 12 | 55 | 3 | x | 0 | 3 | 6 | 3 | ||
| 11 | 310 | 浅井 康児 | 6 | 61 | 6 | x | 0 | x | 6 | x | ||
| 12 | 10 | 伊藤 俊哉 | 3 | 64 | 3 | 1 | 2 | x | x | x | ||
N1-1000 HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
| 05/11 | 06/08 | 07/13 | 09/21 | 10/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | ||
| 1 | 33 | 阿野 雅樹 | 80 | 0 | 0 | 20 | 21 | 22 | 6 | 11 | ||
| 2 | 360 | 三浦 稔呂 | 50 | 30 | 30 | 13 | 12 | 15 | 6 | 4 | ||
| 3 | 66 | 酒井 正和 | 47 | 33 | 3 | 16 | 1 | 12 | 6 | 12 | ||
| 4 | 110 | 熊谷 康男 | 47 | 33 | 0 | 8 | 15 | 10 | 6 | 8 | ||
| 5 | 2 | 渡邉 顕志 | 36 | 44 | 11 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | ||
| 6 | 360 | 中村 高幸 | 27 | 53 | 9 | x | x | x | 6 | 21 | ||
| 7 | 9 | 安藤 義明 | 25 | 55 | 2 | 10 | x | x | x | 15 | ||
| 8 | 710 | 甲斐 久嗣 | 4 | 76 | 21 | 4 | x | x | x | DNS | ||
TS-86/BRZ HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
| 05/11 | 06/08 | 07/13 | 09/21 | 10/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | ||
| 1 | 32 | KEI NAKAMURA | 85 | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 6 | 20 | ||
| 2 | 34 | 小野寺 俊 | 68 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | x | 16 | ||
| 3 | 79 | 内田 朋宏 | 46 | 39 | 22 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | ||
| 4 | 17 | 陰能 裕一 | 42 | 43 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | x | ||
| 5 | 33 | 福原 章智 | 19 | 66 | 23 | x | x | x | 6 | 13 | ||
N0-Vitz HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
| 05/11 | 06/08 | 07/13 | 09/21 | 10/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | ||
| 1 | 730 | 高見 俊光 | 84 | 0 | 0 | 12 | 22 | 22 | 6 | 22 | ||
| 2 | 206 | えふで校長 | 61 | 23 | 23 | 15 | 15 | 10 | 6 | 15 | ||
| 3 | 821 | 上田 浩司 | 51 | 33 | 10 | 8 | 12 | 15 | 6 | 10 | ||
| 4 | 8 | 高野 麻衣 | 50 | 34 | 1 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | ||
| 5 | 36 | 伊藤 大将 | 34 | 50 | 16 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||
| 6 | 520 | 馬場 陽介 | 30 | 54 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
MSサービス
カーショップドリーム(ジョイカル北見西)

