2025 CLUBMAN CUP Point Standings 1
※2025年JMRC北海道レースシリーズ規定第5条により、2戦以上の参加を条件とする。
VITA-01 HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | 2025/06/06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | ||
1 | 778 | 四倉 悠聖 | 44 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
2 | 77 | 村上 泰規 | 30 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||
3 | 910 | 工藤 大祐 | 18 | 26 | 12 | 6 | 12 | ||
4 | 129 | 梅田 和志 | 16 | 28 | 2 | 8 | 8 | ||
5 | 30 | 坂本 幸照 | 14 | 30 | 2 | 10 | 4 | ||
6 | 777 | 瀬戸 惇吾 | 12 | 32 | 2 | 12 | 0 | ||
7 | 12 | 佐藤 元春 | 10 | 34 | 2 | x | 10 | ||
8 | 55 | 川福 健太 | 6 | 38 | 4 | x | 6 | ||
9 | 7 | 平中 繁延 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | ||
10 | 30 | 澤田 圭吾 | 4 | 40 | 1 | 4 | x | ||
11 | 666 | 馬場 優輝 | 3 | 41 | 1 | 3 | x | ||
11 | 10 | 伊藤 俊哉 | 3 | 41 | 0 | 1 | 2 | ||
13 | 112 | 濱田ユウマ | 1 | 43 | 2 | 0 | 1 | ||
- | 986 | 門間 大 | 0 | 44 | 1 | x | 0 | ||
- | 310 | 浅井 康児 | 0 | 44 | 0 | x | 0 |
N1-1000 HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | 2025/06/06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | ||
1 | 33 | 阿野 雅樹 | 41 | 0 | 0 | 20 | 21 | ||
2 | 360 | 三浦 稔呂 | 25 | 16 | 16 | 13 | 12 | ||
3 | 110 | 熊谷 康男 | 23 | 18 | 2 | 8 | 15 | ||
4 | 890 | 酒井 正和 | 17 | 24 | 6 | 16 | 1 | ||
5 | 2 | 渡邉 顕志 | 16 | 25 | 1 | 6 | 10 | ||
6 | 9 | 安藤 義明 | 10 | 31 | 6 | 10 | x | ||
7 | 710 | 甲斐 久嗣 | 4 | 37 | 6 | 4 | x |
TS-86/BRZ HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | 2025/06/06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | ||
1 | 32 | KEI NAKAMURA | 42 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
2 | 34 | 小野寺 俊 | 32 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
3 | 17 | 陰能 裕一 | 24 | 18 | 8 | 12 | 12 | ||
4 | 79 | 内田 朋宏 | 20 | 22 | 4 | 10 | 10 |
N0-Vitz HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | 2025/06/06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | ||
1 | 730 | 高見 俊光 | 34 | 0 | 0 | 12 | 22 | ||
2 | 206 | えふで校長 | 30 | 4 | 4 | 15 | 15 | ||
3 | 87 | 加藤 由記 | 22 | 12 | 8 | 22 | x | ||
4 | 821 | 上田 浩司 | 20 | 14 | 2 | 8 | 12 | ||
4 | 8 | 高野 麻衣 | 20 | 14 | 0 | 10 | 10 | ||
6 | 36 | 伊藤 大将 | 12 | 22 | 8 | 4 | 8 | ||
6 | 520 | 馬場 陽介 | 12 | 22 | 0 | 6 | 6 |