2025 CLUBMAN CUP Point Standings 1
※2025年JMRC北海道レースシリーズ規定第5条により、2戦以上の参加を条件とする。
VITA-01 HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | ||
1 | 778 | 四倉 悠聖 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
2 | 77 | 村上 泰規 | 15 | 7 | 7 | 15 | ||
3 | 777 | 瀬戸 惇吾 | 12 | 10 | 3 | 12 | ||
4 | 48 | 坂本 幸照 | 10 | 12 | 2 | 10 | ||
5 | 129 | 梅田 和志 | 8 | 14 | 2 | 8 | ||
6 | 910 | 工藤 大祐 | 6 | 16 | 2 | 6 | ||
7 | 30 | 澤田 圭吾 | 4 | 18 | 2 | 4 | ||
8 | 666 | 馬場 優輝 | 3 | 19 | 1 | 3 | ||
9 | 7 | 平中 繁延 | 2 | 20 | 1 | 2 | ||
10 | 10 | 伊藤 俊哉 | 1 | 21 | 1 | 1 | ||
11 | 112 | 濱田ユウマ | 0 | 22 | 1 | 0 |
N1-1000 HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | ||
1 | 33 | 阿野 雅樹 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | 890 | 酒井 正和 | 16 | 4 | 4 | 16 | ||
3 | 360 | 三浦 稔呂 | 13 | 7 | 3 | 13 | ||
4 | 9 | 安藤 義明 | 10 | 10 | 3 | 10 | ||
5 | 110 | 熊谷 康男 | 8 | 12 | 2 | 8 | ||
6 | 2 | 渡邉 顕志 | 6 | 14 | 2 | 6 | ||
7 | 710 | 甲斐 久嗣 | 4 | 16 | 2 | 4 |
TS-86/BRZ HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | ||
1 | 32 | KEI NAKAMURA | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
2 | 34 | 小野寺 俊 | 16 | 5 | 5 | 16 | ||
3 | 17 | 陰能 裕一 | 12 | 9 | 4 | 12 | ||
4 | 79 | 内田 朋宏 | 10 | 11 | 2 | 10 |
N0-Vitz HOKKAIDO Series
シーズン: 2025
2025/05/10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | ||
1 | 87 | 加藤 由記 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
2 | 206 | えふで校長 | 15 | 7 | 7 | 15 | ||
3 | 730 | 高見 俊光 | 12 | 10 | 3 | 12 | ||
4 | 8 | 高野 麻衣 | 10 | 12 | 2 | 10 | ||
5 | 821 | 上田 浩司 | 8 | 14 | 2 | 8 | ||
6 | 520 | 馬場 陽介 | 6 | 16 | 2 | 6 | ||
7 | 36 | 伊藤 大将 | 4 | 18 | 2 | 4 |