2021 CLUBMAN CUP Point Standings 1
2021 VITA-01 HOKKAIDO Series
シーズン: 2021
05/16 | 07/10 | 08/29 | 09/26 | 10/17 | 10/17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | R5-1 | R5-2 | ||
1 | 12 | 佐藤 元春 | 79 | 0 | 0 | 7 | 16 | 17 | 6 | 17 | 16 | ||
2 | 88 | 坂野 研 | 63 | 16 | 16 | 17 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | ||
3 | 61 | 平中 繁延 | 47 | 32 | 16 | 12 | 1 | 12 | 6 | 12 | 4 | ||
4 | 310 | 浅井 康児 | 37 | 42 | 10 | 6 | 7 | 6 | DQ | 9 | 9 | ||
5 | 5 | 坂本 幸照 | 23 | 56 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||
6 | 3 | 古井戸竜一 | 22 | 57 | 1 | x | 9 | x | x | 6 | 7 | ||
7 | 30 | 鬼塚 益生 | 21 | 58 | 1 | 9 | 2 | DNF | 6 | 2 | 2 | ||
8 | 555 | 松橋 智史 | 19 | 60 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
9 | 777 | 大島 良平 | 19 | 60 | 0 | 2 | x | 5 | 6 | 0 | 6 | ||
10 | 35 | RINA ITO | 19 | 60 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | x | x | ||
11 | 10 | 澤田 圭吾 | 11 | 68 | 8 | x | 5 | x | 6 | x | x | ||
12 | 95 | 星野 丈 | 10 | 69 | 1 | 0 | x | x | 6 | 4 | 0 | ||
13 | 35 | 市川 篤 | 10 | 69 | 0 | x | x | x | x | 5 | 5 | ||
14 | 17 | 梅田 和志 | 7 | 72 | 3 | x | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
15 | 555 | 後藤比東至 | 7 | 72 | 0 | 1 | x | x | 6 | x | x | ||
16 | 35 | 中川 隆吾 | 6 | 73 | 1 | x | x | DNF | 6 | x | x | ||
17 | 48 | 山口 琢美 | 3 | 76 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | x | ||
- | 777 | 長谷部将太 | 6 | 73 | 0 | x | x | x | 6 | x | x | ||
- | 777 | 蛯子 貢平 | 3 | 76 | 0 | x | 3 | x | x | x | x | ||
- | 5 | 今井 拓哉 | 1 | 78 | 2 | x | x | x | x | 1 | 0 | ||
- | 8 | 村上 泰規 | 0 | 79 | 1 | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
- | 516 | 田代 良二 | 0 | 79 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | ||
- | 87 | 谷口 敦史 | 0 | 79 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
- | 516 | 兼松 由奈 | 0 | 79 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 |
説明文 | 1位 | 2位 | 3位 |
2021/05/16 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.1 |
2021/07/10 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.2 |
2021/08/29 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.3 |
2021/09/26 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.4 |
2021/10/17 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.5 |
2021/10/17 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.5 |
2021 SAURUS Jr. HOKKAIDO Series
シーズン: 2021
05/16 | 07/10 | 08/29 | 10/17 | 10/17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | R5-1 | R5-2 | ||
1 | 22 | 吉田 哲也 | 64 | 0 | 0 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
2 | 26 | 吉田 拓未 | 36 | 28 | 28 | 13 | 9 | DNF | 7 | 7 | ||
3 | 33 | 久保田尚裕 | 35 | 29 | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||
- | 135 | 阿部 晃太 | 19 | 45 | 16 | x | x | x | 10 | 9 |
説明文 | 1位 | 2位 | 3位 |
2021/05/16 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.1 |
2021/07/10 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.2 |
2021/08/29 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.3 |
2021/10/17 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.5 |
2021/10/17 | 2021 HOKKAIDO CLUBMANCUP RACE Rd.5 |