NEW 11月8日開催 WAKO’Scup『軽自動車』ピット区分のご案内
2020WAKO’SCUPシリーズ第4戦 軽自動車5時間耐久+ロスタイム が今週末開催! 今シーズンの最終戦になりますので、参加者の皆さんは全員でゴール(チェッカー)できるように走りましょう!
参加チームとピット区分を記させていただきますのでご確認ください。※11月5日に変更しています。
OPEN-TC | |||||
---|---|---|---|---|---|
ゼッケン | 計測 | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
№1 | t1 | 2A | openTC | チームHRD原田自動車工業 | vivio |
№10 | t11 | 4A | openTC | ミクち~の | カプチーノ |
№12 | t13 | 4B | openTC | Team橋本興行コペン | コペン |
№13 | t14 | 5A | openTC | ADVICSシーンMTGカプチ | カプチーノ |
№14 | t15 | 5A | openTC | MART☆withチーム森砂利 | カプチーノ |
№24 | t25 | 7A | openTC | ほっと軽機 3号機 | アルトワークス |
№25 | t26 | 7A | openTC | ほっと軽機 1号 | アルト |
№32 | t5 | 9A | openTC | 加納自動車RC | アルトワークス |
№33 | t6 | 9A | openTC | レッドブルーのむら葬祭七重建設 | VIVIO |
№35 | t35 | 9B | openTC | RBreak | カプチーノ |
№36 | t36 | 9B | openTC | RBreak(仮称)※チーム名未記載 | アルトワークス |
男気ーTC | |||||
ゼッケン | 計測 | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
№7 | t8 | 3B | 男気TC | エクスプロージョン | ヴィヴィオ |
№8 | t9 | 3B | 男気TC | 濱口牧場RACING | アルトワークス |
№19 | t20 | 6A | 男気TC | ★カプチーノ★エスケースポーツ | カプチーノ |
№22 | t23 | 6B | 男気TC | 阿部自動車オプティビークス | オプティ |
男気ーNA | |||||
ゼッケン | 計測 | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
№21 | t22 | 6B | 男気NA | ビートであそぼう! | ビート |
№37 | t37 | 10A | 男気NA | トップフォース&クボタオートパーツ | TODAY |
NOコレクター TC | |||||
ゼッケン | 計測 | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
№6 | t34 | 3A | NoコレTC | TBRワークス | アルト |
№11 | t12 | 4B | NoコレTC | Team橋本興行アルト | アルトワークス |
№16 | t17 | 5B | NoコレTC | 木野自動車2号VIVIO | vivio |
№17 | t18 | 5B | NoコレTC | 木野自動車3号カプチ | カプチーノ |
№23 | t24 | 7A | NoコレTC | ほっと軽機 4号 | アルトワークス |
№26 | t27 | 7B | NoコレTC | シマミヤエイジ塾 | キャロル |
№27 | t28 | 7B | NoコレTC | エロガッパ | アルトワークス |
NOコレクター NA | |||||
ゼッケン | 計測 | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
№2 | t2 | 2A | NoコレNA | TeamDragon1号HRD | トゥデイ |
№3 | t3 | 2B | NoコレNA | カカカアカカートップ 焼肉さくら | ミラ |
№4 | t4 | 2B | NoコレNA | プププププロアイズ | エッセ |
№5 | t33 | 3A | NoコレNA | 士幌藤内農場☆チームミナミ | ミラ |
№9 | t10 | 4A | NoコレNA | リファイン ミニカ | ミニカ |
№15 | t16 | 5B | NoコレNA | 3台目石川VIVIO | vivio |
№18 | t19 | 6A | NoコレNA | 谷口自動車☆ビースト☆SKVITZ | VITZ |
№20 | t21 | 6A | NoコレNA | ●vitz-白●SKスポーツ | VITZ |
№28 | t29 | 8A | NoコレNA | メイテック ビビオ | ビビオ |
№34 | t7 | 9A | NoコレNA | 波多野電機RC | Today |
№38 | t38 | 10A | NoコレNA | トップフォースモンスタークボタ | トデイ |
№39 | t39 | 10B | NoコレNA | ブローカーズ | エッセ |
№40 | t40 | 10B | NoコレNA | ただいま売りたしトゥデイ♡大山 | トゥデイ |
ハーフクラス | |||||
ゼッケン | 計測 | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
№29 | t30 | 8A | ハーフ軽 | えふで校長サンバー | サンバー |
WAKO’Sクラス | |||||
ゼッケン | 計測 | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
№30 | t31 | 8B | wakos | ラパーン三世と咖里(加齢)一族 | ラパン |
№31 | t32 | 8B | wakos | TWSスナック華恋EDキャロル | キャロル |
◆11月7日(土曜日) 練習走行のご案内
・8:00~ ゲートopen
・9:00~16:00 練習走行(1単位/50分間) ※1単位/8000円
◆11月8日(日曜日) 本戦のご案内
・ 6:30~ ゲートopen&参加受付
・ 7:30~ 車両検査
・ 8:00~ 走行説明(コース上)
・ 9:00~ 9:45 予選&練習走行
・10:30~ 決勝スタート
・ ~16:00頃 表彰式