NEW WAKO’Scup『Sun耐』ピット区分のご案内
11月1日開催 WAKO’Scup Sun耐 のエントリーリスト(ピット区分)を添付しますのでご確認ください!
| ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
|---|---|---|---|
| 2A | ラジアル | モンチャンレーシング 1号車 | ボクスター |
| 2A | ラジアル | モンチャンレーシング 2号車 | ボクスター |
| 2B | スタンダード | モンチャンレーシング 3号車 | ケイマン |
| 3A | VTEC | サポイズ☆マルエイ☆EG6 | シビック |
| 3A | VTEC | サポイズ☆イサイズ☆EK9 | シビック |
| 3B | WAKOS | おしるこケンタッキーNA8銀 | ロードスター |
| 3B | ラジアル | おしるこ | ロードスター |
| 4A | ラジアル | SYSTEM-R★シードZ33 | フェアレディZ |
| 4A | ラジアル | FIRST☆STAR | アルテッツァ |
| 4B | ラジアル | ウィル アルテッツァ | アルテッツァ |
| 4B | ラジアル | 甚六会 | セリカ |
| 5A | スタンダード | CPS☆BooBoo☆S15 | シルビア |
| 5B | アンダー195 | 橋本改2号車 | スイフトスポーツ |
| 6A | ラジアル | 真狩モッコリ・ステップ・ヤリス | ヴィッツ |
| 6B | VTEC | WAKO’S AXION ZERO | シビック |
| 7A | ハーフSun | VITZ | |
| 7A | ハーフSun | 十勝シベリアンハスキー愛好会 | シビック |
| 7B | WAKOS | カトケンレーシング | ロードスター |
| 7B | ラジアル | GETatex明光義塾FM名寄 | シビック |
| 8A | ラジアル | タシロレーシング★1600GT | ロードスター |
| 8B | ラジアル | TEAM FREEBIRD | スターレット |
| 9A | VTEC | アクア☆ADVANシビック | シビック |
| 9A | VTEC | プアマンズレーシング@ライア | インテグラ |
| 9B | VTEC | GNR☆ライズアップシビック | シビック |
| 10A | WAKOS | タートル・ロード | シビック |
| 10B | ラジアル | レーシング M | アコード |
◆10月31日(土曜日) 練習走行のスケジュール
・8:00~ ゲートopen
・9:00~16:00 練習走行 ≪1単位:50分間、8000円≫

