2019WAKO'Scup RD.4 軽自動車耐久 エントリーリスト&ピット区分の発表です。
~11月8日 連絡事項から
ピット区分の一部変更その弐を連絡いたします。
№4 2Bピット ⇒ 変更 9Aピット
№36 9Aピット ⇒ 変更 8Bピット
=========================================
=========================================
~11月7日 連絡事項~
ピット区分の一部変更を連絡いたします。
№34 8Bピット → 変更 6Aピット になります。※6Aピットは4チーム。
=========================================
=========================================
2019WAKO’Scup耐久レースシリーズも今週末開催の第4戦(軽自動車耐久レース)で2019シーズンは終了します。 週末のレースには42チームの軽自動車がエントリー。 CMコース(3400m)を40台超えのレースイベントは久しぶりです。参加者の皆様十分に注意して走りましょう! 初めての方々は前日(11月9日)の練習走行を走るようにしましょう!!
では前日の練習走行&当日のスケジュール&ピット区分を紹介しますのでご確認お願いします。
◆11月9日(土曜日)の練習走行
・ 8:00~ サウスゲートオープン
・ 9:00~ 練習走行(50分/1単位、8,000円) ※9:00~9:50は5,000円で走行OK
◆11月10日(日曜日)のスケジュール
・ 6:30~ サウスゲートオープン&参加受付
・ 7:30~ 車両チェック(各チームのピットで行います)
・ 8:00~ ドラミ
・ 9:00~ 練習走行&予選 (45分間)
・10:10~ 決勝コースイン
・10:30~ 決勝スタート (ローリングスタート)
~ 5時間+ロスタイム で ゴール
~ 表彰式
◆エントリーリスト
| ゼッケン | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
|---|---|---|---|---|
| №1 | 2A | OPEN-TC | トップフォース&クボタオートパーツ | VIVIO |
| №2 | 2A | 男気-NA | earlytech クボタAP | トゥデイ |
| №3 | 2B | Noコレ-NA | トップフォースモンスタークボタ | トゥデイ |
| №4 | 2B | Noコレ-NA | プププププロアイズエッセ | エッセ |
| №5 | 3A | Noコレ-TC | チーム石川ヴィヴィオ | vivio |
| №6 | 3A | Noコレ-TC | 木野自動車3号カプチ | カプチーノ |
| №7 | 3B | Noコレ-TC | 木野自動車2号vivio | vivio |
| №8 | 3B | Noコレ-TC | 足寄チーム | アルト |
| №9 | 4A | Noコレ-TC | EISHUN88 HRD | アルト |
| №10 | 4A | Open-NA | スクランブルエッグ 改 HRD | トゥデイ |
| №11 | 4A | Noコレ-NA | KISYOUMARU18HRD | トゥデイ |
| №12 | 4B | Noコレ-TC | HRD AMSOOILヴィヴィオ | vivio |
| №13 | 4B | OPEN-TC | HRD AMSOLカプチーノ | カプチーノ |
| №14 | 4B | 男気-NA | TeamDragon1号HRD | トゥデイ |
| №15 | 4B | OPEN-TC | チームHRD 原田自動車工業 | VIVIO |
| №16 | 5A | Noコレ-NA | KEN Factory | ビート |
| №17 | 5A | 男気-TC | 加納自動車RC | アルト |
| №18 | 5B | 男気-TC | メイテック | ヴィヴィオ |
| №19 | 5B | wakos | ポポポレーシング | エッセ |
| №20 | 6A | 男気-TC | MOTUL!SK!カプチーノ | カプチーノ |
| №21 | 6A | ヴィッツ | White!MOTULヴィッツ | ヴィッツ |
| №22 | 6A | ヴィッツ | RED・MOTUL Vitz | ヴィッツ |
| №23 | 6B | Noコレ-TC | モンスターキャロル(有)Abe | キャロル |
| №24 | 6B | Noコレ-NA | ビートであそぼう! | ビート |
| №25 | 6B | 男気-TC | 阿部自動車オプティビークス | オプティ |
| №26 | 6B | OPEN-TC | 上田自動車☆串気分☆カプチーノ | カプチーノ |
| №27 | 7A | Noコレ-TC | Team橋本興業アルト | アルト |
| №28 | 7A | Noコレ-NA | Team橋本工業ミラ | ミラバン |
| №29 | 7B | 男気-TC | エクスプロージョン | ビビオ |
| №30 | 7B | Noコレ-TC | シマミヤエイジ塾 | キャロル |
| №31 | 8A | OPEN-TC | ほっと軽機 1号 | アルト |
| №32 | 8A | OPEN-TC | ほっと軽機 3号機 | アルト |
| №33 | 8B | NoコレーTC | ほっと軽機 4号 | アルト |
| №34 | 8B | OPEN-TC | Winmaxチーム北海道カプチ | カプチーノ |
| №35 | 9A | 男気-NA | カートップ ミラ! | ミラ |
| №36 | 9A | ハーフ | 万屋さんちのビストロ | ビストロ |
| №37 | 9B | OPEN-TC | 有)コンドー自動車 | サンバー |
| №38 | 9B | Noコレ-NA | リファイン ミニカ | ミニカ |
| №39 | 10A | Noコレ-NA | TRS RACING | トゥデイ |
| №40 | 10A | NOコレ-NA | ブローカーズ | エッセ |
| №41 | 10B | 男気-NA | SCKK白石TD`ZBPレスポ | today |
| №42 | 10B | NOコレ-NA | だれか買ってトゥデイ44万円希望 | トゥデイ |

