2019WAKO'Scup RD.3 sun耐 エントリーリスト&ピット区分の発表です。
2019WAKO’Scup耐久レースシリーズもいよいよ終盤。 今週末(11月3日)はSun耐の第3戦をCMコースで開催! 参加申込頂きました皆様、ありがとうございます。
今回の大会は秋では初のCMコースで開催! さらに500km耐久なので・・・500km÷3.4km=147周回? でもこの計算だと500kmに達しないので+1周(ペースカーで1周回)して148周回??
CMコースで148周って左タイヤもつのかな? 持たせるのかな??
時間耐久では無く周回レースなので誰かが148周回しなければ終わらない! まるでテレビ番組のような・・・(^0^) でも日没チェッカーもあるのでご安心を!
では、11月3日(日曜日)開催のエントリーリストとピット区分、そして前日(11月2日)の練習走行のスケジュールをアップするので確認お願いいたします。
◆11月2日(土曜日)の練習走行スケジュール
・ゲートOpen 8:00~
・練習走行 ①9:00~ ②10:00~ ③11:00~ ④12:00~ ⑤13:00~ ⑥14:00~ ⑦15:00~
・走行料金 1単位/50分 8,000円(ドライバー交代OK) *同乗走行は禁止
◆11月3日(日曜日)
・ゲートOpen 6:30~
・参加受付 6:45~ 8:00(パドックビル1F)
・車両検査 7:30~ 8:30(各ピット)
・走行説明 8:00~ 8:30(パドックビル2F)
・練習&予選 9:00~ 9:40
・決勝コースイン10:15~10:25
・決勝スタート 10:30~ ローリングスタート
・決勝ゴール ~Top車両が148周回終了時
・閉会式&表彰式 ゴール後に行います。
◆エントリーリスト
| 2019WAKO’Scup第3戦エントリーリスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ゼッケン | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 | |
| №4 | 2A | ハーフS | ヴィッツ | ||
| №5 | 2A | ハーフS | 十勝シベリアンハスキー愛好会 | シビック | |
| №6 | 2B | 195 | SA-TAKA DC2 | インテグラ | |
| №7 | 3A | Pro | PRO-TbyホンダパークTC | サクシード | |
| №8 | 3A | Pro | 上田自動車☆串気分☆プロV | プロボックス | |
| №9 | 3B | Pro | チームドリフト野郎レーシング | プロボックス | |
| №10 | 3B | VTEC | AXION ZERO | シビック | |
| №11 | 4A | Pro | MART&ターマックプロ | プロボックス | |
| №12 | 4A | Pro | Jump off/P-FINE | プロボックス | |
| №13 | 4A | Pro | 真狩モッコリ・ステップサクシード | サクシード | |
| №14 | 4B | Pro | 三浦としなが歯科・ステップサクシード | サクシード | |
| №15 | 4B | Pro | MSGアクティブ | サクシード | |
| №1 | 5A | VTEC | GNR★チームライズアップ | シビック | |
| №2 | 5A | VTEC | アクア☆カーボンEG6 | シビック | |
| №3 | 5B | WAKOS | オートコージのゆかいな仲間達 | 86 | |
| №16 | 6A | ラジアル | ウィル アルテッツァ | アルテッツァ | |
| №17 | 6A | スタンダード | SYSTEM-R☆シードZ33 | フェアレディZ | |
| №18 | 6B | ラジアル | 甚六会 | セリカ | |
| №19 | 6B | ラジアル | FIRST☆STAR | アルテッツァ | |
| №20 | 7A | スタンダード | コニシファクトリー | AE86 | |
| №21 | 7B | ラジアル | コニシファクトリーⅡ | インプレッサ | |
| №22 | 7A | ラジアル | コニシファクトリーⅢ | アルテッツァ | |
| №23 | 8A | VTEC | ライア♬YELLOW!!紺DC5 | インテグラ | |
| №24 | 8A | VTEC | プアマンズ☆ライア☆DC5 | インテグラ | |
| №25 | 8B | 195 | KMS・RACING | シビック | |
| №26 | 8B | ラジアル | ガーデン・サプライレーシング | ー | |

