New WAKO'S CUP情報 ピット区分、8月3日の練習走行などスケジュール発表中!
前日の練習走行は13:00~になります。予めご了承の程よろしくお願い致します。
※13:00までは2輪の走行会が入っています。
※2輪で使用していてる為入れないPITもあります
◆8月3日(土曜日)のスケジュール
練習走行① 13:15~14:05
練習走行② 14:15~15:05
練習走行③ 15:15~16:05
練習走行④ 16:15~17:05
ゲートクローズ 18:30頃
◆8月4日(日曜日)のスケジュール
ゲートopen 6:30~
参加受付 6:45~ 8:00
車両確認 7:45~ 8:30(各ピットで確認します)
走行説明 8:00~ 8:30(パドックビル2F)
予選&練習 9:00~ 9:45
決勝コースin 10:10~10:20
決勝レース 10:30~17:30
表彰式 ゴール後に行います。
◆エントリーリスト
Sun耐 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼッケン | 計測器 | ピット | クラス | 耐久チーム名 | ||||||
№32 | 7A | VTEC | GNR関東支部♪白EG♪ | シビック | ||||||
№33 | 7A | VTEC | GNR☆RISE☆シルバーEG | シビック | ||||||
№34 | 8A | VTEC | イサイズ♡SCB♡DeerEK | シビック | ||||||
№35 | 8A | VTEC | マルエイ♡AIM♡サポートEG | シビック | ||||||
№36 | 12A | VTEC | プアマンズ☆ライア★DC5 | インテグラ | ||||||
№37 | 12A | VTEC | JL EscarelaDC5 | インテグラ | ||||||
№333 | 12B | VTEC | YELLW!HRC♪ミルクEK9 | シビック | ||||||
№31 | 12B | VTEC | REVSPeed&YELLOW!DC5 | インテグラ | ||||||
№51 | 7A | VTEC | アクア☆ワコーズ☆EG6 | シビック | ||||||
№42 | 9A | スタンダード | SYSTEM-R★シードZ33 | フェアレディZ | ||||||
№41 | 13A | アンダー195 | トップwithアンチェイン | シビック | ||||||
№43 | 6A | ラジアル | チチームDRAGON 1号HRD | インテグラ | ||||||
№44 | 9A | ラジアル | ウィル アルテッツァ | アルテッツアァ | ||||||
№45 | 9B | ラジアル | FIRST☆STAR | アルテッツアァ | ||||||
№46 | 9B | ラジアル | 甚六会 | セリカ | ||||||
№47 | 10A | ラジアル | コニシファクトリー | アルテッツアァ | ||||||
№48 | 10A | ラジアル | コニシファクトリーⅡ | アルテッツアァ | ||||||
№49 | 10A | ラジアル | コニシファクトリー | アルテッツアァ | ||||||
№50 | 12A | ラジアル | ガーデンサプライレーシング | インテグラ | ||||||
軽自動車耐久 | ||||||||||
ゼッケン | 計測 | ピット | クラス | 耐久チーム名 | ||||||
№17 | 6B | OPEN-TC | HRD AMSOIL カプチーノ | カプチーノ | ||||||
№18 | 13A | OPEN-TC | トップフォース&クボタオートパーツ | VIVIO | ||||||
№1 | 11B | OPEN-TC | ほっと軽機 1号 | アルトバン | ||||||
№19 | 11B | OPEN-TC | ほっと軽機 3号 | アルトワークス | ||||||
№16 | 6B | OPEN-NA | チームHRD原田自動車工業 | トゥデイ | ||||||
№20 | 13A | 男気-NA | earltechクボタA/P | トゥデイ | ||||||
№21 | 13B | 男気-NA | SCKK白石TD@ZBPレスポ | トゥデイ | ||||||
№12 | 6B | NOコレTC | チームDRAGON2号HRD | アルトワークス | ||||||
№13 | 10B | NOコレTC | Team橋本興業アルト | アルトワークス | ||||||
№14 | 11B | NOコレTC | ほっと軽機 4号 | アルトワークス | ||||||
№15 | 8A | NOコレTC | 足寄チーム | アルトワークス | ||||||
№2 | 6A | NOコレNA | チームDRAGON 4号HRD | ミラ | ||||||
№3 | 6A | NOコレNA | チームDRAGON 3号HRD | トゥデイ | ||||||
№4 | 7B | NOコレNA | アクア・GOーPOWERアルト | アルトバン | ||||||
№5 | 13A | NOコレNA | トップフォース モンスタークボタ | トゥデイ | ||||||
№6 | 10B | NOコレNA | Team橋本興業スーパーミラ | ミラ | ||||||
№7 | 11A | NOコレNA | カートップ ミラ! | ミラ | ||||||
№8 | 11A | NOコレNA | ププププロアイズエッセ | エッセ | ||||||
№9 | 12B | NOコレNA | ビート | |||||||
№10 | 13A | NOコレNA | KEN Factory | ビート | ||||||
№11 | 13B | NOコレNA | 士幌藤内農場☆まさきスポーツ | ミラ | ||||||
WAKO’Sクラス | ||||||||||
ゼッケン | 計測 | ピット | クラス | 耐久チーム名 | ||||||
№38 | 11A | WAKO'S | ビビビビークスクスプロアイズ | オプティ | ||||||
№39 | 7B | WAKO'S | ちーむ闇営業受付中 | BRZ | ||||||
№40 | 8B | WAKO'S | 太陽モーター エニワ | アルトワークス |
ピット変更 №15 足寄チーム 8A→8B に変更
チーム追加 №52 OPEN-NA HTFTレーシング 13Bピット
ピット変更 №10 KenFactory 13A→5B に変更