2018 十勝ウインタートライアル 第2戦-2018 Winter Rally in SARABETSU-
TSM Tokachi Spiketire Meeting
暫定エントリーリストを発表します。
暫定エントリーリスト
■経験者クラス■
№ | Cls. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6C | 青沼 達也 | MONK妖怪じいさんランサーV | CP9A | |
2 | 6C | 中村 健 | 井上 草汰 | 切り込み隊長 中村インプレッサ | GDB |
3 | 6C | 小石 翔太 | 藤部 隆史 | 20世紀白熊インプレッサGC8 | GC8 |
4 | 5C | 山崎 和政 | インプレッサGH8 | GH8 | |
5 | 5C | 坂野 研 | 水田 貴之 | さかの歯科☆STEPブーン88 | M-312S |
6 | 5C | 藤島 薫 | パジェロじゃないよブーーンだよ | M-312S | |
7 | 5C | 熊谷 和幸 | 母の買物用スターレット | EP85 | |
8 | 4C | 沓澤 大祐 | 通勤車輌DLスイフト | ||
9 | 4C | 芳澤 顕一 | 大日方唯子 | トヨタVitz | NCP13 |
10 | 4C | 菅原 恭介 | 藤井 麻衣 | 打倒OAP!勝つのは赤ヴィッツ | |
11 | 4C | 岡田 貴 | 村上比奈子 | 月曜はやる気出ないヴィッツ | NCP13 |
12 | 4C | 工藤 利夫 | AE86 | AE86 |
■一般クラス■
№ | Cls. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 3C | 西浦 友幸 | インプレッサ | GDB-F | |
22 | 3C | 辻 恵吾 | ATなインプレッサでまったり | GH8 | |
23 | 3C | 伊藤 貴弘 | 冬期限定タクミ☆インプレッサ | GDA | |
24 | 3C | 及川 直哉 | スバルインプレッサ | GDB | |
25 | 3C | 高見 尚宏 | 久保田 良 | タカミーインプレッサ | GDB |
26 | 3C | 山田 健司 | ダイハツストーリアX4 | ||
27 | 2C | 渡部 康太 | 渡部 麗 | 西浦塾LAILEインテグラ | DC2 |
28 | 2C | 貝塚 亮 | フィット | GD3 | |
29 | 2C | 中川 伸昭 | 水谷 千浩 | スイフトスポーツ | ZC32S |
30 | 1C | 野坂 壮平 | 野尻 祐介 | ポンコツ系シルビア | S14 |
31 | 1C | 間庭 嘉浩 | 旧車ジェミニZZ | PF60 |
TSM - 2018 TOKACHI Spiketire Meeting -
№ | CLASS | DRIVER | MACHINE | TIRE | |
---|---|---|---|---|---|
41 | SP3 | 安藝留美子 | Vitz | NCP131 | PI |
42 | SP3 | 小谷 隆嗣 | シビック | EK9 | |
43 | SP3 | カノウチ クニヨシ | モチュールSKスポーツシビック | EK9 | |
44 | SP1 | 川尻 一弘 | ガレージK・KインプレッサGC8 | GC8 | PI |
45 | SP1 | 清水 寛 | スカイライン | BNR32 | |
46 | SP1 | 田辺 剛 | SPヤマダTRS戸田ミラージュ | CJ4A | MI |
47 | SP1 | 盛田 彰範 | ランサーエボ8 | CT9A | PI |
48 | SP1 | 三輪 晴也 | ランサー7 | CT9A | BF |
49 | SP1 | 森 健一 | インプレッサ | GC8 | YH |
50 | SP1 | 谷分 裕憲 | ガレージK・KインプレッサGC8 | GC8 | PI |
51 | SP1 | 梶 和昭 | スカイライン | BNR32 |