2018雪中バイクde3時間遊び耐 第2戦
最終の暫定エントリーリストを発表します。
暫定エントリーリスト 73台(16日現在)
EXP:20台
MID:20台
BEG:22台
CUB:08台
女子会:02台
AT50:01台
■ゼッケン№順■
CLASS | № | 第1ライダー | 第2ライダー | MACHINE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EXP | 2 | 大津 壮稔 | 帯広市 | H.CRF100 | ||
EXP | 3 | 富森 建三 | 帯広市 | H.XR100 | ||
EXP | 4 | 曽我部辰哉 | 音更町 | Husqvarna TE300i | ||
EXP | 5 | 天野 勝幸 | 帯広市 | H.CRF100 | ||
EXP | 6 | 松浦 秀範 | 音更町 | H.XR100 | ||
EXP | 7 | 大和 章二 | 幕別町 | H.CRF125R | ||
EXP | 8 | 佐藤 裕二 | 岩見沢市 | KTM 250EXC TPI | ||
EXP | 9 | 藤戸 和樹 | 足寄町 | H.CRF100F | ||
EXP | 10 | 伊藤 智耶 | 新篠津村 | |||
EXP | 12 | 田崎 一磨 | 北見市 | K.KLX110 | ||
CUB | 13 | 前川 透 | 帯広市 | 小野 宏幸 | 帯広市 | H.Cub |
BEG | 14 | 平間 信也 | 帯広市 | 櫻井 明広 | 帯広市 | H.XR100 |
EXP | 15 | 橋本 陽一 | 東神楽町 | H.XR100R | ||
CUB | 16 | 成田慎一郎 | 幕別町 | H.MD50 | ||
AT50 | 17 | 高井 博史 | 音更町 | S.ストマジ50 | ||
BEG | 18 | 小田桐 誠 | 旭川市 | S.DRZ50 | ||
CUB | 19 | 千葉 誠 | 登別市 | H.Cub90 | ||
女子会 | 21 | 藤戸奈緒美 | 足寄町 | K.KLX110 | ||
MID | 23 | 飯沼 雅史 | 帯広市 | 池田 昌司 | 江別市 | H.CRF125 |
MID | 24 | 柳 俊徳 | 苫小牧市 | H.XR100 | ||
BEG | 25 | 小田桐 颯 | 旭川市 | S.DRZ50 | ||
MID | 26 | 矢野 威雄 | 北見市 | K.KLX110 | ||
EXP | 27 | 三盃 諭 | 小樽市 | H.XR100R | ||
MID | 28 | 森 茂 | 札幌市 | 安芸 太裕 | 札幌市 | HXTR100 |
MID | 29 | 吉田 共哉 | 江別市 | Y.セロー225 | ||
MID | 30 | 竹鼻 真司 | 小樽市 | H.XR100R | ||
BEG | 31 | 萩平 翼 | 北見市 | K.KLX110 | ||
BEG | 32 | 萩平 敬介 | 北見市 | |||
BEG | 34 | 谷 俊樹 | 北見市 | 片山 悠大 | 北見市 | K.KLX110 |
BEG | 35 | 鑓水 蔵 | 北見市 | 鑓水よう子 | 北見市 | H.CRF150RⅡ |
BEG | 36 | 熊谷 修 | 旭川市 | 中坪 純 | 札幌市 | H.CR80R2 |
CUB | 37 | 鈴木 信 | 旭川市 | 中田 悦男 | 美瑛町 | H.CD90 |
EXP | 38 | 佐藤 典宏 | 東川町 | H.XR100R | ||
BEG | 39 | 佐久間誠二 | 幕別町 | H.XL80S | ||
EXP | 40 | 高田 昌明 | 札幌市 | Y.セロー225 | ||
MID | 42 | 渡辺 隆寛 | 千歳市 | Y.TTR110 | ||
EXP | 43 | 橋爪 浩孝 | 旭川市 | H.CRF100 | ||
BEG | 45 | 総根 択実 | 帯広市 | 鎌田 亮大 | 足寄町 | H.CRF100F |
女子会 | 47 | 高見 智代 | 札幌市 | Y.YZ125X | ||
BEG | 49 | 関原 哲郎 | 北見市 | 田中 利美 | 網走市 | H.CRF125 |
CUB | 50 | 横井 悟 | 帯広市 | 津村 翔太 | 帯広市 | H.CD90 |
MID | 51 | 髙橋 雅治 | 帯広市 | K.KX80 | ||
EXP | 52 | 尾山 弘 | 湧別町 | H.XLR250R | ||
BEG | 53 | 永井 章博 | 足寄町 | Y.TT-R125LWE | ||
BEG | 56 | 斉藤 大也 | 北見市 | K.KLX110 | ||
MID | 58 | 今村 和久 | 帯広市 | H.CRF125 | ||
EXP | 61 | 久島 英雄 | 音更町 | Y.TTR125 | ||
MID | 64 | 水上 秀則 | 網走市 | |||
MID | 65 | 小西 貴樹 | 美瑛町 | H.CRF150R | ||
BEG | 67 | 小田桐 涼 | 旭川市 | S.RM125 | ||
CUB | 68 | 藤川 健大 | 音更町 | 山崎 拓志 | 帯広市 | H.Cub90 |
CUB | 69 | 重成 圭太 | 女満別 | H.Cub | ||
BEG | 70 | 佐藤尚太郎 | 美幌町 | K.KLX125 | ||
EXP | 71 | 大田 基晴 | 小樽市 | H.CRF100F | ||
EXP | 72 | 櫻井 学 | 札幌市 | |||
BEG | 73 | 前川 勝利 | 帯広市 | 坂本 智哉 | 帯広市 | Y.YZ85 |
BEG | 74 | 佐藤 豊勝 | 帯広市 | 袰岩 和治 | 鹿追町 | H.XR100 |
MID | 78 | 小林 崇晶 | 幕別町 | H.CRF100 | ||
BEG | 81 | 柴木 孝彰 | 釧路市 | H.CRF100 | ||
MID | 82 | 山口 智明 | 幕別町 | K.KLX140 | ||
MID | 83 | 坪内 俊典 | 旭川市 | H.S50 | ||
CUB | 84 | 松村 誠 | 帯広市 | H.MD90 | ||
BEG | 91 | 栗木 良史 | 帯広市 | H.CRF100 | ||
MID | 93 | 小西 孝征 | 音更町 | H.CRF100 | ||
MID | 97 | 鈴木 崇尋 | 中札内村 | 長代 裕樹 | 帯広市 | H.CRF100 |
EXP | 102 | 高見 良隆 | 札幌市 | Y.セロー225 | ||
MID | 132 | 岩崎 友治 | 小樽市 | K.KX80 | ||
BEG | 134 | 菊地 尚 | 音江町 | H.XR100 | ||
MID | 135 | 岩崎 隼 | 小樽市 | K.KX80 | ||
BEG | 143 | 尾崎 英世 | 帯広市 | H.XR100 | ||
BEG | 160 | 左文字俊享 | 札幌市 | 加藤 喜一 | 栗山町 | H.CRF125 |
MID | 166 | 南條 道浩 | 美瑛町 | H.XR100 | ||
MID | 170 | 西村 宜彦 | 苫小牧市 | 湯村 和彦 | 日高町 | H.CRF125F |
ゼッケン№は必ず指定された番号を車両の『前・右・左』の3ヶ所のライダーが座っても確認できる場所に貼り付け、見やすい色・字体で作成してきてください。
ゼッケン№が、判別できないようなモノを当日修正していただきます。ご協力お願いいたします。