02.19開催! 雪中バイクde3時間走り耐第2戦 暫定エントリーリスト発表(12:30)。
参加者のみなさんゼッケン№のチェックをお願いします。
◆暫定エントリーリスト◆ 2/18 09:30発表 [70台]
※第1戦の申込用紙で第2戦にもチェックを入れていた方も掲載しています。
EXP(自称エキスパートクラス):17台
MID(自称ミドルクラス):17台
BEG(自称ビギナークラス):24台
CUB(カブ系車両のクラス):9台
女子会クラス:2台
MT50クラス:1台
CLASS | № | Rider #1 | Rider #2 | MACHINE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EXP | 2 | 藤戸 和樹 | 足寄町 | H.CRF100 | ||
EXP | 3 | 富森 健三 | 帯広市 | H.XR100 | ||
EXP | 6 | 天野 勝幸 | 帯広市 | H.CRF100 | ||
EXP | 7 | 大津 壮稔 | 帯広市 | H.CRF100 | ||
EXP | 9 | 酒井 康貴 | 北見市 | K.KLX110 | ||
EXP | 10 | 高田 昌明 | 札幌市 | Y.セロー225 | ||
EXP | 12 | 佐藤 裕二 | 岩見沢 | KTM.250EXC | ||
EXP | 15 | 橋本 陽一 | 東神楽町 | H.XR100 | ||
EXP | 16 | 工藤 幸則 | 豊浦町 | Y.セロー225 | ||
EXP | 20 | 金田 修一 | 東神楽町 | Y.YZ100 | ||
EXP | 21 | 佐藤 翔 | 旭川市 | H.XR100 | ||
EXP | 26 | ★佐藤 典宏 | 東川町 | H.XR100R | ||
EXP | 27 | 高見 良隆 | 札幌市 | 毛利 真悟 | 帯広市 | Y.セロー225 |
EXP | 28 | 松原 幹夫 | 音更町 | H.XR100 | ||
EXP | 65 | ★橋爪 浩孝 | 旭川市 | H.CRF100 | ||
EXP | 71 | 大田 基晴 | 小樽市 | H.CRF125F | ||
EXP | 76 | 小足 幸久 | 東神楽町 | H.エイプ100 | ||
MID | 14 | 結城 仁 | 札幌市 | H.CRF100F | ||
MID | 19 | 山本 雅俊 | 滝川市 | ★山路 将士 | 赤平市 | H.CRF100F |
MID | 24 | 渡辺 隆寛 | 千歳市 | Y.TTR110 | ||
MID | 29 | 吉田 共哉 | 江別市 | Y.セロー225 | ||
MID | 30 | 藤本 一彦 | 留辺蘂町 | H.CR85R | ||
MID | 32 | ★桑原 駆 | 幕別町 | ★桑原 淳 | 幕別町 | H.CRF100F |
MID | 34 | 池田 昌司 | 江別市 | 飯沼 雅史 | 帯広市 | H.CRF100 |
MID | 35 | 牧 健一 | 上士別町 | H.XR100R | ||
MID | 36 | 田崎 一磨 | 留辺蘂町 | K.KLX110 | ||
MID | 52 | 尾山 弘 | 湧別町 | H.CRF150 | ||
MID | 58 | ★今村 和久 | 帯広市 | H.CRF125 | ||
MID | 79 | 半谷 幸煕 | 帯広市 | Y.YZ85 | ||
MID | 82 | 山口 智明 | 幕別町 | K.KLX140 | ||
MID | 83 | 坪内 俊典 | 旭川市 | H.S50 | ||
MID | 84 | 水上 秀則 | 網走市 | H.CRF100 | ||
MID | 85 | 戸川 晴貴 | 帯広市 | H.CRF80 | ||
MID | 93 | ★小西 孝征 | 音更町 | H.CRF100 | ||
BEG | 17 | 鑓水 蔵 | 北見市 | H.CRF150 | ||
BEG | 31 | 小林 崇晶 | 幕別町 | H.CRF100 | ||
BEG | 39 | 佐久間誠二 | 帯広市 | H.XL80 | ||
BEG | 40 | 甫木 勇太 | 美唄市 | H.CR80 | ||
BEG | 42 | 鈴木 草介 | 小清水町 | H.CR80 | ||
BEG | 43 | 尾崎 英世 | 帯広市 | 長代 祐樹 | 帯広市 | HXR100 |
BEG | 45 | 矢野 威雄 | 北見市 | K.KLX110 | ||
BEG | 46 | 佐藤 英良 | 北見市 | S.RM80 | ||
BEG | 47 | 高井 仁志 | 帯広市 | K.KLX125 | ||
BEG | 48 | 菊地 尚 | 深川市 | H.XR100R | ||
BEG | 49 | 菊池 伸昌 | 帯広市 | 安永 大介 | 帯広市 | H.CRF125 |
BEG | 51 | 髙橋 雅治 | 帯広市 | K.KX80 | ||
BEG | 53 | 永井 晃博 | 足寄町 | 総根 択実 | 帯広市 | K.KLX125 |
BEG | 54 | 石井 来弥 | 北見市 | K.KLX110 | ||
BEG | 56 | 本間 吾朗 | 南幌町 | 湯村 和彦 | 日高町 | H.CRF125F |
BEG | 57 | 渡邊 奏明 | 札幌市 | 渡辺 一弘 | 砂川市 | H.XR100M |
BEG | 59 | 下山 享伸 | 女満別 | K.KX80 | ||
BEG | 61 | 鈴木 崇尋 | 中札内村 | 松川 幸永 | 中札内村 | H.XR100R |
BEG | 63 | 佐々木一成 | 音更町 | 舟田 法善 | 帯広市 | H.CR80 |
BEG | 67 | 渡辺 博之 | 音更町 | BSE125 | ||
BEG | 68 | 萩平 翼 | 北見市 | K.KLX110 | ||
BEG | 73 | 前川 勝利 | 帯広市 | 坂本 智哉 | 帯広市 | Y.YZ85 |
BEG | 74 | 佐藤 豊勝 | 帯広市 | 大越 敬 | 帯広市 | H.XR100 |
BEG | 75 | 袰岩 和治 | 鹿追町 | Y.セロー225 | ||
CUB | 13 | 成田慎一郎 | 幕別町 | H.MD50 | ||
CUB | 25 | 小野 宏幸 | 帯広市 | H.カブ90 | ||
CUB | 37 | 鈴木 信 | 日高町 | 八柳 敦 | 小樽市 | H.CD90 |
CUB | 38 | 澤 貴彦 | 日高町 | 菅原 儀世 | 苫小牧市 | H.MD90 |
CUB | 50 | 横井 悟 | 帯広市 | 津村 翔太 | 帯広市 | H.CD90 |
CUB | 70 | 重成 圭太 | 女満別 | H.MD90 | ||
CUB | 80 | 林 亮太 | 千歳市 | 羽田 真吾 | 恵庭市 | H.MD50 |
CUB | 81 | 松村 誠 | 帯広市 | H.MD90 | ||
CUB | 87 | 寺田 瞬 | 網走市 | H.スーパーカブ | ||
女子会 | 5 | 藤戸奈緒美 | 足寄町 | K.KLX110 | ||
女子会 | 41 | 高見 智代 | 札幌市 | Y.トリッカー | ||
MT50 | 89 | 濱田 隼一 | 音更町 | 井上 樹央 | 帯広市 | S.ハスラー50 |
★=第1戦の成績により、自動クラスUP該当選手。
■今回、受理書の発送はしていません。受付の際、ゼッケン番号とライダー名をお伝えください。
■ゼッケンは参加者でご用意お願いします。車両に計測係が判別しやすいゼッケンを使用して下さい。(車両3カ所(前・左・右)に貼り付けて下さい。)
■初めて参加する方・色々な車両が一斉に走行いたします。みなさんで声を掛け合い、ケガの無いようイベントに参加して下さい。(特に車両を追い抜く際には注意して下さい。)
■転倒して動けない方などいましたら、スタッフにご連絡ください。
〇賞典
EXP:1位~6位
MID:1位~6位
BEG:1位~6位
CUB:1位~4位
女子会:1位~2位
MT50:1位
※1位及び2位まで表彰のクラスは、3時間完走をすること。(規定周回数無し)
●特別賞
WAKO’S賞
DUNLOP賞