01.15開催! 雪中バイクde3時間走り耐第1戦 暫定エントリーリスト発表(09:00)。
参加者のみなさんゼッケン№のチェックをお願いします。
◆暫定エントリーリスト◆ 1/14 09:00発表[47台]
EXP(自称エキスパートクラス):8台
MID(自称ミドルクラス):13台
BEG(自称ビギナークラス):16台
CUB(カブ系車両のクラス):7台
女子会クラス:1台
AT50クラス:2台
CLASS | № | Rider #1 | Rider #2 | MACHINE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EXP | 2 | 藤戸 和樹 | 足寄町 | H.CRF100 | ||
EXP | 3 | 富森 健三 | 帯広市 | H.XR100 | ||
EXP | 6 | 曽我部辰哉 | 音更町 | H.XR230 | ||
EXP | 7 | 大津 壮稔 | 帯広市 | H.CRF100 | ||
EXP | 9 | 天野 勝幸 | 帯広市 | H.CRF100 | ||
EXP | 12 | 佐藤 裕二 | 岩見沢 | KTM.250EXC | ||
EXP | 15 | 橋本 陽一 | 東神楽町 | H.XR100 | ||
EXP | 16 | 小山内政智 | 札幌市 | H.XR100R | ||
MID | 5 | 戸川 晴貴 | 帯広市 | H.XR50 | ||
MID | 14 | 柴沼 貴幸 | 札幌市 | H.CRF100 | ||
MID | 18 | 島田 謹介 | 東神楽町 | K.KLX110 | ||
MID | 21 | 橋爪 浩孝 | 旭川市 | H.CRF100 | ||
MID | 26 | 佐藤 典宏 | 東川町 | H.XR100R | ||
MID | 28 | 佐藤 翔 | 旭川市 | H.XR100 | ||
MID | 29 | 飯沼 雅史 | 帯広市 | Y.YZ85LW | ||
MID | 30 | 藤本 一彦 | 留辺蘂町 | H.CR85R | ||
MID | 34 | 水上 秀則 | 網走市 | H.CRF100F | ||
MID | 35 | 牧 健一 | 上士別町 | H.XR100R | ||
MID | 52 | 尾山 弘 | 湧別町 | H.CRF150 | ||
MID | 82 | 山口 智明 | 幕別町 | K.KLX140 | ||
MID | 83 | 坪内 俊典 | 旭川市 | H.S50 | ||
BEG | 17 | 島田 和弥 | 東神楽町 | K.KLX110 | ||
BEG | 19 | 島田 真吾 | 旭川市 | 山路 将士 | 赤平市 | H.CRF100F |
BEG | 31 | 小林 崇晶 | 幕別町 | H.CRF100 | ||
BEG | 32 | 桑原 駆 | 幕別町 | 桑原 淳 | 幕別町 | H.CRF100F |
BEG | 38 | 渡邊 奏明 | 札幌市 | 高田 昌明 | 札幌市 | H.XR100 |
BEG | 39 | 佐久間誠二 | 帯広市 | H.XL80 | ||
BEG | 42 | 鈴木 草介 | 小清水町 | H.CR80 | ||
BEG | 43 | 尾崎 英世 | 帯広市 | HXR100 | ||
BEG | 45 | 菊地 尚 | 深川市 | H.XR100R | ||
BEG | 46 | 高橋 英樹 | 紋別市 | H.CRF110F | ||
BEG | 47 | 高井 仁志 | 帯広市 | K.KLX125 | ||
BEG | 54 | 植村 栄造 | 紋別市 | H.CRF110F | ||
BEG | 57 | 吉田 幸治 | 紋別市 | H.CRF110F | ||
BEG | 58 | 今村 和久 | 帯広市 | 小西 孝征 | 音更町 | H.CRF125F |
BEG | 60 | 佐々木 勝 | 紋別市 | H.CRF110F | ||
BEG | 61 | 鈴木 崇尋 | 中札内村 | 長代 祐樹 | 帯広市 | H.XR100R |
BEG | 65 | 萩平 翼 | 北見市 | K.KX110 | ||
BEG | 74 | 佐藤 豊勝 | 帯広市 | 大越 敬 | 帯広市 | H.XR100 |
BEG | 75 | 袰岩 和治 | 鹿追町 | Y.セロー225 | ||
BEG | 80 | 重成 圭太 | 女満別 | S.RMZ-250 | ||
CUB | 13 | 成田慎一郎 | 幕別町 | H.MD50 | ||
CUB | 24 | 北浜 宏樹 | 音更町 | 小野 宏幸 | 帯広市 | H.カブ90 |
CUB | 25 | 前川 透 | 帯広市 | 小野 宏幸 | 帯広市 | H.カブ90 |
CUB | 27 | 亀尾 正彦 | 音更町 | H.CD90 | ||
CUB | 36 | 兼村 智己 | 帯広市 | 竹内 巧 | 帯広市 | H.カブ90 |
CUB | 37 | 波多野一也 | 帯広市 | H.MD90 | ||
CUB | 81 | 松村 誠 | 帯広市 | H.MD90 | ||
女子会 | 23 | 藤戸奈緒美 | 足寄町 | K.KLX110 | ||
AT50 | 51 | 戸川 謙一 | 帯広市 | H.CRF50 | ||
AT50 | 91 | 野口 貴弘 | 帯広市 | 高井 博史 | 音更町 | S.ストリートマジック |
※今回、受理書の発送はしていません。受付の際、ゼッケン番号とライダー名をお伝えください。
■ゼッケンは参加者でご用意お願いします。車両に計測係が判別しやすいゼッケンを使用して下さい。(車両3カ所(前・左・右)に貼り付けて下さい。)
■初めて参加する方・色々な車両が一斉に走行いたします。みなさんで声を掛け合い、ケガの無いようイベントに参加して下さい。(特に車両を追い抜く際には注意して下さい。)
■転倒して動けない方などいましたら、スタッフにご連絡ください。
〇賞典
EXP:1位~3位
MID:1位~5位
BEG:1位~6位
CUB:1位~3位
女子会:1位
AT50:1位~2位
※1位及び2位まで表彰のクラスは、3時間完走をすること。(規定周回数無し)