11/15開催 New Hokkaido GT特別戦 グループ分け変更

◎ピットガレージ
3A~5Bをご利用ください。
*団体でエントリー頂いたところは事務局でPITを指定させて頂きました。
0541 RACING 2A
ディライト 2B
◎暫定エントリーリスト(11/14現在)
| クラス/ゼッケン | ドライバー名 | エントリー名 | NHGT2015時BEST LAP/ ランキング |
|---|---|---|---|
| SPECIAL | |||
| 7 | 成田春光 | GNR☆成田屋7 | 1'25.387(第5戦) ※11/3コースレコード車 |
| 中島隼貴 | 隼FD | ||
| SUPER_EX | |||
| 12 | 浅井康児 | Nextカプチーノ | |
| 16 | 堂田京介 | Aqua D-POWER EG6黒 | 1'31.631(第4戦) |
| 18 | 和田宏一 | エボ9 | 1'32.405(第5戦) |
| 64 | 藤沢歩未 | Aquaインプレッサ | |
| EURO_1 | |||
| 93 | 目良剛 | 0541RACING DELTA | 1'32.561(第4戦) EURO_2シリーズ2位 |
| 田代良二 | 北海道輸入車部品/田代商会M4 | ||
| EX | |||
| 31 | 向智輝 | ディライトDBインテ | 1'35.436(第5戦) EXシリーズ3位 R_GT1シリーズチャンピオン |
| 52 | 遠藤渉 | Team Clash EK9 | 1'37.087(第1戦 ラジアル) R_GT1シリーズチャンピオン |
| 土井翼 | プロアイズEK | ||
| SUPER_R | |||
| 42 | 北敏博 | ディライトHSランサー | 1'32.065(第1戦) |
| 43 | 村上光治 | ディライトGDBインプレッサ | 1'34.422(第5戦) SUPER_Rシリーズ2位 |
| 46 | 谷分裕憲 | アートファクトリーEG6 | 1'33.835(第4戦 180SX) SUPER_Rシリーズ3位 |
| 51 | 齋藤裕美 | MSサービスパンきちシルえび | 1'34.191(第1戦) SUPER_Rシリーズチャンピオン |
| 53 | 柳澤英樹 | 神風EK9 | 1'36.737(第5戦) R_GT1シリーズ2位 |
| R_GT2 | |||
| 71 | 嶋崎大輔 | シマテッツァ2015 | 1'40.601(第1戦) R_GT2シリーズ3位 |
| 75 | 大友英幸 | Team Clash NB8 | 1'42.888(第5戦) |
| 82 | 田中秀幸 | ぐれ~な86 | 1'38.074(第5戦) |
| 85 | 岡野卓也 | HCC-R・オカテッツァ | |
| 谷和磨 | プロアイズRX-8 | ||
| EURO_2 | |||
| 91 | 安藤隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 1'40.642(第4戦) EURO_2シリーズ2位 |
| 95 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA | 1'40.751(第1戦) EURO_2シリーズチャンピオン |
◎タイムスケジュール
8:30 ゲートオープン(受付開始)
9:30~10:20 GPコース練習兼予選(540円から走れる日曜日 混走)
10:35~ ドライバーズミーティング(パドックビル2F)
11:10~ レース①GPコース(4LAP)
12:00~13:30 CMコース練習走行(540円から走れる日曜日 混走)
13:40~ レース②CMコース(8LAP)※スターティンググリッドはGPコースリザルト順位
14:30~15:30 CMコース走行可能
15:30~ 表彰式(ポイント集計後)
なかなか雨の予報が消えませんが・・・ドライで出来るよう期待しましょう!
◎クラス分け
グループ1:SPECIAL
グループ2:SUPER_EX/EURO_1
グループ3:EX/SUPER_R
グループ4:R_GT2/EURO_2
レースは全車で行います。
◎ポイント
各グループ毎に付けていきます
各グループファステストポイントも検討中
イベント詳細は こちら

