結果表up! 北海道ATVチャンピオンシップ≪ICEkingシリーズ≫第4戦
□150分&50分耐久結果表pdf.は→こちら
□スプリント結果表pdf.は→こちら
3月4日(日曜日)に開催する 北海道ATVチャンピオンシップ第4戦/Icekingシリーズ第4戦 と ATV耐久レースイベント のエントリーリストをアップします。
◆チャンピオンシップ第4戦
| ◆KIDS | ||
|---|---|---|
| №2 | 眞田 悦也 | TRX90 |
| №3 | 宮崎 洸希 | TRX90 |
| №4 | 原田 巧士 | YFM90 |
| №5 | 中村 歩夢 | OUTLAW90 |
| №6 | 桑島 沙和 | YFM90R |
| №8 | 星野 遼輝 | UNILLI90 |
| №12 | 中村 亮太 | ー |
| №15 | 塩濱 優哉 | YFM90 |
| ◆100open | ||
| №2 | 青木 孔平 | RAPTOR125 |
| №3 | 長田 保雄 | TRX90 |
| №6 | 眞田 悦圭 | TRX90 |
| №7 | 稲田 彩花 | TRX90 |
| №11 | 矢田目 可菜 | TRX90 |
| №12 | 鈴木 勝美 | YF100 |
| №16 | 青木 美奈子 | LT80 |
| №17 | 長田 智子 | YFA-1 |
| №18 | 川中 さゆみ | TRX90 |
| №19 | 那須 謙一 | LT80 |
| №20 | 宮崎 元美 | TRX90 |
| №21 | 桑島 裕一 | |
| №22 | 小野寺 大輔 | |
| ◆MID-B | ||
| №3 | 桑島 裕一 | YFM250R |
| №4 | 寺嶋 直樹 | YFM250R |
| №5 | 稲田 信暁 | YFM250R |
| №6 | 桜井 利治 | YFM350R |
| №7 | 松浦 史典 | TRX300EX |
| №8 | 青山 茂樹 | TRX300EX |
| №9 | 佐々木 勝 | TRX300EX |
| №13 | 高橋 英樹 | TRX300EX |
| ◆MID-STOCK | ||
| №1(10) | 稲田 信暁 | YFM250R |
| №2 | 眞田 哲也 | YFM250R |
| №3 | 山室 泰雅 | ー |
| №5 | 原 直和 | YFM250R |
| №11 | 保土沢 桂伍 | YF200S |
| №14 | 相馬 清己 | YF200S |
| ◆MID-A | ||
| №1 | 長田 保雄 | YFM250R |
| №2 | 佐藤 貴 | YF200S |
| №7 | 吉田 幸治 | TRX300EX |
| №10 | 植村 栄造 | TRX300EX |
| №13 | 森山 光弘 | YFM250R |
| №14 | 川中 永一 | YFM250R |
| №15 | 宮崎 啓 | YFM250R |
| ◆OPEN-B | ||
| №3 | 上田 悠介 | LTR450 |
| №8 | 佐藤 剛 | YFZ450R |
| №12 | 小野寺 大輔 | YFZ450R |
| №17 | 栗田 征也 | YFZ450R |
| №23 | 牧野 靖範 | バンシー350 |
| ◆OPEN-A | /OPEN-PRO | |
| №2(20) | 那須 謙一 | LT-R450 |
| №3 | 酒井 貴祐 | YFZ450R |
| №2 | 原田 慎 | YFZ450 |
| №8 | 嵯峨 達也 | YFZ450R |
| №9 | 永山 征樹 | YFZ450R |
◆ATV耐久レースイベント
| ◆50分耐久 | |||
|---|---|---|---|
| アンダー/女子 | TRX90 | 眞田 悦也 | 宮崎 洸希 |
| アンダー/女子 | YFM90 | 原田 巧士 | 星野 達輝 |
| アンダー/女子 | OUTAW90 | 中村 歩夢 | 中村 亮太 |
| アンダー/女子 | RAPTOR125 | 青木 弘平 | |
| アンダー/女子 | TRX90 | 眞田 悦圭 | |
| アンダー/女子 | TRX90 | 稲田 彩花 | |
| アンダー/女子 | UNILLI990 | 宮崎 元美 | 青木 美奈子 |
| オーバー | TRX90 | 矢田目 可菜 | 矢田目パパ |
| オーバー | TRX90 | 長田 智子 | 長田 保雄 |
| オーバー | TRX90 | 川中 永一 | 川中 さゆみ |
| オーバー | YF100 | 鈴木 勝美 | |
| オーバー | YFM990 | 塩濱 優哉 | 塩濱 和之 |
| オーバー | YF100 | 佐賀 英徳 | |
| オーバー | 80 | 中野 竜樹 | |
| ◆150分耐久 | |||
| 200クラス | YFM250R | 那須 謙一 | 中村 義和 |
| 200クラス | YFM250R | 宮崎 啓 | 川中 永一 |
| 200クラス | YFM250R | 稲田 信暁 | 森山 光弘 |
| 200クラス | YFM250R | 原 直和 | 保土澤 桂吾 |
| 200クラス | YFM250R | 佐藤 貴 | 伊藤 謙二 |
| 300クラス | LTZ400 | 志民 陽一 | 志民 将也 |
| 300クラス | YFM350R | 桜井 利治 | |
| 300クラス | TRX300EX | 植村 栄造 | 吉田 幸治 |
| 300クラス | TRX300EX | 青山 茂樹 | 松浦 史典 |
| 300クラス | TRX300EX | 高橋 英樹 | 相馬 清己 |
| オーバークラス | YFZ450R | 佐藤 剛 | |
| オーバークラス | YFZ450 | 栗田 征也 | 大浦 正安 |
| オーバークラス | YFZ450R | 青木 仁志 | 原田 慎 |
| オーバークラス | LTR450 | 上田 悠介 | 嵯峨 達也 |
| オーバークラス | YFZ450R | 永山 征樹 | |
| オーバークラス | YFZ450 | 酒井 貴祐 | |
| オーバークラス | KFX450 | 三浦 純平 | 古川 和樹 |
| 4WDクラス | GRIZZLY | 小川 雅彦 | 布谷 英和 |
| 4WDクラス | GRIZZLY | 吉田 正樹 | |
| 4WDクラス | コディアック | 佐賀 雅登 | 西山 亮 |
| 4WDクラス | GRIZZLY | 岡本 満 | |
| 4WDクラス | GRIZZLY | 阿部 誠 |

