2026 十勝ロードレースシリーズ Point Standings 2
Street1000
シーズン: 2026
| 06/07 | 07/12 | 08/23 | 10/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 21 | 小幡 秀彰 | 70 | 0 | 0 | 20 | x | 25 | 25 | ||
| 2 | 19 | 砂澤聖太郎 | 60 | 10 | 10 | x | 20 | 20 | 20 | ||
| 3 | 45 | 坂本 弘正 | 50 | 20 | 10 | 25 | 25 | x | x | ||
| 4 | 925 | 佐藤 暢 | 16 | 54 | 34 | x | x | 16 | DNF | ||
Sunday Race
シーズン: 2026
| 06/07 | 07/12 | 08/23 | 10/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 97 | 篠田 晃一 | 90 | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
| 2 | 37 | 瀬戸 直人 | 50 | 40 | 40 | x | x | 25 | 25 | ||
| 3 | 26 | 田口 智一 | 45 | 45 | 5 | DNS | 13 | 16 | 16 | ||
| 4 | 7 | 玉越 岳彦 | 37 | 53 | 8 | 11 | x | 13 | 13 | ||
| 5 | 57 | 阿部 和生 | 36 | 54 | 1 | 16 | 20 | x | x | ||
| 6 | 34 | 若井 利文 | 29 | 61 | 7 | 13 | 16 | x | x | ||
| 7 | 19 | 川原田英樹 | 20 | 70 | 9 | 20 | x | x | x | ||

