2026 十勝ロードレースシリーズ Point Standings 1
ST1000[Inter]
シーズン: 2026
| 06/07 | 07/12 | 08/23 | 10/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 4 | 大倉 敏嗣 | 77 | 0 | 0 | 20 | 16 | 25 | 16 | ||
| 2 | 75 | 小原 康弥 | 70 | 7 | 7 | 25 | 25 | DNS | 20 | ||
| 3 | 36 | 神山 礼史 | 69 | 8 | 1 | 16 | 20 | 20 | 13 | ||
| 4 | 18 | 松下 隆起 | 25 | 52 | 44 | x | x | x | 25 | ||
ST1000[National]
シーズン: 2026
| 06/07 | 07/12 | 08/23 | 10/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 71 | 加藤 友樹 | 95 | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||
| 2 | 61 | 大西 義光 | 74 | 21 | 21 | 13 | 20 | 25 | 16 | ||
| 3 | 123 | 高田 泉 | 72 | 23 | 2 | 20 | 16 | 16 | 20 | ||
| 4 | 91 | 川原田英樹 | 36 | 59 | 36 | x | 10 | 13 | 13 | ||
| 5 | 17 | 相澤 卓次 | 27 | 68 | 9 | 16 | 11 | x | |||
| 6 | 31 | 夏目 英和 | 24 | 71 | 3 | 11 | 13 | x | x | ||
ST600[Inter]
シーズン: 2026
| 06/07 | 07/12 | 08/23 | 10/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 77 | 武田 哲也 | 77 | 0 | 0 | 25 | 16 | 16 | 20 | ||
| 2 | 66 | 壽原 正俊 | 58 | 19 | 19 | x | 13 | 20 | 25 | ||
| 3 | 1 | 小玉 孝也 | 45 | 32 | 13 | DNS | 20 | 25 | x | ||
| 4 | 39 | 松下 隆起 | 25 | 52 | 20 | x | 25 | x | x | ||
ST600[National]
シーズン: 2026
| 06/07 | 07/12 | 08/23 | 10/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 8 | 伊西 蓮 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2 | 57 | 阿部 和生 | 52 | 48 | 48 | x | 16 | 16 | 20 | ||
| 3 | 64 | 阿部 隆 | 40 | 60 | 12 | 20 | 20 | x | DNF | ||
| 4 | 13 | 鍋谷 郷司 | 20 | 80 | 20 | x | x | 20 | x | ||
| 5 | 112 | 池田 真治 | 16 | 84 | 4 | DNS | x | DNF | 16 | ||
JP-SPORT[Inter]
シーズン: 2026
| 06/07 | 07/12 | 08/23 | 10/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 11 | 松下 隆起 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | x | x | ||
| 2 | 45 | 打越 淳也 | 20 | 5 | 5 | x | 20 | 0 | 0 | ||
JP-SPORT[National]
シーズン: 2026
| 06/07 | 07/12 | 08/23 | 10/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 31 | 小林 崇晶 | 70 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | x | ||
| 2 | 99 | 中村 圭一 | 70 | 0 | 0 | 25 | 13 | 16 | 16 | ||
| 3 | 51 | 嶋崎 大 | 65 | 5 | 5 | x | 20 | 20 | 25 | ||
| 4 | 19 | 目黒 克也 | 20 | 50 | 45 | x | x | x | 20 | ||
| 5 | 38 | 大村 健太 | 16 | 54 | 4 | x | 16 | x | x | ||
| 6 | 22 | 矢萩 虹翔 | 16 | 54 | 0 | 16 | x | x | x | ||
| 7 | 53 | 細沼 幸司 | 11 | 59 | 5 | x | 11 | x | x | ||

