2026 CLUBMAN CUP Point Standings 1
VITA-01 HOKKAIDO Series
シーズン: 2026
| 05/24 | 06/20 | 08/09 | 09/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 77 | 村上 泰規 | 67 | 0 | 0 | 22 | 6 | 17 | 22 | ||
| 2 | 30 | 坂本 幸照 | 56 | 11 | 11 | 15 | 6 | 20 | 15 | ||
| 3 | 129 | 梅田 和志 | 40 | 27 | 16 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
| 4 | 7 | 平中 繁延 | 26 | 41 | 14 | 10 | x | 8 | 8 | ||
| 5 | 10 | 伊藤 俊哉 | 20 | 47 | 6 | 8 | 6 | 6 | x | ||
| 6 | 48 | 濱田ユウマ | 16 | 51 | 4 | DNS | 6 | x | 10 | ||
| 7 | 48 | 太田 和希 | 12 | 55 | 4 | x | x | 12 | x | ||
| 7 | 10 | 阿部 敬珠 | 12 | 55 | 0 | x | 6 | x | 6 | ||
| 9 | 12 | 佐藤 元春 | 6 | 61 | 6 | x | 6 | x | x | ||
| 9 | 12 | 徳升 広平 | 6 | 61 | 0 | x | 6 | x | x | ||
| 9 | 310 | 浅井 康児 | 6 | 61 | 0 | x | 6 | x | x | ||
| 9 | 910 | 工藤 大祐 | 6 | 61 | 0 | x | 6 | x | x | ||
N1-1000 HOKKAIDO Series
シーズン: 2026
| 05/24 | 06/20 | 08/09 | 09/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 360 | 三浦 稔呂 | 54 | 0 | 0 | 21 | 6 | 17 | 10 | ||
| 2 | 890 | 熊谷 康男 | 39 | 15 | 15 | 11 | DQ | 20 | 8 | ||
| 3 | 66 | 酒井 正和 | 35 | 19 | 4 | 15 | 6 | 8 | 6 | ||
| 4 | 133 | 阿野 凌馬 | 25 | 29 | 10 | x | x | 10 | 15 | ||
| 5 | 2 | 渡邉 顕志 | 24 | 30 | 1 | 6 | x | 6 | 12 | ||
| 6 | 110 | Kiyomin | 14 | 40 | 10 | 8 | 6 | x | x | ||
| 7 | 9 | 安藤 義明 | 6 | 48 | 8 | x | 6 | x | x | ||
TS-86/BRZ HOKKAIDO Series
シーズン: 2026
| 05/24 | 06/20 | 08/09 | 09/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 32 | KEI NAKAMURA | 65 | 0 | 0 | 16 | 6 | 22 | 21 | ||
| 2 | 33 | 福原 章智 | 49 | 16 | 16 | 12 | 6 | 15 | 16 | ||
| 3 | 24 | 小野寺 俊 | 31 | 34 | 18 | 21 | x | 10 | x | ||
| 4 | 35 | 谷川 緑野 | 24 | 41 | 7 | x | 6 | 6 | 12 | ||
| 5 | 31 | イイジマ ケイト | 16 | 49 | 8 | x | 6 | x | 10 | ||
N0-Vitz HOKKAIDO Series
シーズン: 2026
| 05/24 | 06/20 | 08/09 | 09/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 3 | 古井戸竜一 | 72 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 | 22 | ||
| 2 | 26 | 中村 高幸 | 51 | 21 | 21 | 15 | 6 | 15 | 15 | ||
| 3 | 8 | 高野 麻衣 | 36 | 36 | 15 | 10 | 6 | 12 | 8 | ||
| 4 | 821 | 上田 浩司 | 34 | 38 | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
| 5 | 404 | えふで校長 | 26 | 46 | 8 | 12 | x | 8 | 6 | ||
| 6 | 79 | 内田 朋宏 | 22 | 50 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| 7 | 730 | 畑中 健太 | 22 | 50 | 0 | x | 6 | 4 | 12 | ||
| 8 | 25 | ナカムラリョウコ | 9 | 63 | 13 | x | 6 | 3 | x | ||
カーショップドリーム(ジョイカル北見西)
オートガレージゴトウ
ホンダパーク空知

