2025 CLUBMAN CUP Point Standings 2
Yaris [HOKKAIDO AREA Ranking]
シーズン: 2025
| 06/08 | 07/13 | 10/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | ||
| 1 | 735 | 阿部 晃太 | 55 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | ||
| 2 | 135 | 阿部 晃久 | 35 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | ||
| 3 | 415 | 下地 健史 | 30 | 25 | 5 | 12 | 6 | 12 | ||
| 4 | 731 | 平林 千真 | 28 | 27 | 2 | 10 | 8 | 10 | ||
| 5 | 310 | 長谷川 廉 | 19 | 36 | 9 | x | 15 | 4 | ||
| 6 | 65 | 川村 俊平 | 18 | 37 | 1 | 6 | 12 | x | ||
| 7 | 275 | 清水 宏保 | 12 | 43 | 6 | 0 | 4 | 8 | ||
| 8 | 109 | 安藤 義明 | 12 | 43 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 9 | 322 | 大江 利也 | 5 | 50 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 404 | えふで校長 | 4 | 51 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 11 | 94 | 加藤 由記 | 3 | 52 | 1 | 3 | DQ | 0 | ||
| 12 | 58 | 成川 正佳 | 2 | 53 | 1 | x | x | 2 | ||
| 13 | 930 | 桑原 雅紀 | 2 | 53 | 0 | 2 | x | 0 | ||
※JMRC北海道レース部会による独自のポイントランキングです。
※北海道内に所在地があるエントラントのみ該当。
※順位に対し20・15・12・10・8・6・4・3・2・1のポイントを付与。
※PP・FLに対しての追加ポイント無し。

