2025 十勝ロードレースシリーズ Point Standings 2
Street1000
シーズン: 2025
| 2025/06/13 | 2025/07/20 | 2025/08/31 | 2025/10/12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 45 | 坂本 弘正 | 75 | 0 | 0 | 25 | 25 | DNF | 25 | ||
| 2 | 1 | 小幡 秀彰 | 65 | 10 | 10 | x | 20 | 25 | 20 | ||
| 3 | 19 | 砂澤聖太郎 | 32 | 43 | 33 | x | 16 | 16 | x | ||
| 4 | 59 | 北市 剛久 | 20 | 55 | 12 | x | x | 20 | x | ||
| 5 | 34 | 打越 淳也 | 20 | 55 | 0 | 20 | x | x | x | ||
Sunday Race
シーズン: 2025
| 2025/06/13 | 2025/07/20 | 2025/08/31 | 2025/10/12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 37 | 瀬戸 直人 | 90 | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
| 2 | 19 | 川原田英樹 | 66 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||
| 3 | 925 | 佐藤 暢 | 41 | 49 | 25 | x | x | 25 | 16 | ||
| 4 | 57 | 阿部 和生 | 32 | 58 | 9 | x | 16 | 16 | x | ||
| 5 | 34 | 若井 利文 | 27 | 63 | 5 | 16 | 11 | x | x | ||
| 6 | 70 | 菊地 圭樹 | 25 | 65 | 2 | x | x | x | 25 | ||
| 7 | 7 | 玉越 岳彦 | 20 | 70 | 5 | x | x | 11 | 9 | ||
| 8 | 67 | 佐藤 公信 | 20 | 70 | 0 | x | 10 | 10 | DNS | ||
| 9 | 39 | 松下 勝則 | 13 | 77 | 7 | x | 13 | x | x | ||
| 10 | 117 | 林 修平 | 11 | 79 | 2 | x | x | x | 11 | ||
| 11 | 97 | 篠田 晃一 | 10 | 80 | 1 | x | x | x | 10 | ||
| 12 | 26 | 山田 裕次 | 9 | 81 | 1 | x | 9 | x | x | ||
L.A.B
オートガレージゴトウ
ホンダパーク空知

