2025 十勝ロードレースシリーズ Point Standings 1
ST1000 [Nat]
シーズン: 2025
| 2025/06/13 | 2025/07/20 | 2025/08/31 | 2025/10/12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 4 | 大倉 敏嗣 | 91 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 16 | ||
| 2 | 123 | 高田 泉 | 74 | 17 | 17 | 13 | 20 | 16 | 25 | ||
| 3 | 61 | 大西 義光 | 73 | 18 | 1 | 20 | 13 | 20 | 20 | ||
| 4 | 31 | 夏目 英和 | 32 | 59 | 41 | 16 | 16 | x | x | ||
| 5 | 17 | 相澤 卓次 | 13 | 78 | 19 | x | x | 13 | DNS | ||
ST1000 [Int]
シーズン: 2025
| 2025/06/13 | 2025/07/20 | 2025/08/31 | 2025/10/12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 36 | 神山 礼史 | 81 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 25 | ||
| 2 | 75 | 小原 康弥 | 50 | 31 | 31 | 25 | 25 | DNF | DNS | ||
| 3 | 3 | 熊谷 修 | 32 | 49 | 18 | 16 | 16 | x | DNS | ||
| 4 | 24 | 高田 昌明 | 25 | 56 | 7 | x | x | 25 | x | ||
| 5 | 32 | 加賀谷政典 | 20 | 61 | 5 | x | x | 20 | x | ||
| 6 | 910 | 原田 一也 | 13 | 68 | 7 | x | x | 13 | x | ||
ST600 [Nat]
シーズン: 2025
| 2025/06/13 | 2025/07/20 | 2025/08/31 | 2025/10/12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 73 | 鈴木 恭祐 | 95 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 25 | ||
| 2 | 48 | 伊西 蓮 | 65 | 30 | 30 | 20 | 25 | DNF | 20 | ||
| 3 | 64 | 阿部 隆 | 64 | 31 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 4 | 112 | 池田 真治 | 24 | 71 | 40 | x | x | 11 | 13 | ||
| 5 | 13 | 鍋谷 郷司 | 20 | 75 | 4 | x | x | 20 | x | ||
| 6 | 39 | 松下 勝則 | 13 | 82 | 7 | x | x | 13 | x | ||
ST600 [Int]
シーズン: 2025
| 2025/06/13 | 2025/07/20 | 2025/08/31 | 2025/10/12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 1 | 小玉 孝也 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2 | 77 | 武田 哲也 | 72 | 28 | 28 | 16 | 20 | 20 | 16 | ||
| 3 | 72 | 壽原 直弥 | 40 | 60 | 32 | 20 | x | x | 20 | ||
JP250 [Nat]
シーズン: 2025
| 2025/06/13 | 2025/07/20 | 2025/08/31 | 2025/10/12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 31 | 小林 崇晶 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2 | 99 | 中村 圭一 | 64 | 36 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 3 | 51 | 嶋崎 大 | 60 | 40 | 4 | 20 | 20 | 20 | DNS | ||
| 4 | 44 | 加藤 友樹 | 33 | 67 | 27 | x | x | 13 | 20 | ||
| 5 | 53 | 細沼 幸司 | 33 | 67 | 0 | 13 | 10 | 10 | x | ||
| 6 | 38 | 大村 健太 | 24 | 76 | 9 | x | 13 | 11 | x | ||
| 7 | 50 | 広田 麻巳 | 22 | 78 | 2 | x | 9 | x | 13 | ||
| 8 | 19 | 長谷川 豊 | 11 | 89 | 11 | x | 11 | x | x | ||
JP250 [Int]
シーズン: 2025
| 2025/08/31 | 2025/10/12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.3 | Rd.4 | ||
| 1 | 11 | 松下 隆起 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| 2 | 34 | 打越 淳也 | 36 | 14 | 14 | 20 | 16 | ||
| 3 | 18 | 壽原 正俊 | 20 | 30 | 16 | x | 20 | ||
カーショップドリーム(ジョイカル北見西)
L.A.B
アルファオートエンジニアリング

