2025 十勝ロードレースシリーズ Point Standings 1
ST1000 [Nat]
シーズン: 2025
2025/06/13 | 2025/07/20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | ||
1 | 4 | 大倉 敏嗣 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
2 | 123 | 高田 泉 | 33 | 17 | 17 | 13 | 20 | ||
3 | 61 | 大西 義光 | 33 | 17 | 0 | 20 | 13 | ||
4 | 31 | 夏目 英和 | 32 | 18 | 1 | 16 | 16 | ||
5 | 71 | 加藤 友樹 | 0 | 50 | 32 | DNF | x |
ST1000 [Int]
シーズン: 2025
2025/06/13 | 2025/07/20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | ||
1 | 75 | 小原 康弥 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
2 | 36 | 神山 礼史 | 40 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
3 | 3 | 熊谷 修 | 32 | 18 | 8 | 16 | 16 |
ST600 [Nat]
シーズン: 2025
2025/06/13 | 2025/07/20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | ||
1 | 48 | 伊西 蓮 | 45 | 0 | 0 | 20 | 25 | ||
2 | 73 | 鈴木 恭祐 | 45 | 0 | 0 | 25 | 20 | ||
3 | 64 | 阿部 隆 | 32 | 13 | 13 | 16 | 16 |
ST600 [Int]
シーズン: 2025
2025/06/13 | 2025/07/20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | ||
1 | 1 | 小玉 孝也 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
2 | 77 | 武田 哲也 | 36 | 14 | 14 | 16 | 20 | ||
3 | 72 | 壽原 直弥 | 20 | 30 | 16 | 20 | x |
JP250 [Nat]
シーズン: 2025
2025/06/13 | 2025/07/20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | 名前 | 合計 | 差 | GAP | Rd.1 | Rd.2 | ||
1 | 31 | 小林 崇晶 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
2 | 51 | 嶋崎 大 | 40 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
3 | 99 | 中村 圭一 | 32 | 18 | 8 | 16 | 16 | ||
4 | 53 | 細沼 幸司 | 23 | 27 | 9 | 13 | 10 | ||
5 | 38 | 大村 健太 | 13 | 37 | 10 | x | 13 | ||
6 | 19 | 長谷川 豊 | 11 | 39 | 2 | x | 11 | ||
7 | 50 | 広田 麻巳 | 9 | 41 | 2 | x | 9 |