2015十勝ロードレースシリーズ第1戦 [MFJ公認・承認]
RACE1
《DUNLOP Street250 / Enjoy250 / CBR250R / ST250 Rd.1》 |
参加台数:20台 決勝周回数:08Laps
1C
TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 56 | 松尾 靖 | チームモンザキ ツーリング商会 | 13'30.437 | 1'39.847 |
2 | 22 | 佐々木 進 | TM ENDO | 13'38.611 | 1'39.392 |
3 | 11 | 広瀬 泰輔 | チームモンザキ アウトリメッサ | 13'51.285 | 1'41.451 |
▲左から 2位:佐々木進選手(釧路市) 1位:松尾靖選手(小樽市) 3位:広瀬泰輔選手(札幌市)
2C/3C/Enjoy250/ST250
CLASS | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
2C | 99 | 佐藤 芳暢 | SAWA‐CBR@TWORING,CO | 14'30.921 | 1'45.825 |
E | 55 | 細沼 幸司 | ヘルヘル坊主レーシング クルムス | 14'32.741 | 1'44.650 |
3C | 40 | 菊池 洋一 | チーム モンザキ キック・ジャパン | 15'07.248 | 1'49.634 |
ST | 109 | 徳田 努 | RACER 109 広田会 | 13'55.394 | 1'55.247 |
▲左から、ST250:徳田努選手(札幌市) 3C:菊池洋一選手(札幌市) Enjoy:細沼幸司選手(札幌市) 2C:佐藤芳暢選手(小樽市)
《CBR250R Dream Cup Rd.1》 |
TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 8 | 飯島 義和 | TEAM SUNSHINE | 14'07.934 | 1'44.049 |
2 | 6 | 高津戸義彦 | チームモンザキ アウトリメッサ | 14'36.694 | 1'46.773 |
3 | 66 | 平山 歩 | ハルクプロCBR250R てる坊 | 14'55.628 | 1'50.320 |
▲左から 2位:高津戸義彦選手(石狩市) 1位:飯島義和選手(斜里町)
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 52 | 広田 麻巳 | 14'10.627 | 1'58.208 |
▲1位:広田麻巳選手(千歳市)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
RACE2
《OPEN / Street1000 Rd.1》 |
参加台数:12台 決勝周回数:12Laps
[OPEN]
TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 539 | 高田 昌明 | HOKKAIDO SABEDER | 17'43.341 | 1'25.066 |
2 | 26 | 三浦 猛史 | 北海道サベダーwith539soko | 17'55.997 | 1'26.580 |
3 | 64 | 菅原 儀世 | TEAM HRT+CONTROL 1 | 18'19.859 | 1'28.200 |
▲左から 2位:三浦猛史選手(比布町) 1位:高田昌明選手(札幌市) 3位:菅原儀世選手(苫小牧市)
[Street1000]
TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 72 | 壽原 直弥 | R393SPL | 18'24.771 | 1'29.183 |
2 | 38 | 澤 貴彦 | ブラビッシモ ピットクルー募集中! | 18'31.549 | 1'29.437 |
3 | 63 | 森 茂 | イケガミレーシングwith隼会 | 18'48.986 | 1'30.133 |
▲左から 2位:澤貴彦選手(日高町) 1位:壽原直弥選手(小樽市) 3位:森茂選手(稚内市)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
RACE3
《ST600 Rd.1》 |
参加台数:13台 決勝周回数:15Laps
[Int]
TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 27 | 木下 祥伸 | ライフオート RT | 22'36.740 | 1'29.468 |
2 | 910 | 工藤 晃一 | アウトリメッサRT | 22'53.699 | 1'30.481 |
- | 17 | 神山 亮太 | 長野塾 M.G.Factory | 19'27.004 | 1'26.820 |
▲1位:木下祥伸選手(苫小牧市)
[Nat]
TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 85 | 佐藤 望 | レーシングチームお好焼き「ともや」 | 22'40.169 | 1'29.183 |
2 | 13 | 鍋谷 郷司 | チーム モンザキ 新日本タイヤ | 18'31.549 | 1'29.437 |
3 | 99 | 佐伯 政幸 | バイクやさんRT | 18'48.986 | 1'30.133 |
▲左から 2位:鍋谷郷司選手(札幌市) 1位:佐藤望選手(札幌市) 3位:佐伯政幸選手(苫小牧市)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
5月16日(土)特別スポーツ走行のご案内
【公式通知】
№1タイムスケジュール
№2ピット割り
※ピット割りを1部変更しています。ご確認ください。
暫定エントリーリストを発表いたします。
№ | クラス | ライダー名 | 車両名 | メーカー | 型式 |
17 | Int | 神山 亮太 | 長野塾 M.G.Factory | HONDA | CBR600RR |
27 | Int | 木下 祥伸 | ライフオート RT | SUZUKI | GSX-R |
910 | Int | 工藤 晃一 | アウトリメッサRT | YAMAHA | YZF-R6 |
13 | Nat | 鍋谷 郷司 | チーム モンザキ 新日本タイヤ | HONDA | CBR600RR |
18 | Nat | 原田 一也 | R393SPL.北輪 シゲミレーシング | YAMAHA | YZF-R6 |
22 | Nat | 松村 勝己 | WAKO’S Rendezvous | HONDA | CBR600RR |
33 | Nat | 松浦 秀範 | TAKE★TUNE&ランデヴー | HONDA | CBR600RR |
36 | Nat | 川本 洋己 | RSR+アウトリメッサ&アクセル | HONDA | CBR600RR |
37 | Nat | 竹田 義則 | RSR&アクセル | YAMAHA | YZF-R6 |
70 | Nat | 高倉 直兄 | TEAM☆RSJ‐1 | HONDA | CBR600RR |
77 | Nat | 武田 哲也 | アウトリメッサRT | HONDA | CBR600RR |
85 | Nat | 佐藤 望 | レーシングチームお好焼き「ともや」 | KAWASAKI | ZX-6R |
99 | Nat | 佐伯 政幸 | バイクやさんRT | YAMAHA | YZF-R6 |
№ | クラス | ライダー名 | 車両名 | メーカー | 型式 |
21 | OPEN | 小幡 秀彰 | POSITION&ドカ札&Dストア札幌 | DUCATI | 1199R |
26 | OPEN | 三浦 猛史 | 北海道サベダーwith539soko | HONDA | CBR1000RR |
58 | OPEN | 見上 裕治 | モーニング親父レーシングチーム | SUZUKI | GSX-R1000 |
64 | OPEN | 菅原 儀世 | TEAM HRT+CONTROL 1 | YAMAHA | YZF R-1 |
73 | OPEN | 藤根 勝 | カーズ S1000RR | BMW | S1000RR |
536 | OPEN | 富樫 英二 | 北海道サベダーwith539PLATZふるさと旅館 | HONDA | CBR1000RR |
539 | OPEN | 高田 昌明 | HOKKAIDO SABEDER | HONDA | CBR1000RR |
5 | Street1000 | 大倉 敏嗣 | 函館★レーシングチームラッキー | YAMAHA | YZF R-1 |
38 | Street1000 | 澤 貴彦 | ブラビッシモ ピットクルー募集中! | DUCATI | MonsterS4R |
63 | Street1000 | 森 茂 | イケガミレーシングwith隼会 | YAMAHA | YZF-R1 |
72 | Street1000 | 壽原 直弥 | R393SPL | KAWASAKI | ZXR1100 |
360 | Street1000 | 加藤 貴嗣 | BMW | S-1000RR | |
379 | Street1000 | 瀬戸 直人 | KAWASAKI | ZX-10R |
№ | クラス | ライダー名 | 車両名 | メーカー | 型式 |
11 | 1C | 広瀬 泰輔 | チームモンザキ アウトリメッサ | HONDA | CBR250RR |
18 | 1C | 林 憲司 | チームWAKI☆CBR RR | HONDA | CBR250RR |
22 | 1C | 佐々木 進 | TM ENDO | HONDA | CBR250RR |
35 | 1C | 小黒 健二 | TM ENDO&松田部品㈱ タケチューン | HONDA | CBR250RR |
44 | 1C | 菊池 嗣治 | TAKE‐TUNE | HONDA | CBR250RR |
45 | 1C | 田中 将司 | TM ENDO | HONDA | CBR250RR |
50 | 1C | 辻 英敏 | 広田会☆ほし乃家RT | HONDA | NSR250R |
56 | 1C | 松尾 靖 | チームモンザキ ツーリング商会 | HONDA | CBR250RR |
10 | 2C | 松井 忠史 | TEAM☆WAKI | HONDA | CBR250SP |
99 | 2C | 佐藤 芳暢 | SAWA‐CBR@TWORING,CO | HONDA | CBR250R |
40 | 3C | 菊池 洋一 | チーム モンザキ キック・ジャパン | HONDA | CBR250RR |
3 | Enjoy250 | 鈴木 啓正 | team DANGER | HONDA | CBR250RR |
55 | Enjoy250 | 細沼 幸司 | ヘルヘル坊主レーシング クルムス | HONDA | NSR250R |
109 | ST250 | 徳田 努 | RACER 109 広田会 | KAWASAKI | NINJA250R |
№ | クラス | ライダー名 | 車両名 | メーカー | 型式 |
6 | Exp | 高津戸義彦 | チームモンザキ アウトリメッサ | HONDA | CBR250R |
8 | Exp | 飯島 義和 | TEAM SUNSHINE | HONDA | CBR250R |
19 | Exp | 目黒 克也 | Z:ALL | HONDA | CBR250R |
66 | Exp | 平山 歩 | ハルクプロCBR250R てる坊 | HONDA | CBR250R |
41 | Beg | 江良 真一 | 米販売マエストロエラ&ブラビッシモ | HONDA | CBR250R |
52 | Beg | 広田 麻巳 | HONDA | CBR250R |
(05/15)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
※ピットクルーについて
2015シーズンよりピットクルーは…
①MFJライセンス所持者
②十勝サーキットライセンス所持者
③十勝スピードウェイスポーツ安全保険加入者 に限られます。
①・②に該当しない方は、必ず大会前日までに十勝スピードウェイスポーツ安全保険(1名:2,200円)にご加入下さい。
ピットクルー要員不足の場合は参加できない場合があります。(最低1名、2名まで登録可能)
(05/10)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
今シーズンの参加申込書・車両仕様書を掲載いたしました。
2015 十勝ロードレースシリーズ 参加申込書
2015 十勝ロードレースシリーズ 車両仕様書
※2015年より、必ず必要事項をすべて記入し毎戦提出して下さい。
(04/21)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
特別規則書・競技規則書・技術仕様(車両規則書) 掲載いたします。
2015十勝ロードレースシリーズ特別規則書
2015十勝ロードレースシリーズ競技規則書
2015十勝ロードレースシリーズ技術仕様(車両規則書)
開催日程 | 開催イベント | |
第4戦 | 10月12日(日) | 4時間耐久レース |
(04/01)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐