2015十勝ロードレースシリーズ第2戦 [MFJ公認・承認]
DUNLOP Street250 3H耐久レース
RACE1
《ST600 Rd.2》 |
参加台数:11台 決勝周回数:11Laps ※赤旗中断後、11周で終了。
[Int]
TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 27 | 木下 祥伸 | ライフオート RT | 16'32.543 | 1'28.324 |
- | |||||
- |
[Nat]
TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 33 | 松浦 秀範 | TAKE★TUNE&ランデヴー | 16'32.543 | 1'28.324 |
2 | 18 | 原田 一也 | 北輪商会 R393Spl.シゲミ | 16'37.558 | 1'28.975 |
3 | 13 | 鍋谷 郷司 | チームモンザキ 新日本タイヤ 焼肉 晃 | 16'40.147 | 1'28.872 |
--------------------------------------------------------------------------
RACE2
《Sunday Rd.1》 |
参加台数:5台 決勝周回数:8Laps
1C TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 88 | 前田 一至 | 広田会ZX‐10R | 12'14.220 | 1'30.218 |
2 | 67 | 河島 理人 | JOYRIDERイケガミレーシングRSR | 12'19.953 | 1'29.918 |
3 | 62 | 左文字俊享 | JOYRIDERイケガミレーシングRSR | 12'50.769 | 1'31.805 |
2C TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 56 | 本間 吾朗 | イケガミレーシングwith隼会 | 13'13.342 | 1'37.577 |
2 | 104 | 宮下 豊 | 104MRM‐R | 13'15.755 | 1'37.503 |
- |
--------------------------------------------------------------------------
RACE3
《OPEN / Street1000 Rd.2》 |
参加台数:13台 決勝周回数:12Laps
[OPEN]
TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 7 | 谷口 太一 | ブラビッシモ&アクセル | 17'27.871 | 1'25.832 |
2 | 58 | 見上 裕治 | モーニング親父レーシングチーム | 17'32.543 | 1'25.987 |
3 | 21 | 小幡 秀彰 | POSITION&ドカ札&Dストア札幌 | 17'33.039 | 1'26.211 |
[Street1000]
TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Total | Best |
1 | 38 | 澤 貴彦 | ブラビッシモ日高ドゥカティー友の会 | 17'47.663 | 1'27.074 |
2 | 5 | 大倉 敏嗣 | ZIN WORKSさんありがとう | 18'03.991 | 1'29.013 |
3 | 63 | 森 茂 | イケガミレーシングwith隼会 | 18'04.270 | 1'28.763 |
--------------------------------------------------------------------------
RACE4
《DUNLOP Street250 Rd.2》 |
参加台数:13台 決勝:3時間耐久
[DUNLOP Street250]
1C TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Lap | Total | Best |
1 | 22 | 佐々木/田中 | TM ENDO | 107L | 3:01'14.911 | 1'37.346 R |
2 | 35 | 小黒/佐々木/松浦 | TM ENDO&タケチューン | 106L | 3:00'28.588 | 1'38.333 |
3 | 11 | 広瀬/鍋谷 | チームモンザキ B | 105L | 3:00'38.388 | 1'38.527 |
3C TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Lap | Total | Best |
1 | 79 | 宮嵜/吉川 | ツーリング商会未知数組 | 99L | 3:01'34.807 | 1'45.149 |
2 | 71 | 森本/高田 | ツーリング商会育成チーム | 70L | 3:00'43.020 | 1'45.468 |
- |
ST250 TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Lap | Total | Best |
1 | 99 | 橋本/本間/西野 | K-TECH | 97L | 3:00'24.140 | 1'44.008 |
2 | 109 | 徳田/高倉/前田 | 広田会 TEAM 109 | 93L | 3:01'31.330 | 1'49.570 |
- |
《CBR250R Dream Cup Rd.2》 |
E TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Lap | Total | Best |
1 | 8 | 飯島 義和 | TEAM SUNSHINE | 36L | 1:01'26.712 | 1'40.738 R |
2 | 19 | 目黒 克也 | Z:ALL札幌 | 35L | 1:00'27.421 | 1'42.332 R |
3 | 6 | 高津戸義彦 | チームモンザキ アウトリメッサ | 35L | 1:00'27.580 | 1'42.536 R |
B TOP3
Pos. | № | RIDER | Team/Machine | Lap | Total | Best |
1 | 41 | 江良 真一 | 米販売マエストロエラ&ブラビッシモ | 32L | 1:00'49.469 | 1'52.450 |
2 | 2 | 細沼 幸司 | ヘルヘル坊主レーシング クルムス | 32L | 1:01'36.420 | 1'53.623 |
3 | 52 | 広田 麻巳 | CBRwith広田会 | 31L | 1:00'10.723 | 1'42.536 R |
前日18日特別スポーツ走行のご案内→こちら
■公式通知■
№1タイムスケジュール
№2ピット割り
□暫定エントリーリスト□
Race:1
ST600
№ | Cls. | Rider | TEAM | Type | Year | Tire | |
27 | INT | 木下 祥伸 | 苫小牧市 | ライフオートRT | S.GSX-R600 | 2012 | MZ |
910 | INT | 工藤 晃一 | 札幌市 | アウトリメッサRT | Y.YZF-R6 | 2008 | BS |
13 | NAT | 鍋谷 郷司 | 札幌市 | チームモンザキ 新日本タイヤ 焼肉 晃 | H.CBR600RR | 2007 | BS |
18 | NAT | 原田 一也 | 小樽市 | 北輪商会 R393Spl. シゲミ | Y.YZF-R6 | 2008 | MZ |
22 | NAT | 松村 勝己 | 帯広市 | WAKO’S Rendezvous | H.CBR600RR | 2008 | MZ |
33 | NAT | 松浦 秀範 | 音更町 | TAKE★TUNE&ランデヴー | H.CBR600RR | 2007 | MZ |
70 | NAT | 高倉 直兄 | 訓子府町 | TEAM☆RSJ‐1 広田会 | H.CBR600RR | 2004 | MZ |
85 | NAT | 佐藤 望 | 札幌市 | RTお好み焼「ともや」7月10日オープン | K.ZX-6RR | 2012 | |
86 | NAT | 佐藤 史 | 札幌市 | RTお好み焼「ともや」7月10日オープン | K.ZX-6RR | ||
99 | NAT | 佐伯 政幸 | 苫小牧市 | バイクやさんwith久健興業 | Y.YZF-R6 | 2015 | DL |
Race:2
Sunday
№ | Cls. | Rider | Team | Type | Year | Tire | |
62 | S-1C | 左文字俊享 | 札幌市 | JOYRIDERイケガミレーシングRSR | S.GSX-R1000 | 2003 | DL |
67 | S-1C | 河島 理人 | 札幌市 | JOYRIDERイケガミレーシングRSR | Y.YZF-R1 | 2006 | DL |
88 | S-1C | 前田 一至 | 秩父別町 | 広田会ZX‐10R | K.ZX-10R | 2012 | PI |
104 | S-2C | 宮下 豊 | 帯広市 | 104MRM‐R | H.VTR1000SP-1 | MI | |
56 | S-3C | 本間 五郎 | イケガミレーシングwith隼会 | K.ZX-10R |
Race:3
OPEN/Street1000
№ | Cls. | Rider | Team | Type | Year | Tire | |
7 | OPEN | 谷口 太一 | 函館市 | ブラビッシモ&アクセル | H.CBR1000RR | 2009 | |
21 | OPEN | 小幡 秀彰 | 江別市 | POSITION&ドカ札&Dストア札幌 | D.1199R | 2013 | DL |
58 | OPEN | 見上 裕治 | 札幌市 | モーニング親父レーシングチーム | S.GSX-R1000 | 2007 | DL |
64 | OPEN | 菅原 儀世 | 苫小牧市 | HRT&CONTROL 1 | Y.YZF-R1 | 2007 | DL |
73 | OPEN | 藤根 勝 | 札幌市 | カーズ S1000RR | B.S1000RR | 2010 | DL |
5 | 1000 | 大倉 敏嗣 | 函館市 | ZIN WORKSさんありがとう | Y.YZFR-1 | 2014 | DL |
19 | 1000 | 砂澤聖太郎 | 新得町 | K.ZX-10R | 2011 | DL | |
38 | 1000 | 澤 貴彦 | 日高町 | ブラビッシモ日高ドゥカティー友の会 | D.MonsterS4R | 2007 | |
61 | 1000 | 大西 義光 | 江別市 | チームRSRイケガミレーシング | Y.YZF-R1 | 2008 | DL |
63 | 1000 | 森 茂 | 稚内市 | イケガミレーシングwith隼会 | Y.YZF-R1 | 2008 | DL |
65 | 1000 | 山本 桂吾 | 石狩市 | ブラビッシモ MX-MIRRA | K.GPZ1100 | 1996 | DL |
360 | 1000 | 加藤 貴嗣 | 札幌市 | B.S-1000RR | 2010 | MI | |
379 | 1000 | 瀬戸 直人 | ニセコ町 | サンシャインモーターサイクル | K.ZX-10R | 2004 | DL |
Race:4
DUNLOP Street250 3Hours Endurance Race
№ | Cls. | Rider.1 | Rider.2 | Rider.3 | Team | Type |
11 | 1C | 広瀬 泰輔 | 鍋谷 郷司 | チームモンザキ B | CBR250RR | |
22 | 1C | 佐々木 進 | 田中 将司 | TM ENDO | CBR250RR | |
35 | 1C | 小黒 健二 | 佐々木康弘 | 松浦 秀範 | TM ENDO&タケチューン | CBR250RR |
46 | 1C | 石橋 輝興 | 菊池 洋一 | チームモンザキ C | CBR250RR | |
50 | 1C | 辻 英敏 | 菅原 義世 | TEAM広田会☆ほし乃家 | CBR250RR | |
56 | 1C | 松尾 靖 | 赤塚 清 | 高津戸義彦 | チームモンザキ A | CBR250RR |
74 | 1C | 和泉 宏明 | 江藤 匠 | 佐々木俊行 | I.S.EwithTM ENDO☆☆ | CBR250RR |
79 | 3C | 宮嵜 直樹 | 吉川 英寿 | ツーリング商会未知数組 | CBR250RR | |
99 | ST250 | 橋本 範行 | 本間 響 | 西野 克樹 | K-TECH | CBR250R |
109 | ST250 | 徳田 努 | 高倉 直兄 | 前田 一至 | 広田会 TEAM 109 | NINJA250R |
CBR250R DREAM CUP 1Hour Race
№ | Cls. | RIDER | Team | Type | Year | Tire | |
6 | E | 高津戸義彦 | 石狩市 | チームモンザキ アウトリメッサ | H.CBR250R | 2013 | DL |
8 | E | 飯島 義和 | 斜里町 | TEAM SUNSHINE | H.CBR250R | 2014 | DL |
19 | E | 目黒 克也 | 札幌市 | Z:ALL札幌 | H.CBR250R | 2014 | DL |
66 | E | 平山 歩 | 札幌市 | HRP 炭焼工房花まる | H.CBR250R | 2015 | DL |
52 | B | 広田 麻巳 | 千歳市 | CBRwith広田会 | H.CBR250R | 2012 | DL |
53 | B | 細沼 幸司 | 札幌市 | ヘルヘル坊主レーシング クルムス | H.CBR250R | 2011 | DL |
41 | B | 江良 真一 | 深川市 | 米販売マエストロエラ&ブラビッシモ | H.CBR250R | 2012 | DL |
(07/15)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3時間耐久レースは専用の申込用紙・車両仕様書をご利用下さい。
・DUNLOP Street250 3時間耐久レース申込用紙
・DUNLOP Street250 3時間耐久レース車両仕様書
※複数台で参加するチームは車両ごとに車両仕様書を提出して下さい。
= = DUNLOP Street250 3時間耐久レース = =
発表が遅くなりましたが、下記内容で開催いたします。
クラス分け・シリーズポイント付与方法などご理解の上、ご参加下さい。
今年の3時間耐久は、参加方法により大きく3つのグループに分け、その中でクラス分けをし順位を付けます。
1)1台で参加[給油チーム]グループ
DUNLOP Street250 | ||
1クラス(1C-1) | タイム規定なし | |
2クラス(2C-1) | 基準タイム 1'45.000 | |
3クラス(3C-1) | 基準タイム 1'48.000 | |
ST250(ST-1) | タイム規定なし | |
Enjoy(E-1) | タイム規定なし | |
耐久特別クラス | スチールフレームクラス(SF-1) | 基準タイム 1'45.000 |
参加料:
ライダー2名 26,000円
ライダー3名 30,000円
※耐久レースらしさを大事にしたこのクラスを、十勝スピードウェイクラブでは特別応援価格で応援します。
2)2~31台で参加[マイバイク・ポンダーバトンチーム給油チーム]グループ
DUNLOP Street250 | ||
1クラス(1C-2) | タイム規定なし | |
2クラス(2C-2) | 基準タイム 1'45.000 | |
3クラス(3C-2) | 基準タイム 1'48.000 | |
ST250(ST-2) | タイム規定なし | |
Enjoy(E-2) | タイム規定なし | |
耐久特別クラス | スチールフレームクラス(SF-2) | 基準タイム 1'45.000 |
参加料:
登録車両2台+ライダー2名 30,000円
登録車両2台+ライダー3名 34,000円
登録車両3台+ライダー3名 36,000円
3)CBR250R DREAM CUP
CBR250R DREAM CUP | |
エキスパートクラス(E) | タイム規定なし |
ビギナークラス(B) | 基準タイム 1'45.00 |
参加料
60分レース(ライダー1名) 13,500円
注1)各クラスの参加申し込み台数が3台未満の場合は、そのクラスは廃止される場合があります。
注2)廃止された申し込み済みのチームは開催されるクラスに自動的にクラス移行します。
※参加申し込み期間終了時点で、3時間レースへの申し込み台数が10台以下の場合は、3時間レースの開催を中止する場合があります。
●特別規則書●
2015十勝ロードレースシリーズ第3戦 DUNLOP Street250 3時間耐久レース 特別規則書
(07/02)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
明日、お昼頃に3時間耐久「特別規則書」を掲載する予定です。
(07/02)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
特別規則書などは、只今調整中です。
調整が終了しだい早急に発表いたします。
(06/26)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
※ピットクルーについて
2015シーズンよりピットクルーは…
①MFJライセンス所持者
②十勝サーキットライセンス所持者
③十勝スピードウェイスポーツ安全保険加入者 に限られます。
①・②に該当しない方は、必ず大会前日までに十勝スピードウェイスポーツ安全保険(1名:2,200円)にご加入下さい。
ピットクルー要員不足の場合は参加できない場合があります。(最低1名、2名まで登録可能)
(05/10)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
今シーズンの参加申込書・車両仕様書を掲載いたしました。
2015 十勝ロードレースシリーズ 参加申込書
2015 十勝ロードレースシリーズ 車両仕様書
※2015年より、必ず必要事項をすべて記入し毎戦提出して下さい。
(04/21)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
特別規則書・競技規則書・技術仕様(車両規則書) 掲載いたします。
2015十勝ロードレースシリーズ特別規則書
2015十勝ロードレースシリーズ競技規則書
2015十勝ロードレースシリーズ技術仕様(車両規則書)
開催日程 | 開催イベント | |
第4戦 | 10月12日(日) | 4時間耐久レース |
(04/01)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐