2015十勝ロードレースシリーズ第3戦 [MFJ公認・承認]
Sprint×Sprint
◇おしらせ◇
前日特別スポーツ走行のご案内
■公式通知■
№1タイムスケジュール誤記修正済み
№2PIT割
(09/04)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
■暫定エントリーリスト[0903]
▼DUNLOP Street250/ST250/Enjoy250
CBR250RDREAMCUP
№ | Cls. | Rider | Team | Type |
11 | 1C | 広瀬 泰輔 | チームモンザキ アウトリメッサ RSR | H.CBR250RR |
18 | 1C | 林 憲司 | チームWAKI | H.CBR250RR |
22 | 1C | 佐々木 進 | TM ENDO | H.CBR250RR |
35 | 1C | 小黒 健二 | TM ENDO&松田部品 | H.CBR250RR |
44 | 1C | 菊池 嗣治 | H.CBR250RR | |
45 | 1C | 田中 将司 | TM ENDO | H.CBR250RR |
50 | 1C | 辻 英敏 | 広田会☆ほし乃家RT | H.CBR250RR |
56 | 1C | 松尾 靖 | チームモンザキ ツーリング商会RSR ZINWORKS | H.CBR250RR |
10 | 2C | 松井 忠史 | TEAM☆WAKI | K.ZXR250SP |
57 | 2C | 津島 充博 | 今ちゃん熊ちゃん穴ちゃん寒河江さんRC | Y.FZR250 |
79 | 2C | 宮嵜 直樹 | ツーリング商会 | H.CBR250RR |
99 | 2C | 佐藤 芳暢 | SAWA‐CBR@TWORING,CO | H.CBR250R |
15 | 3C | 大本 学 | RATTY CYCLE RT | Y.SRX250 |
9 | 3C | 貝原 真紀 | サンシャイン | H.VT250SPADA |
47 | 3C | 高田 力 | ツリ商小刀2コケ | S.GSX-250S |
14 | E250 | 平田 正廣 | ブラビッシモ・RT | H.NSR-SE |
53 | E250 | 細沼 幸司 | ヘルヘル坊主レーシング クルムス | H.NSR250R |
109 | ST250 | 徳田 努 | 広田会 109Racing | K.NINJA250R |
6 | E | 高津戸義彦 | チームモンザキ アウトリメッサ ツリ商 | H.CBR250R |
8 | E | 飯島 義和 | TEAM SUNSHINE | H.CBR250R |
19 | E | 目黒 克也 | Z:ALL | H.CBR250R |
66 | E | 平山 歩 | HRP 炭焼工房花まる Bose iron factory | H.CBR250R |
41 | B | 江良 真一 | 米販売マエストロエラ&ブラビッシモ | H.CBR250R |
52 | B | 広田 麻巳 | CBRwith広田会 | H.CBR250R |
▼OPEN/Street1000
№ | Cls. | Rider | Team | Type |
21 | OPEN | 小幡 秀彰 | POSITION&ドカ札&Dストア札幌 | D.1199R |
58 | OPEN | 見上 裕治 | モーニング親父レーシングチーム | S.GSX-R1000 |
64 | OPEN | 菅原 儀世 | 広田会 & CONTROL1 | Y.YZF-R1 |
73 | OPEN | 藤根 勝 | カーズ S1000RR | B.S1000RR |
539 | OPEN | 高田 昌明 | 北海道サベダーwith539PLATZ | H.CBR1000RR |
5 | 1000 | 大倉 敏嗣 | チーム カスタムペイント トシ | Y.YZFR-1 |
7 | 1000 | Keith Dunning | TRR RACING | B.S1000RR |
19 | 1000 | 砂澤聖太郎 | K.ZX-10R | |
38 | 1000 | 澤 貴彦 | ブラビッシモ、マルタカ急送、スマイリー | D.MonsterS4R |
45 | 1000 | 坂本 弘正 | ブラビッシモ | Y.YZF-R1 |
61 | 1000 | 大西 義光 | チームRSRイケガミレーシング | Y.YZF-R1 |
64 | 1000 | 神山 礼史 | ブラビステーション | K.ZX-10R |
65 | 1000 | 山本 桂吾 | 爆笑中津一家☆ブラビッシモ | K.GPZ1100 |
67 | 1000 | 河島 理人 | JOYRIDERイケガミレーシングRSR | Y.YZF-R1 |
72 | 1000 | 壽原 直弥 | R393SPL | K.ZRX1100 |
88 | 1000 | 前田 一至 | 広田会ZX‐10R | K.ZX-10R |
360 | 1000 | 加藤 貴嗣 | B.S-1000RR | |
379 | 1000 | 瀬戸 直人 | サンシャインモーターサイクル | K.ZX-10R |
▼ST600
№ | Cls. | Rider | Team | Type |
27 | INT | 木下 祥伸 | ライフオートRT | S.GSX-R600 |
910 | INT | 工藤 晃一 | アウトリメッサRT | Y.YZF-R6 |
13 | NAT | 鍋谷 郷司 | チームモンザキ 新日本タイヤ 焼肉 晃 | H.CBR600RR |
22 | NAT | 松村 勝己 | WAKO’S Rendezvous | H.CBR600RR |
33 | NAT | 松浦 秀範 | TAKE★TUNE&ランデヴー | H.CBR600RR |
86 | NAT | 佐藤 史 | レーシングチームお好み焼「ともや」 | K.ZX-600RR |
99 | NAT | 佐伯 政幸 | RTバイクやさんwith三友石油 | Y.YZF-R6 |
▼Sunday
№ | Cls. | Rider | Team | Type |
10 | S-1C | 河越 弘幸 | ブラビステーション | K.ZX14R |
31 | S-1C | 鵜川 隆 | WAKO’S Rendezvous | H.CBR600RR |
56 | S-1C | 本間 吾朗 | イケガミレーシングwith隼会 | K.ZX-10R |
62 | S-1C | 左文字俊享 | イケガミレーシングRSR | S.GSX-R1000 |
33 | S-2C | 成田慎一郎 | ワコーズ ランデヴー | H.CBR600RR |
※ピットクルーについて
2015シーズンよりピットクルーは…
①MFJライセンス所持者
②十勝サーキットライセンス所持者
③十勝スピードウェイスポーツ安全保険加入者 に限られます。
①・②に該当しない方は、必ず大会前日までに十勝スピードウェイスポーツ安全保険(1名:2,200円)にご加入下さい。
ピットクルー要員不足の場合は参加できない場合があります。(最低1名、2名まで登録可能)
(05/10)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
今シーズンの参加申込書・車両仕様書を掲載いたしました。
2015 十勝ロードレースシリーズ 参加申込書
2015 十勝ロードレースシリーズ 車両仕様書
※2015年より、必ず必要事項をすべて記入し毎戦提出して下さい。
(04/21)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
特別規則書・競技規則書・技術仕様(車両規則書) 掲載いたします。
2015十勝ロードレースシリーズ特別規則書
2015十勝ロードレースシリーズ競技規則書
2015十勝ロードレースシリーズ技術仕様(車両規則書)
開催日程 | 開催イベント | |
第4戦 | 10月12日(日) | 4時間耐久レース |
(04/01)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐