New Hokkaido GT 2013 第4戦≪参加申込締切 9月1日≫
9/4
◆PIT割変更
A・Cグループ(7B~9B)
Bグループ(10AB)
団体でエントリー頂いたところは事務局でPITを指定させて頂きました。
6A~7A ジークフリード&ライアファクトリー
11A アクティブオート
11B 0541Racing
12A ワタヤワークス
12B アクシオン
13AB ダイス
エントラントの皆さんにお願い
観戦入場者用の駐車スペース確保の為、参加車両以外の車両はピット裏(コンクリート部分から南側白線内)に収まるよう、なるべく詰めて駐車頂くようご協力お願い致します。
****************************************************************************************************
9/3
◆走行グループ分け
Aグループ:ラジアルタイヤ
Bグループ:Sタイヤ(ナンバー付き)
Cグループ:EX&SUPER500
*****************************************************************************************************
9/2
◆エントリーリスト
| クラス | ゼッケン | ドライバー名 | エントリー名 |
|---|---|---|---|
| SUPER EX | 2 | 成田 春光 | 美唄森タイヤ☆成田屋7 |
| 3 | 松尾 力一 | アクシオン リキエボ | |
| 4 | 伊藤 祐司 | アムールFD | |
| 11 | 山本 武司 | ヂャイアンドリグリ180 | |
| 32 | 鈴木 昭江 | アクシオンCSIエボ | |
| 34 | 後平 幸治 | 美唄森タイヤ☆MGS☆GNR | |
| SUPER 500 | 1 | 小高 秀樹 | AXiON M3 |
| GT200EX | 21 | 浅井 康児 | Next.EK9 |
| 22 | 石井 勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | |
| 23 | 大森 隆明 | DIXCEL・KNR・EK9 | |
| 30 | 川村 拓志 | Abnormal Levin | |
| 松前 文夫 | ワークス函館サニー | ||
| 武藤 雅人 | アクシオンEG6 | ||
| GT400S | 46 | 礒西 義敬 | ジーク5150Z 2号機 |
| 47 | 井澤 秀寿 | ヒデ80 | |
| 48 | 松本 卓 | 5150siegの白い彗星 | |
| GT300S | 41 | 遠藤 嵩之 | 百式(純正LSD) |
| 43 | 谷山 宣之 | カルソニック | |
| EURO300S | 101 | 数馬 憲昭 | アクティブオートエキシージS |
| 102 | 目良 剛 | 0541RACING DELTA | |
| 105 | 安藤 隆 | 東照宮コルセsat.0541R | |
| 林原 重春 | GARAGE宮の森M3 | ||
| GT200S | 52 | 松田 達明 | シンシアナンテグラ2号 |
| 55 | 柳澤 英樹 | 5150Racing 神風EG | |
| 59 | 向 智輝 | でーびーはち | |
| GT400R | 62 | 嶋崎 大輔 | シマノスープラGZ |
| 64 | 鹿内 大祐 | DICE-R HPI Z34 | |
| 79 | 北 敏博 | ディライトHSランサー | |
| 87 | 岡田 亮 | HCC-R シビックターボ | |
| 88 | 三好 順一 | HCC-R Z33 | |
| 山野寺敏美 | Z34 | ||
| GT300R | 61 | 宮川 健司 | シルバーな2000 |
| 65 | 今 聡 | シンシアATマークⅡ | |
| 66 | 谷分 裕憲 | AFY595インテグラ | |
| 68 | 梅津 賢一 | 5150 DC5インテ | |
| 水野 匠 | Mizuno Sho | ||
| 齋藤 隆文 | 5150サイトウステージアR | ||
| EURO300R | 104 | 鈴木 晃 | BMW MINI |
| GT200R | 71 | 田村 朝春 | yasuda works SW20 |
| 72 | 佐藤 卓実 | siegインプレッサNA Sti | |
| 73 | 加藤 佳彦 | JSA3番機 雷電スイフト | |
| 74 | 数馬 利紀 | 面白いアルテッツァ | |
| 75 | 藤森 純一 | フェリオSiR | |
| 76 | 田中 秀幸 | トヨタ86 | |
| 85 | 大友 英幸 | TEAM CLASH NB8 | |
| EURO200R | 121 | 羽田 孝臣 | 0541RACING ALFA |
| 106 | 笠原 康彦 | ロータスサンプランエリーゼ | |
| 45SEC Racer&Low Power Racer | 松田 翼 | JSAゆっくり走ろうルーテシア |
◆タイムスケジュール
イベント当日の参加受付は10:00まで
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:40~11:10 | ドライバーズミーティング(パドックビル2F) |
| 11:00~11:30 | 【車祭】パレード |
| 11:30~11:50 | Aグループ フリー走行① |
| 11:50~12:10 | Bグループ フリー走行① |
| 12:10~12:30 | Cグループ フリー走行① |
| 12:30~12:50 | Aグループ フリー走行② |
| 12:50~13:10 | Bグループ フリー走行② |
| 13:10~13:30 | Cグループ フリー走行② |
| 13:30~14:30 | 【車祭】パレード/ドリフトパフォーマンス/サーキットサファリ |
| 14:30~ | 予選 |
| 15:30~ | 決勝(スタンディングスタート 8LAP) |
*******************************************************************************************************
◎シリーズ日程
| シリーズ | 開催日 | エントリー締切 | 備考 |
| 第4戦 | 9月8日(日) | 9月1日(日) | 車祭併催 |
| 第5戦 | 10月13日(日) | 10月6日(日) | |
| 特別戦 | 11月17日(日) | 11月10日(日) |
◎クラス
| 1 | クラブマンコースを1分45秒以上のタイムで周回する車両(ラジアルタイヤのみ) | 45SEC Racer&Low Power Racer |
| 2 | 200馬力以下 | EURO200R、GT200R、EURO200S、GT200S |
| 3 | 300馬力以下 | EURO300R、GT300R、EURO300S、GT300S |
| 4 | 400馬力以下 | EURO400R、GT400R、EURO400S、GT400S |
| 5 | エキスパート | 200EX、300EX |
| 6 | 401馬力以上(一部400馬力以下含む) | SUPER500(2012年シーズンの400EX、GT500、EURO500) |
| 7 | クラブマンコースを1分30秒を切るタイムで周回する車両+ドライバー | SUPER EX |
※「GT」は国産車 「EURO」は外国車 「R」はラジアルタイヤ装着車 「S」はSタイヤ装着車 「数字」はパワーを表します。
※EXクラスはナンバー無し車両、それに準ずるチューニングカー・ショップデモカーもしくは主催者が定めるドライバーが乗る車両。
※EX・SUPER500・SUPER EXクラスはナンバー区分・国産/外車区分なし。
◎参加料
15,000円
◎スポーツ安全保険
加入費用:2,000円(掛金、事務手数料込み)
※2013年シーズンのNew Hokkaido GTは、十勝スピードウェイ“スポーツ安全保険”の加入を義務付けと致します。
有効:4月1日以降の加入手続き終了の翌日から翌年3月31日迄。他の十勝スピードウェイ走行会にも適用されます。
スポーツ安全については、サーキットを走行されるお客様へを参照下さい。
※初回参加時に、加入費用を参加料と一緒にお送り願います。
※手続きの関係上、イベントの7日前迄にお送り下さい。

- ファイルのダウンロード -


