New Hokkaido GT 2013 第5戦≪エントリー締切10月6日≫
第5戦結果
表彰式はうす暗く、表彰台では写真が取れなかったので表彰台横で
◎SUPER EXクラス
左から 優勝№5「AXION DC5渋田」渋田選手 2位№4「アムールFD」伊藤選手
◎GT200EXクラス
3位№16「ST-シビック」伊勢選手
◎GT400S>300Sクラス
左から 優勝№50「シンシアインプレッサ」倉岡選手 3位№41「百式」遠藤選手
◎EURO300Sクラス
左から 2位№102「0541RACING DELTA」目良選手 3位№107「DELTA MASUNAGA」増永選手
◎GT400Rクラス
左から 2位№79「ディライトHSランサー」北選手 優勝№94「隼FD(ワタヤワークス)」中島選手 3位№93「EscapeZoneランサー」森谷選手
◎GT300Rクラス
左から 2位№65「シンシアATマークⅡ」今選手 3位№68「5150DC5インテ」梅津選手
◎GT200R&EURO200R
左から 2位№77「Team Clash EK9」遠藤選手 優勝№71「yasuda works SW20」田村選手 3位№121「0541RACING ALFA」羽田選手
◎45SEC Racer&Low Power Racerクラス
優勝 №138「小西自動車 銭函1丁目レーシング」佐藤選手
皆さんおめでとうございます。
リザルトはこちら
*******************************************************************************************
10/10
グループ・PIT変更
※まだ変更になる場合があります。
◆走行グループ
Aグループ・・・GT300R・GT200R/EURO200R・45SEC Racer&Low Power Racer
Bグループ・・・EURO300S・GT200SGT400R
Cグループ・・・SUPER EX/GT200EX・GT400S/GT300S・GT200S
◆PIT
Cグループ・・・7B~9A
Bグループ・・・9B~10B
Aグループ・・・11A~12A
団体でエントリー頂いたところは事務局でPITを指定させて頂きます。
3AB ダイス
4AB ジークフリード
5A ライア
5B アクティブオート
6A 0541Racing
6B ガレージ宮の森
7A シンシア
◆タイムスケジュール
受付9:30まで
時間 | 内容 | |
---|---|---|
10:20~10:55 | ドライバーズミーティング | サーキットテラス1F AVルームで行います |
11:00~11:15 | Aグループ フリー走行① | GT300R・GT200R/EURO200R・45SEC |
11:15~11:30 | Bグループ フリー走行① | EURO300S・GT200S・GT400R |
11:30~11:45 | Cグループ フリー走行① | SUPER EX/GT200EX・GT400S/GT300S |
11:45~12:00 | DTCC予選 | |
12:00~12:15 | Aグループ フリー走行② | GT300R・GT200R/EURO200R・45SEC |
12:15~12:30 | Bグループ フリー走行② | EURO300S・GT200S・GT400R |
12:30~12:45 | Cグループ フリー走行② | SUPER EX/GT200EX・GT400S/GT300S |
12:50~13:50 | 予選レース | ローリングスタート レース 5LAP |
13:55~14:40 | DTCC決勝 | 12LAP |
14:45~16:00 | 決勝レース | スタンディングスタート 7LAP |
Cグループ決勝後 | 表彰式 | DTCCとの合同表彰式を表彰台で行いますのでお集まりください。 |
◆エントリーリスト
クラス | ゼッケン | ドライバー名 | エントリー名 |
---|---|---|---|
SUPER EX | 4 | 伊藤 祐司 | アムールFD |
14 | 井澤 秀寿 | ヒデ80 | |
GT200EX | 21 | 浅井 康児 | Next.EK9 |
22 | 石井 勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | |
23 | 大森 隆明 | DIXCEL・KNR・EK9 | |
24 | 宮澤 伯計 | アールズ・テック・EG | |
26 | 高橋 秀彰 | CPS.MCCS.SR86 | |
28 | 今野 立貴 | TECH AUTO EK1号 | |
15 | 村川 陽一 | アールズテックEG6 | |
16 | 伊勢 哲志 | ST-シビック | |
17 | 今野 淳 | TECH AUTO EK2号 | |
18 | 薬師寺将伍 | TECH AUTO ストリートEK | |
GT400S | 46 | 礒西 義敬 | ジーク5150Z 2号機 |
48 | 松本 卓 | 5150siegの白い種馬 | |
GT300S | 41 | 遠藤 嵩之 | 百式 |
42 | 松岡 賢一 | マツケンDC | |
45 | 大友 俊一 | 大友AP1 | |
49 | 石森研太郎 | ||
50 | 倉岡 克行 | シンシア インプレッサ | |
67 | 池田 真和 | 黒い輪転機 | |
EURO300S | 101 | 数馬 憲昭 | アクティブオートエキシージS |
102 | 目良 剛 | 0541RACING DELTA | |
105 | 安藤 隆 | 東照宮コルセsat.0541R | |
107 | 増永 嘉寛 | DELTA MASUNAGA | |
108 | 桧山 雅一 | M3 HiYAMA | |
110 | 林原 重春 | GARAGE宮の森M3 | |
112 | 渡辺 真 | ||
GT200S | 52 | 松田 達明 | シンシアナンテグラ2号 |
55 | 柳澤 英樹 | 5150Racing 神風EG | |
58 | 平田 和也 | ファイナルギア赤馬シビック | |
59 | 向 智輝 | でーびーはち | |
GT400R | 62 | 嶋崎 大輔 | シマノスープラGZ |
64 | 鹿内 大祐 | DICE-R HPI Z34 | |
66 | 谷分 裕憲 | AFY595インテグラ | |
79 | 北 敏博 | ディライトHSランサー | |
87 | 岡田 亮 | HCC-R シビックターボ | |
88 | 三好 順一 | HCC-R Z33 | |
93 | 森谷 一弘 | EscapeZoneランサー | |
94 | 中島 隼貴 | 隼FD(ワタヤワークス) | |
95 | 齋藤 裕美 | MSサービス パンきちシルえび | |
GT300R | 61 | 宮川 健司 | シルバーな2000 |
63 | 奥 勝康 | 大忙しレガシー | |
65 | 今 聡 | シンシアATマークⅡ | |
68 | 梅津 賢一 | 5150 DC5インテ | |
70 | 松前 文夫 | ワークス函館RX-7 | |
83 | 中村 幸弘 | ランエボマイスター | |
36 | 鈴木 晃 | ライア☆S2000イエロー | |
37 | 栗山 茂 | Axion札幌支部 | |
GT200R | 71 | 田村 朝春 | yasuda works SW20 |
74 | 数馬 利紀 | 面白いアルテッツァ | |
75 | 藤森 純一 | フェリオSiR | |
76 | 田中 秀幸 | トヨタ86 | |
77 | 遠藤 渉 | Team Clash EK9 | |
38 | 小野寺 俊 | ガレージシンシア★ロードスター | |
121 | 羽田 孝臣 | 0541RACING ALFA | |
45SEC Racer&Low Power Racer | 136 | 松岡 正晃 | 知命RCエスティマ |
138 | 佐藤 健一 | 小西自動車 銭函1丁目レーシング | |
142 | 館内秀太郎 | NKシビック |
***************************************************************************************************
10/8
当日の4Nに関するご案内
New Hokkaido GT参加者は、下記の時間のいずれかで1回走行可能です。
受付を済ませてから走行申込みを行って下さい。
①8:30~8:55
②9:30~9:55
有料の場合、他の時間も走行頂けます。
************************************************************************************************
10/4
※昨年最終戦同様DTCCと併催です。
PITが一杯になる場合がございます。期間内に参加申込して頂くようご協力お願いします。
**************************************************************************************************
◎シリーズ日程
シリーズ | 開催日 | エントリー締切 | 備考 |
第5戦 | 10月13日(日) | 10月6日(日) | |
特別戦 | 11月17日(日) | 11月10日(日) |
◎クラス
1 | クラブマンコースを1分45秒以上のタイムで周回する車両(ラジアルタイヤのみ) | 45SEC Racer&Low Power Racer |
2 | 200馬力以下 | EURO200R、GT200R、EURO200S、GT200S |
3 | 300馬力以下 | EURO300R、GT300R、EURO300S、GT300S |
4 | 400馬力以下 | EURO400R、GT400R、EURO400S、GT400S |
5 | エキスパート | 200EX、300EX |
6 | 401馬力以上(一部400馬力以下含む) | SUPER500(2012年シーズンの400EX、GT500、EURO500) |
7 | クラブマンコースを1分30秒を切るタイムで周回する車両+ドライバー | SUPER EX |
※「GT」は国産車 「EURO」は外国車 「R」はラジアルタイヤ装着車 「S」はSタイヤ装着車 「数字」はパワーを表します。
※EXクラスはナンバー無し車両、それに準ずるチューニングカー・ショップデモカーもしくは主催者が定めるドライバーが乗る車両。
※EX・SUPER500・SUPER EXクラスはナンバー区分・国産/外車区分なし。
◎参加料
15,000円
◎スポーツ安全保険
加入費用:2,000円(掛金、事務手数料込み)
※2013年シーズンのNew Hokkaido GTは、十勝スピードウェイ“スポーツ安全保険”の加入を義務付けと致します。
有効:4月1日以降の加入手続き終了の翌日から翌年3月31日迄。他の十勝スピードウェイ走行会にも適用されます。
スポーツ安全については、サーキットを走行されるお客様へを参照下さい。
※初回参加時に、加入費用を参加料と一緒にお送り願います。
※手続きの関係上、イベントの7日前迄にお送り下さい。
- ファイルのダウンロード -
- イベント報告ファイル -