[MFJ承認]十勝ミニバイクレース≪MK13杯≫ NEW!!
スプリント&耐久レース開催
暫定エントリーリスト掲載!
[MFJ承認]十勝ミニバイクレース≪MK13杯≫
スプリント&耐久レース開催
参加には、MFJライセンスが必要です。
暫定エントリーリスト
[Race1] SPRINT RACE
Cls. | № | RIDER | TEAM | 車両 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
SP2 | 12 | 池田 真治 | NSR | BS | |
SP2 | 26 | 佐々木 駿 | TM ENDO | NSR | BS |
SP2 | 31 | 鶴岡 直樹 | 和工房Ltd・長野塾 | NSR | BS |
SP2 | 35 | 穴蔵 博 | TEAM鬼長野塾MGファクトリー | NSR | D/B |
SP2 | 49 | 古谷 篤史 | オカミレーシング長野塾 | NSR | BS |
SP2 | 57 | 齋藤 達郎 | TEAM長野塾 | NSR | D/B |
SP2 | 69 | 渡邊 洋明 | NSR | BS | |
SP2 | 71 | 本間 響 | ニコニコカメさんチーム | NS | BS |
SP2 | 76 | 山田 秀一 | チーム バイカーズ | NSR | DL |
SP2 | 99 | 中村 圭一 | TEAM長野塾・和工房Ltd | NSR | BS |
S2 | 44 | 菊池 嗣治 | TAKE☆TUNE | RS | DL |
New125 | 25 | 日下 統斗 | はんなり☆和工房Ltd | GROM | BS |
New125 | 19 | 川原田英樹 | DesignClubRALLY | GROM | DL |
[Race2] SPRINT RACE
Cls. | № | RIDER | TEAM | 車両 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
SMB | 5 | 丸山 和昭 | 越後丸和会 | CRF | BS |
SMB | 9 | 菅野 利幸 | RSオグリ&札幌スターダストRT・E-OYAG | GSX-R | BS |
SMB | 11 | 松下 勝則 | 和工房レーシング+REC | NX4 | BS |
SMB | 12 | 田名部貴祥 | T2WORKS 長野塾 | NSR | DL |
SMB | 18 | 横山 洋平 | TBR | TZM | DL |
SMB | 33 | 松浦 秀範 | TAKE☆TUNE | RS | DL |
SMB | 74 | 松下 隆起 | 和工房レーシングwithREC | NX4 | DL |
SMB | 75 | 佐々木敬亮 | 長野塾・カレーマジック | CBR | DL |
[Race3] 3時間耐久レース
№ | Cls. | #1 ライダー | #2 ライダー | #3 ライダー | #4ライダー | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SMB | 給油 | 甫木 勇太 | 藤田 一紀 | 西岡 哲也 | SUPER MOTO 北海道 | |
5 | SMB | バトン | 松下 勝則 | 丸山 和昭 | 大貫 英樹 | 和工房レーシング・越後丸和会 | |
9 | SMB | 給油 | 松本 忠幸 | 野村 政宏 | 菅野 利幸 | RSオグリ・札幌スターダストRT・E‐OYAG | |
33 | SMB | 給油 | 松浦 秀範 | 佐々木康之 | 小黒 健二 | 菊池 嗣治 | TAKE☆TUNE |
46 | SMB | 給油 | 福島 信也 | 岸田 明 | 野口 究 | 國井 恒和 | RBレーシング&LOOP(株) |
74 | SMB | バトン | 松下 隆起 | 鶴岡 直樹 | 佐藤 和広 | 和工房Ltdレーシング・長野塾 | |
75 | SMB | 給油 | 佐々木敬亮 | 横山 洋平 | カレーマジック&TBR | ||
7 | SP2 | バトン | 山田 秀一 | 小田 泰明 | 萩谷 功一 | 萩谷 健 | ST石王輪業バイカーズ |
26 | SP2 | 給油 | 佐々木 駿 | 中島 義則 | TM ENDO | ||
35 | SP2 | 給油 | 穴藏 博 | TEAM長野塾MGファクトリー蛙 | |||
67 | SP2 | 給油 | 佐藤 公信 | 広田 麻巳 | 広田会 | ||
69 | SP2 | 給油 | 渡邊 洋明 | 阿部 勝利 | 鍋谷 郷司 | TEAM DANGER&男夏魅 | |
71 | SP2 | バトン | 本間 響 | 池田 真治 | TEAM鮪一筋 | ||
81 | SP2 | 給油 | 菅原 和彦 | 田名部貴祥 | 木村 健秀 | 北海道マツダスピードOBR | |
97 | SP2 | 給油 | 豊澤 賢一 | 菊地 学 | TESIO@PROTECTA | ||
99 | SP2 | 給油 | 中村 圭一 | 古谷 篤史 | TEAM長野塾#機械科B組RR | ||
19 | SP4 | バトン | 川原田英樹 | 吉田 博樹 | DesignClub RALLY | ||
96 | S4 | バトン | 北市 唯 | 黒岩 孝安 | 山入 弘典 | この3人で大丈夫?RT | |
25 | N125 | 給油 | 日下 統斗 | 日下 朋和 | はんなり☆和工房Ltd | ||
73 | NSF | 給油 | 末永 悟 | 久保 文洋 | 笹岡 一秋 | NSF・Trophy‐十勝 |
十勝ミニバイクレース特別規則書
※参加料の他に別途入場料が必要になりました。(高校生以上:1,000円/1人)
十勝ミニバイクレース競技規則書
十勝ミニバイクレース車両規則書
※昨年と変わらない内容で開催いたします。
◆前日ミニバイク特別スポーツ走行のお知らせ◆
ミニバイク走行会(練習走行)は、9/17(土)10:00~16:00開催を予定しています。
9/18エントリー済みの方:6,000円/1名
走行会のみ参加の方:8,000円/1名
゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜
必要事項を記入の上、現金書留で申込用紙と参加料をお送り下さい。
スプリントレース申込用紙
耐久レース申込用紙
ミニバイク車両仕様書
゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜
注)ピットクルーについて
※登録できるピットクルーは、MFJピットクルーライセンス所持者が望ましいですが、ピットクルーライセンスを所持していない方は、
必ずMFJ競技ライセンス若しくは、十勝スピードウェイサーキットライセンス所持者、十勝スピードウェイスポーツ安全保険加入者に限ります。
要員不足の場合は、参加できません。
※ピットクルーには、同一カテゴリー(クラス)のライダーは登録できません。
※十勝スピードウェイスポーツ安全保険に加入希望の方は、申込用紙と保険料2,200円(手数料含む)を現金書留でお送りください。
レース当日の加入はできません。