2019 十勝ロードレースシリーズ 第1戦[MFJ公認・承認]
暫定エントリーリスト・公式通知を掲載致しました。
05/18[土]特別スポーツ走行のご案内 |
公式通知№1~№4 |
№2 ピット割
№3 パドック図
№4 ロードレース宛
暫定エントリーリスト
ST600 Supported by BRIDGESTONE
Cls. | No. | Rider | Model | Team | タイヤ購入 |
Int | 17 | 神山 亮太 | H.CBR600RR | TEAM長野塾 M.G.Factory | ◎ |
Int | 26 | 渡辺 一樹 ※ | Team NUTS | ||
Int | 27 | 木下 祥伸 | S.GSX-R600 | ライフオートRT | ◎ |
Int | 72 | 壽原 直弥 | Y.YZF-R6 | 北輪商会 #72 | ◎ |
Int | 80 | 小玉 孝也 | Y.YZF-R6 | BIKE PRO RSR YFH | ◎ |
Int | 910 | 工藤 晃一 | Y.YZF-R6 | WATER WORKS 910 | ◎ |
Nat | 4 | 佐藤 和広 | Y.YZF-R6 | 和工房Ltd.E-OYAG.ΠR | ◎ |
Nat | 11 | 渡邊 奏明 | Y.YZF-R6 | ◎ | |
Nat | 47 | 川畑 智敬 | Y.YZF-R6 | 和工房Ltd.E-OYAG.ΠR | ◎ |
Nat | 48 | 吉原 匡徳 | H.CBR600RR | TTR | ◎ |
Nat | 66 | 壽原 正俊 | Y.YZF-R6 | 北輪商会 #66 | ◎ |
Nat | 70 | 高倉 直兄 | Y.YZF-R6 | RSJ‐1★広田会 | ◎ |
Nat | 77 | 武田 哲也 | H.CBR600RR | TTRたけだ整骨院 | ◎ |
Nat | 82 | 波田 純一 | Y.YZF-R6 | 打越会.ΠR まつもとくらぶ | ◎ |
※ゲストライダー:賞典外
JP250 Presented by DUNLOP
Cls. | No. | Rider | Model | Team |
Int | 5 | 辻 英敏 | H.CBR250RR | 北輪商会 #5 |
Int | 12 | 佐々木康之 | H.CBR250RR | TM ENDO |
Int | 22 | 佐々木 進 | H.CBR250RR | TM ENDO |
Int | 24 | 佐藤 毅 | H.CBR250RR | 6Bピット+エントリ遅れると+2000円 |
Int | 33 | 松浦 秀範 | H.CBR250RR | ワコーズ・ランデヴー |
Int | 35 | 小黒 健二 | H.CBR250RR | TM ENDO&松田部品 |
Nat | 3 | 小山内和輝 | H.CBR250RR | ブラビッシモ |
Nat | 21 | 中島 義則 | H.CBR250RR | TM ENDO |
Nat | 31 | 小林 崇晶 | H.CBR250RR | ワコーズランデヴー ミラータイム |
Nat | 41 | 小黒 和夫 | H.CBR250RR | TM ENDO&三ツ輪ベンタス |
Nat | 134 | 打越 淳也 | K.NINJA250R | ブラビッシモ |
OPEN/Street1000
Cls. | No. | Rider | Model | Team | Tire |
OPEN | 18 | 原田 一也 | Y.YZF-R6 | 北輪商会 #18 | DL |
OPEN | 26 | 渡辺 一樹 ※ | Team NUTS | ||
1000 | 3 | 熊谷 修 | Y.YZF-R1 | バイク屋にゃろめ | DL |
1000 | 4 | 大倉 敏嗣 | Y.YZF-R1 | カスタムペイント トシ 1号車 | |
1000 | 21 | 小幡 秀彰 | D.1198R | Team Position Ducati Sapporo D-store | PI |
1000 | 45 | 坂本 弘正 | Y.XJR1200 | ブラビッシモ&Moto‐Products | DL |
1000 | 52 | 三井 直 | D.1299S | Ducati Sapporo+910会 | DL |
1000 | 55 | 佐藤 正教 | S.GSX-R1000 | マツモトレーシング&頭十勝吟醸withプラッツ | DL |
1000 | 61 | 大西 義光 | Y.YZF-R1 | まつもとくらぶ+RSR | DL |
1000 | 80 | 岡本 哲也 | H.CBR1000RR | ブラビッシモ打越会 | DL |
1000 | 360 | 加藤 貴嗣 | B.S-1000RR | 910会 | MI |
Dream Cup CBR250R/RR
DUNLOP Street250
Cls. | No. | Rider | Model | Team | Tire |
CBR-E | 11 | 松下 隆起 | H.CBR250R | TTR | DL |
CBR-E | 51 | 嶋崎 大 | H.CBR250R | DL | |
CBR-E | 82 | 波田 真吾 | H.CBR250R | チームモトラビ☆Enjoy☆CBR | DL |
CBR-B | 13 | 桑原 駆 | H.CBR250R | TTR | DL |
CBR-B | 29 | 北市 唯 | H.CBR250R | もとぷろだくと+西岡北中 | DL |
CBR-B | 47 | 中坪 純 | H.CBR250R | MID BASE 47 | DL |
CBR-B | 69 | 渡邊 洋明 | H.CBR250R | TEAM長野塾 男夏魅Racing | DL |
250RR | 26 | 佐々木 駿 | H.CBR250RR | TM ENDO | DL |
250RR | 50 | 広田 麻巳 | H.CBR250RR | Team広田会 | DL |
250RR | 99 | 橋本 範行 | H.CBR250RR | TEAM K‐TECH | DL |
1C | 14 | 竹中 孝行 | H.VT250 | 大雄寺 TAKETUNE | DL |
2C | 20 | 岩崎 隼 | H.CBR250R | R393spl MOTO-PRODUCTS | DL |
EC | 74 | 夏目 澪 | K.NINJA250 | Team NUTS | PI |
EC | 80 | 山岸 朗久 | K.NINJA250R | Team NUTS | PI |
Sunday Race
Cls. | No. | Rider | Model | Team | Tire |
S1C | 55 | 佐藤 正教 | Y.YZF-R6 | マツモトレーシング&頭十勝吟醸withプラッツ | MZ |
S1C | 85 | 岩崎 友治 | S.GSF1200 | R393spl MOTO-PRODUCTS | PI |
S2C | 15 | 松本 典幸 | Y.YZF-R6 | 大西同好会by6BピットPit | DL |
S2C | 223 | 堤 哲也 | Y.YZF-R6 | 柴田会 柳レーシング 6Bピット | BS |
S2C | 946 | 青木 隆 | H.CBR600RR | 910会 | DL |
S3C | 67 | 佐藤 公信 | H.CB900 Hornet | Kokopelli with広田会 | DL |
+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――
参加申込用紙など各種提出書類を掲載いたしました。
十勝ロードレースシリーズ 参加申込用紙 |
十勝ロードレースシリーズ 車両仕様書 |
ST600クラス タイヤ購入注文書 |
シリーズ特別規則書・シリーズ競技規則書・技術仕様[車両規則書]掲載いたします。
2019十勝ロードレースシリーズ特別規則書 |
2019十勝ロードレースシリーズ競技規則書 |
2019十勝ロードレースシリーズ技術仕様[車両規則書] |
CBR250R Dream Cup レギュレーション
CBR250RR Dream Cup レギュレーション
クレバーウルフ
今シーズンより、設定された「クレバーウルフ賞」の詳細がご確認できます。
ST600・JP250 エントラントのみなさまへ
ST600クラスに参戦するエントラントの皆様へ
JP250クラスに参戦するエントラントの皆様へ