WAKO'S CUP SUN耐
~11月4日連絡事項~
2019WAKO’Scup第3戦 500km耐久Sun耐 が無事に昨日終了いたしました。 北海道初開催になった JPSCシリーズ(プロボックス&サクシード)にも多数参加頂くことができ、いつも以上に楽しかったような気がします。
今回の耐久からイベント内容が大きく変更されたり、コースが例年の秋なら5100mのGPコース開催だったのが、CMコースで開催するなど変化ある秋の耐久でしたが思っていた以上のペースで周回するトップチームのおかげ? で15:00前にはチェッカーが降られ、陽のあるうちにゴール&表彰式を迎えられました。
参加してくれた皆様ありがとうございました。 また来シーズン(2020シーズン)も参加お待ちしています。
それでは下記にシリーズポイント表をアップさせて頂きますので、上位入賞者の皆様には12月14日開催の シリーズ表彰式への招待状 を送らせて頂きます。
◆2019WAKO’Scup Sun耐シリーズポイント表
VTECエンジンクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
参加 | ゼッケン | 耐久チーム名 | 順位 | Point | ||
RD1 | №1 | WAKO’S ZERO☆AXION | シビック | 1 | 15 | 30 |
RD3 | №10 | シビック | 1 | 15 | ||
RD2 | №33 | GNR☆RISE☆シルバーEG | シビック | 1 | 15 | 27 |
RD3 | №1 | シビック | 2 | 12 | ||
RD1 | №333 | YELLOW!!ミルクランドEK9 | シビック | 2 | 12 | 24 |
RD2 | №333 | シビック | 2 | 12 | ||
RD2 | №51 | アクア☆ワコーズ☆EG6 | シビック | 6 | 4 | 14 |
RD3 | №2 | シビック | 3 | 10 | ||
RD2 | №36 | プアマンズ☆ライア★DC5 | インテグラ | 3 | 10 | 10 |
RD3 | №24 | インテグラ | R | 0 | ||
RD1 | №33 | カーサポートイン シビックEG6 | シビック | 3 | 10 | 10 |
RD3 | №23 | ライア♬YELLOW!!紺DC5 | インテグラ | 4 | 8 | 8 |
RD2 | №35 | マルエイ♡AIM♡サポートEG | シビック | 4 | 8 | 8 |
RD2 | №32 | GNR関東支部♪白EG♪ | シビック | 5 | 6 | 6 |
RD2 | №37 | JL EscarelaDC5 | インテグラ | R | 0 | |
RD2 | №31 | REVSPeed&YELLOW!DC5 | インテグラ | R | 0 | |
RD2 | №34 | イサイズ♡SCB♡DeerEK | シビック | R | 0 | |
スタンダードエンジンクラス | ||||||
参加 | ゼッケン | 耐久チーム名 | 順位 | Point | ||
RD1 | №36 | SYSTEM-R☆シードZ33 | フェアレディZ | 2 | 12 | 42 |
RD2 | №42 | フェアレディZ | 1 | 15 | ||
RD3 | №17 | フェアレディZ | 1 | 15 | ||
RD1 | №19 | おしるこケンタッキー | ロードスター | 1 | 15 | 15 |
RD1 | №3 | (有)小野自動車 | Vitz | 3 | 12 | 12 |
RD3 | №20 | コニシファクトリー | AE86 | 2 | 12 | 12 |
ラジアルタイヤクラス | ||||||
参加 | ゼッケン | 耐久チーム名 | 順位 | Point | ||
RD1 | №32 | コニシファクトリー | アルテッツァ | 2 | 12 | 33 |
RD2 | №48 | アルテッツアァ | 1 | 15 | ||
RD3 | №21 | インプレッサ | 5 | 6 | ||
RD1 | №14 | チームDRAGON1号HRD | インテグラ | 1 | 15 | 27 |
RD2 | №43 | インテグラ | 2 | 12 | ||
RD2 | №45 | FIRST☆STAR | アルテッツアァ | 4 | 8 | 18 |
RD3 | №19 | アルテッツァ | 3 | 10 | ||
RD2 | №50 | ガーデンサプライレーシング | インテグラ | 3 | 10 | 14 |
RD3 | №26 | ー | 7 | 4 | ||
RD2 | №44 | ウィル アルテッツァ | アルテッツアァ | R | 0 | 15 |
RD3 | №16 | アルテッツァ | 1 | 15 | ||
RD2 | №46 | 甚六会 | セリカ | 5 | 6 | 14 |
RD3 | №18 | セリカ | 4 | 8 | ||
RD3 | №22 | コニシファクトリーⅢ | アルテッツァ | 2 | 12 | 12 |
RD3 | №27 | PJ Racing | スターレット | 6 | 4 | 4 |
RD2 | №47 | コニシファクトリー | アルテッツアァ | R | 0 | 0 |
アンダー195タイヤクラス | ||||||
参加 | ゼッケン | 耐久チーム名 | 順位 | Point | ||
RD2 | №41 | トップwithアンチェイン | シビック | 1 | 15 | 15 |
RD1 | №31 | 橋本改 | スイフトスポーツ | 1 | 15 | 15 |
RD3 | №25 | KMS・RACING | シビック | 1 | 15 | 15 |
RD3 | №6 | AS-TAKA DC2 | インテグラ | 2 | 12 | 12 |
プロボックス&プロシードクラス | ||||||
参加 | ゼッケン | 耐久チーム名 | 順位 | Point | ||
RD3 | №12 | Jump off/P-FINE | プロボックス | 1 | 15 | 15 |
RD3 | №14 | 三浦としなが歯科・ステップサクシード | サクシード | 2 | 12 | 12 |
RD3 | №9 | チームドリフト野郎レーシング | プロボックス | 3 | 10 | 10 |
RD3 | №13 | 真狩モッコリ・ステップサクシード | サクシード | 4 | 8 | 8 |
RD3 | №11 | MART&ターマックプロ | プロボックス | 5 | 6 | 6 |
RD3 | №15 | MSGアクティブ | サクシード | 6 | 4 | 4 |
RD3 | №7 | PRO-TbyホンダパークTC | サクシード | 7 | 2 | 2 |
RD3 | №28 | スギナミレーシングプロジェクト | プロボックス | 8 | 1 | 1 |
RD3 | №8 | 上田自動車☆串気分☆プロV | プロボックス | R | 0 | 0 |
=============================================
=============================================
~10月30日連絡事項から
◆11月2日(土曜日)の練習走行スケジュール
・ゲートOpen 8:00~
・練習走行 ①9:00~ ②10:00~ ③11:00~ ④12:00~ ⑤13:00~ ⑥14:00~ ⑦15:00~
・走行料金 1単位/50分 8,000円(ドライバー交代OK) *同乗走行は禁止
◆11月3日(日曜日)
・ゲートOpen 6:30~
・参加受付 6:45~ 8:00(パドックビル1F)
・車両検査 7:30~ 8:30(各ピット)
・走行説明 8:00~ 8:30(パドックビル2F)
・練習&予選 9:00~ 9:40
・決勝コースイン10:15~10:25
・決勝スタート 10:30~ ローリングスタート
・決勝ゴール ~Top車両が148周回終了時
・閉会式&表彰式 ゴール後に行います。
◆エントリーリスト
2019WAKO’Scup第3戦エントリーリスト | ||||
---|---|---|---|---|
ゼッケン | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
№4 | 2A | ハーフS | ヴィッツ | |
№5 | 2A | ハーフS | 十勝シベリアンハスキー愛好会 | シビック |
№6 | 2B | 195 | SA-TAKA DC2 | インテグラ |
№7 | 3A | Pro | PRO-TbyホンダパークTC | サクシード |
№8 | 3A | Pro | 上田自動車☆串気分☆プロV | プロボックス |
№9 | 3B | Pro | チームドリフト野郎レーシング | プロボックス |
№10 | 3B | VTEC | AXION ZERO | シビック |
№11 | 4A | Pro | MART&ターマックプロ | プロボックス |
№12 | 4A | Pro | Jump off/P-FINE | プロボックス |
№13 | 4A | Pro | 真狩モッコリ・ステップサクシード | サクシード |
№14 | 4B | Pro | 三浦としなが歯科・ステップサクシード | サクシード |
№15 | 4B | Pro | MSGアクティブ | サクシード |
№1 | 5A | VTEC | GNR★チームライズアップ | シビック |
№2 | 5A | VTEC | アクア☆カーボンEG6 | シビック |
№3 | 5B | WAKOS | オートコージのゆかいな仲間達 | 86 |
№16 | 6A | ラジアル | ウィル アルテッツァ | アルテッツァ |
№17 | 6A | スタンダード | SYSTEM-R☆シードZ33 | フェアレディZ |
№18 | 6B | ラジアル | 甚六会 | セリカ |
№19 | 6B | ラジアル | FIRST☆STAR | アルテッツァ |
№20 | 7A | スタンダード | コニシファクトリー | アルテッツァ |
№21 | 7B | ラジアル | コニシファクトリーⅡ | インプレッサ |
№22 | 7A | ラジアル | コニシファクトリーⅢ | |
№23 | 8A | VTEC | ライア♬YELLOW!!紺DC5 | インテグラ |
№24 | 8A | VTEC | プアマンズ☆ライア☆DC5 | インテグラ |
№25 | 8B | 195 | KMS・RACING | シビック |
№26 | 8B | ラジアル | ガーデン・サプライレーシング | ー |
=========================================
=========================================
~2019年10月26日連絡事項~
規則書内に間違いがございましたので訂正をさせて頂きます。
『連続運転時間/燃料補給回数/Pitロード通過の義務 ➡ 変更(2019.11.4~)』とありますが、規則変更の開始(適応)日程は 11月3日大会 からになりますので、参加を予定されている方々、参加申込を済まされた皆様は再度規則書をご確認願います。
≪変更確認事項≫ 2019年11月3日大会から変更
◆連続運転時間/燃料補給回数/Pitロード通過の義務
①連続運転時間はピットアウトタイム→ピットアウトタイムを90分以内とする。
②スタート後90分以内にピットロードの計測ラインを通過すること。その後も、90分以内に通過すること。
③給油混雑時間、ピットロード混雑時間、レスキューされている時間、ほかの要因も含めて90分以内とする。
④燃料給油回数に規定はない。
⑤ピット停止の義務、ピット停止回数の義務はない。
⑥登録ドレイバーは全員コースインする事。
⑦登録ドライバー以外のコースインは一切認めない。
⑧登録ドライバーの変更、追加は大会前日まで受付します。
⑨登録ドライバー以外がコースインした場合は失格とする。
=========================================
=========================================
Sun耐秋の恒例事業である ”510km耐久レース” は大きくリニューアルして開催します。なんと・・・ CMコース(3400m)で ”500km耐久レース(148周回レース)” を開催します。 周回レースになるので、誰かが規定周回数に到達しなければ終わりません!
でも、十勝の秋は日没も早いので日没チェッカーを 16:00 に設定します。 万が一の事態が発生した場合でも16:00には強制的にチェッカーが入るので、そこまでの周回で順位を決定!
テレビ番組のように ”帰れません” と言うことはありませんのでご安心を!!
現在、規則書を準備しておりますのでできあがり次第にアップさせて頂きますので、是非ご参加お待ちしております。
◆開催日程 11月3日(日曜日) *募集期間は開催日の1週間前まで。
◆参加料金 参加ドライバー人数により変わります。*規則書参照。
◆コース CMコース(3400m)
◆周回数 148周回 *503.2km耐久。
◆申込方法 参加申込用紙に必要事項を記入し、参加料金と一緒に現金書留で郵送願います。
- ファイルのダウンロード -