WAKO'S CUP 軽自動車耐久
~11月13日連絡事項~
全3戦で開催いたしました 軽自動車耐久レースイベント のシリーズポイントが決定いたしましたのでご確認下さい。 今年も多くの皆様に参加頂き誠に感謝です。 12月14日(土曜日)の夕刻から札幌市内のホテルにて 2019WAKO’Scupシリーズ表彰式 を行いますので、クラス6位まで入賞されたチーム皆様のご参加をお待ちしております。
※シリーズ2戦以上参加チームが対象。 対象チームの第1ドライバーに案内書を送らせて頂きますのでお楽しみに(*^_^*)
◆2019WAKO’Scupシリーズ 軽自動車耐久レース シリーズポイント
参加 | ゼッケン | クラス | 耐久チーム名 | 順位 | Point | 総合p | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD1 | №22 | openTC | ほっと軽機 1号 | アルト | 1 | 15 | 37 | |||||||
RD2 | №1 | OPEN-TC | アルトバン | 3 | 10 | |||||||||
RD3 | №31 | OPEN-TC | アルト | 2 | 12 | |||||||||
RD1 | №11 | openTC | HRD AMSOILカプチーノ | カプチーノ | 3 | 10 | 32 | |||||||
RD2 | №17 | OPEN-TC | カプチーノ | 2 | 12 | |||||||||
RD3 | №13 | OPEN-TC | カプチーノ | 3 | 10 | |||||||||
RD1 | №25 | openTC | トップフォース&クボタオートパーツ | VIVIO | 2 | 12 | 27 | |||||||
RD2 | №18 | OPEN-TC | VIVIO | 1 | 15 | |||||||||
RD1 | №21 | openTC | ほっと軽機 3号 | アルトワークス | R | 0 | 16 | |||||||
RD2 | №19 | OPEN-TC | アルトワークス | 4 | 8 | |||||||||
RD3 | №32 | OPEN-TC | アルト | 4 | 8 | |||||||||
RD1 | №15 | openTC | チームHRD原田自動車工業 | ビビオ | R | 0 | 15 | |||||||
RD3 | №15 | OPEN-TC | VIVIO | 1 | 15 | |||||||||
RD1 | №2 | openTC | (有)小野自動車+COWCOW | サンバー | 4 | 8 | 8 | |||||||
RD3 | №37 | OPEN-TC | 有)コンドー自動車 | サンバー | 5 | 6 | 6 | |||||||
RD3 | №26 | OPEN-TC | 上田自動車☆串気分☆カプチーノ | カプチーノ | R | 0 | 0 | |||||||
RD3 | №34 | OPEN-TC | Winmaxチーム北海道カプチ | カプチーノ | R | 0 | 0 | |||||||
RD2 | №52 | OPEN-NA | HTFTレーシング | ビート | 1 | 15 | 15 | |||||||
RD3 | №10 | Open-NA | スクランブルエッグ 改 HRD | トゥデイ | 1 | 15 | 15 | |||||||
RD2 | №16 | OPEN-NA | チームHRD原田自動車工業 | トゥデイ | R | 0 | 0 | |||||||
RD1 | №17 | 男気TC | HRD 18号 | ビビオ | 1 | 15 | 15 | |||||||
RD3 | №20 | 男気-TC | MOTUL!SK!カプチーノ | カプチーノ | 1 | 15 | 15 | |||||||
RD1 | №27 | 男気TC | 濱口牧場RACING | アルトワークス | 2 | 12 | 12 | |||||||
RD3 | №18 | 男気-TC | メイテック | ヴィヴィオ | 2 | 12 | 12 | |||||||
RD3 | №25 | 男気-TC | 阿部自動車オプティビークス | オプティ | 3 | 10 | 10 | |||||||
RD3 | №43 | 男気-TC | きしょうまるJr HRD | ヴィヴィオ | 4 | 8 | 8 | |||||||
RD3 | №29 | 男気-TC | エクスプロージョン | ビビオ | 5 | 6 | 6 | |||||||
RD2 | №21 | 男気-NA | SCKK白石TD@ZBPレスポ | トゥデイ | 2 | 12 | 42 | |||||||
RD1 | №18 | 男気NA | Today | 1 | 15 | |||||||||
RD3 | №41 | 男気-NA | today | 1 | 15 | |||||||||
RD1 | №24 | 男気NA | earlytech クボタAP | トゥデイ | R | 0 | 27 | |||||||
RD2 | №20 | 男気-NA | トゥデイ | 1 | 15 | |||||||||
RD3 | №2 | 男気-NA | トゥデイ | 2 | 12 | |||||||||
RD1 | №5 | NoコレTC | Team橋本興業アルト | アルトワークス | 1 | 15 | 30 | |||||||
RD2 | №13 | NOコレTC | アルトワークス | 1 | 15 | |||||||||
RD3 | №27 | Noコレ-TC | アルト | R | 0 | |||||||||
RD1 | №29 | NoコレTC | 木野自動車2号VIVIO | VIVIO | 4 | 8 | 20 | |||||||
RD3 | №7 | Noコレ-TC | vivio | 2 | 12 | |||||||||
RD1 | №10 | NoコレTC | HRD AMSOILヴィヴィオ | ヴィヴィオ | 5 | 6 | 21 | |||||||
RD3 | №12 | Noコレ-TC | vivio | 1 | 15 | |||||||||
RD1 | №13 | NoコレTC | チームDRAGON2号HRD | アルトワークス | 6 | 4 | 16 | |||||||
RD2 | №12 | NOコレTC | アルトワークス | 2 | 12 | |||||||||
RD1 | №30 | NoコレTC | 石川VIVIO | ヴィヴィオ | 7 | 2 | 12 | |||||||
RD3 | №5 | Noコレ-TC | vivio | 3 | 10 | |||||||||
RD1 | №20 | NoコレTC | チームほっと軽機4号 | アルトワークス | R | 0 | 10 | |||||||
RD2 | №14 | NOコレTC | アルトワークス | 3 | 10 | |||||||||
RD3 | №33 | Noコレ-TC | アルト | R | 0 | |||||||||
RD1 | №28 | NoコレTC | 足寄チーム | アルトワークス | R | 0 | 0 | |||||||
RD2 | №15 | NOコレTC | アルトワークス | R | 0 | |||||||||
RD3 | №8 | Noコレ-TC | アルト | R | 0 | |||||||||
RD1 | №16 | NoコレTC | 湖上サラリーマン HRD | VIVIO | 2 | 12 | 12 | |||||||
RD1 | №8 | NoコレTC | バンブー・レーシング | アルトワークス | 3 | 10 | 10 | |||||||
RD1 | №37 | NoコレTC | チームJリード | アルトワークス | R | 0 | 0 | |||||||
RD3 | №6 | Noコレ-TC | 木野自動車3号カプチ | カプチーノ | R | 0 | 0 | |||||||
RD3 | №23 | Noコレ-TC | モンスターキャロル(有)Abe | キャロル | R | 0 | 0 | |||||||
RD3 | №30 | Noコレ-TC | シマミヤエイジ塾 | キャロル | R | 0 | 0 | |||||||
RD1 | №23 | NoコレNA | トップフォースモンスタークボタ | Today | 1 | 15 | 42 | |||||||
RD2 | №5 | NOコレNA | トゥデイ | 1 | 15 | |||||||||
RD3 | №3 | Noコレ-NA | トゥデイ | 2 | 12 | |||||||||
RD1 | №4 | NoコレNA | Team橋本興業スーパーミラ | ミラバン | 2 | 12 | 32 | |||||||
RD2 | №6 | NOコレNA | ミラ | 3 | 10 | |||||||||
RD3 | №28 | Noコレ-NA | ミラバン | 3 | 10 | |||||||||
RD1 | №6 | NoコレNA | カトップ ミラ! | ミラ | 4 | 8 | 20 | |||||||
RD2 | №7 | NOコレNA | ミラ | 5 | 6 | |||||||||
RD3 | №35 | Noコレ-NA | ミラ | 5 | 6 | |||||||||
RD1 | №7 | NoコレNA | プププププロアイズエッセ | エッセ | 3 | 10 | 18 | |||||||
RD2 | №8 | NOコレNA | エッセ | R | 0 | |||||||||
RD3 | №4 | Noコレ-NA | エッセ | 4 | 8 | |||||||||
RD1 | №9 | NoコレNA | リファイン ミニカ | ミニカ | 5 | 6 | 7 | |||||||
RD3 | №38 | Noコレ-NA | ミニカ | 8 | 1 | |||||||||
RD1 | №12 | NoコレNA | チームDRAGON3号HRD | トゥデイ | 6 | 4 | 5 | |||||||
RD2 | №3 | NOコレNA | トゥデイ | 8 | 1 | |||||||||
RD1 | №35 | NoコレNA | KEN FACTORY | ビート | R | 0 | 4 | |||||||
RD2 | №10 | NOコレNA | ビート | 6 | 4 | |||||||||
RD3 | №42 | NOコレ-NA | だれか買ってトゥデイ44万円希望 | トゥデイ | 1 | 15 | ||||||||
RD2 | №9 | NOコレNA | ビート | 2 | 12 | |||||||||
RD2 | №4 | NOコレNA | アクア・GOーPOWERアルト | アルトバン | 4 | 8 | ||||||||
RD3 | №40 | NOコレ-NA | ブローカーズ | エッセ | 6 | 4 | ||||||||
RD2 | №11 | NOコレNA | 士幌藤内農場☆まさきスポーツ | ミラ | 7 | 2 | ||||||||
RD3 | №16 | Noコレ-NA | KEN Factory | ビート | 7 | 2 | ||||||||
RD2 | №2 | NOコレNA | チームDRAGON 4号HRD | ミラ | 9 | 1 | ||||||||
RD3 | №24 | Noコレ-NA | ビートであそぼう! | ビート | 9 | 1 | ||||||||
RD3 | №11 | Noコレ-NA | KISYOUMARU18HRD | トゥデイ | R | 0 | ||||||||
RD3 | №39 | Noコレ-NA | TRS RACING | トゥデイ | R | 0 |
=========================================
=========================================
~11月8日 連絡事項から
ピット区分の一部変更その弐を連絡いたします。
№4 2Bピット ⇒ 変更 9Aピット
№36 9Aピット ⇒ 変更 8Bピット
=========================================
=========================================
~11月7日 連絡事項~
ピット区分の一部変更を連絡いたします。
№34 8Bピット → 変更 6Aピット になります。※6Aピットは4チーム。
=========================================
=========================================
~11月6日 連絡事項~
2019WAKO’Scup耐久レースシリーズも今週末開催の第4戦(軽自動車耐久レース)で2019シーズンは終了します。 週末のレースには42チームの軽自動車がエントリー。 CMコース(3400m)を40台超えのレースイベントは久しぶりです。参加者の皆様十分に注意して走りましょう! 初めての方々は前日(11月9日)の練習走行を走るようにしましょう!!
では前日の練習走行&当日のスケジュール&ピット区分を紹介しますのでご確認お願いします。
◆11月9日(土曜日)の練習走行
・ 8:00~ サウスゲートオープン
・ 9:00~ 練習走行(50分/1単位、8,000円) ※9:00~9:50は5,000円で走行OK
◆11月10日(日曜日)のスケジュール
・ 6:30~ サウスゲートオープン&参加受付
・ 7:30~ 車両チェック(各チームのピットで行います)
・ 8:00~ ドラミ
・ 9:00~ 練習走行&予選 (45分間)
・10:10~ 決勝コースイン
・10:30~ 決勝スタート (ローリングスタート)
~ 5時間+ロスタイム で ゴール
~ 表彰式
◆エントリーリスト
ゼッケン | ピット№ | クラス | 耐久チーム名 | 車両名 |
---|---|---|---|---|
№1 | 2A | OPEN-TC | トップフォース&クボタオートパーツ | VIVIO |
№2 | 2A | 男気-NA | earlytech クボタAP | トゥデイ |
№3 | 2B | Noコレ-NA | トップフォースモンスタークボタ | トゥデイ |
№4 | 2B | Noコレ-NA | プププププロアイズエッセ | エッセ |
№5 | 3A | Noコレ-TC | チーム石川ヴィヴィオ | vivio |
№6 | 3A | Noコレ-TC | 木野自動車3号カプチ | カプチーノ |
№7 | 3B | Noコレ-TC | 木野自動車2号vivio | vivio |
№8 | 3B | Noコレ-TC | 足寄チーム | アルト |
№9 | 4A | Noコレ-TC | EISHUN88 HRD | アルト |
№10 | 4A | Open-NA | スクランブルエッグ 改 HRD | トゥデイ |
№11 | 4A | Noコレ-NA | KISYOUMARU18HRD | トゥデイ |
№12 | 4B | Noコレ-TC | HRD AMSOOILヴィヴィオ | vivio |
№13 | 4B | OPEN-TC | HRD AMSOLカプチーノ | カプチーノ |
№14 | 4B | 男気-NA | TeamDragon1号HRD | トゥデイ |
№15 | 4B | OPEN-TC | チームHRD 原田自動車工業 | VIVIO |
№16 | 5A | Noコレ-NA | KEN Factory | ビート |
№17 | 5A | 男気-TC | 加納自動車RC | アルト |
№18 | 5B | 男気-TC | メイテック | ヴィヴィオ |
№19 | 5B | wakos | ポポポレーシング | エッセ |
№20 | 6A | 男気-TC | MOTUL!SK!カプチーノ | カプチーノ |
№21 | 6A | ヴィッツ | White!MOTULヴィッツ | ヴィッツ |
№22 | 6A | ヴィッツ | RED・MOTUL Vitz | ヴィッツ |
№23 | 6B | Noコレ-TC | モンスターキャロル(有)Abe | キャロル |
№24 | 6B | Noコレ-NA | ビートであそぼう! | ビート |
№25 | 6B | 男気-TC | 阿部自動車オプティビークス | オプティ |
№26 | 6B | OPEN-TC | 上田自動車☆串気分☆カプチーノ | カプチーノ |
№27 | 7A | Noコレ-TC | Team橋本興業アルト | アルト |
№28 | 7A | Noコレ-NA | Team橋本工業ミラ | ミラバン |
№29 | 7B | 男気-TC | エクスプロージョン | ビビオ |
№30 | 7B | Noコレ-TC | シマミヤエイジ塾 | キャロル |
№31 | 8A | OPEN-TC | ほっと軽機 1号 | アルト |
№32 | 8A | OPEN-TC | ほっと軽機 3号機 | アルト |
№33 | 8B | NoコレーTC | ほっと軽機 4号 | アルト |
№34 | 8B | OPEN-TC | Winmaxチーム北海道カプチ | カプチーノ |
№35 | 9A | 男気-NA | カートップ ミラ! | ミラ |
№36 | 9A | ハーフ | 万屋さんちのビストロ | ビストロ |
№37 | 9B | OPEN-TC | 有)コンドー自動車 | サンバー |
№38 | 9B | Noコレ-NA | リファイン ミニカ | ミニカ |
№39 | 10A | Noコレ-NA | TRS RACING | トゥデイ |
№40 | 10A | NOコレ-NA | ブローカーズ | エッセ |
№41 | 10B | 男気-NA | SCKK白石TD`ZBPレスポ | today |
№42 | 10B | NOコレ-NA | だれか買ってトゥデイ44万円希望 | トゥデイ |
==========================================
==========================================
今年も初心に忠実に 5時間+ロスタイム として開催します。 ロスタイムの計算は ”レッドクロスの提示時間” としますが、最大で30分までの延長とさせていただきます。
この時期は日の入りが早いので 日没チェッカー(16時00分) を設定します。
みんなで軽自動車耐久を楽しみましょう。
現在、規則書と申込用紙を準備しておりますので少しお時間を頂きたく思います。 参加を予定されている方々はページ下部から申込用紙をダウンロードし、記入後に現金書留にて郵送お願いいたします。
◆開催日時 11月10日(日曜) *前日11月9日(土)は練習走行日*
◆開催コース CMコース(3400m)
◆申込方法 イベント開催日の7日前迄に申込用紙と参加料金を一緒に現金書留で郵送。
◆チーム構成
①1~4名のドライバーを含む7人迄のチーム。必ず複数名で参加するようにして下さい。
②1名ドライバーチームは1~3名のピットクルーを設定。
③ドライバーの変更及び追加はイベント開催日の1週間前までにしてください。その際には参加費用の不足金は、
別途徴収させていただきます。
◆参加申込み&参加料金
受付期間は、開催日の1週間前までとします。同封されている「参加申込書」に記入、捺印後参加料金を同封の上 ”北海道モータースポーツ応援団”に現金書留にて郵送して下さい。申込後の参加料金は"返金"できませんのでご了承ください。また、申込者は本名にて申込むこと。
・1名のドライバー:32,000円
・2名のドライバー:43,000円
・3名のドライバー:55,000円
・4名のドライバー:65,000円
◆軽自動車イベント統一車両規則
①コレクタータンクを除き燃料タンクはドライバーと同室内にある事は一切認めない。
②燃料タンクのサイズアップも一切禁止とする。
*ドライバーの安全確保が最優先事項なのでご理解願います。
*燃料給油時に32リットルを超える車両(チーム)は全て openクラス
に変更します。
③ボディーは市販軽自動車の形を保つ事。
④ボディーからタイヤがはみ出す事は禁止。 *キャンバーを含め禁止。
⑤ノーマルのドアパネル(内外)を使用するかサイドバー付きロールバーを装備する事。
⑥フロントライトは1個以上作動する事。ウィンカー・ブレーキランプは全て作動する事。
⑦バンパー等でけん引フックの妨げにならない事。
⑧マフラーは消音機が出口付近に付いている事。
⑨コレクタータンク装備車両はドライバー保護の為に隔壁又は不燃製品で覆うこと。
⑩バッテリーをドライバーと同じ室内に移動する場合は隔壁又は不燃製品で覆う事。
⑪運転席の窓はノーマル同等品又は防護ネット(10cm四方)がついている事。
⑫ブレーキパッド、ハンドル、座席は安全上の理由で交換OK!
⑬Vitzクラスは1000ccとする。
◆Openカテゴリー
・Sタイヤ装着車両は全てこのカテゴリーに属する。
・クルマの改造範囲はエンジンの排気量アップを含めて自由だが安全に走行できる事を条件とする。
・係員が危険と認識した場合は走行禁止。
❶オープン過給機 (Sタイヤを装着/改造範囲自由の過給機エンジン)
❷オープンNA (Sタイヤを装着/改造範囲自由のNAエンジン)
◆男気カテゴリー
・ラジアルタイヤを装着した車両。
・このカテゴリーは男気で勝負! 排気量アップやエンジンスワップなどしないライトチューンの
クルマである事。 *あくまでも男気の自己申告です。
❸男気過給器 (ラジアルタイヤ装着/ライトチューニングの過給機エンジン)
❹男気NA (ラジアルタイヤ装着/ライトチューニングのNAエンジン)
❺男気Vitz (ラジアルタイヤ装着/1000ccVitz)
◆NOコレクターカテゴリー ≪コレクタータンクを装着していない車両達≫
・ラジアルタイヤを装着した車両。
・コレクタータンクを装着していない車両。
❻NOコレ過給器 (ラジアルタイヤ装着/コレクタータンク未装着でライトチューンの過給機エンジン)
❼NOコレNA (ラジアルタイヤ装着/コレクタータンク未装着でライトチューンのNAエンジン)
◆走行する際の服装
①燃えにくく肌の露出しない長袖、長ズボンを着用。
②ヘルメットはフルフェイスまたはJETタイプとする。
③グローブは指先から手首まで覆うハンドル操作の妨げにならない物を着用
④靴はドライビングシューズが望ましが靴底の平らなスニーカー等でもOK!
- ファイルのダウンロード -