2018 十勝ロードレースシリーズ 第1戦 [MFJ公認・承認]
05月19日(土)特別スポーツ走行の御案内 |
公式通知 №1タイムスケジュール №2ピット割 №3パドック図 №4 №5十勝ロードレース宛 |
暫定エントリーリスト
ST600 Supported by BRIDGESTONE
No. | 氏 名 | クラス | モデル | TEAM名 | タイヤ購入 |
17 | 神山 亮太 | ST600[I] | H.CBR600RR | TEAM長野塾 M.G.Factory | ◎ |
18 | 原田 一也 | ST600[I] | Y.YZF-R6 | 北輪商会 #18 | ◎ |
72 | 壽原 直弥 | ST600[I] | Y.YZF-R6 | 北輪商会 #72 | ◎ |
910 | 工藤 晃一 | ST600[I] | Y.YZF-R6 | 有)畠沢板金工業所with910 | ◎ |
7 | 武田 哲也 | ST600[N] | H.CBR600RR | Autorimessa RT | ◎ |
36 | 川本 洋己 | ST600[N] | H.CBR600RR | アウトリメッサ&アクセル+RSR | ◎ |
41 | 川畑 智敬 | ST600[N] | Y.YZF-R6 | E~OYAG&ΠR | ◎ |
44 | 佐藤 和広 | ST600[N] | Y.YZF-R6 | ヒストリードットパイアール | ◎ |
70 | 高倉 直兄 | ST600[N] | Y.YZF-R6 | RSJ‐1★広田会 | ◎ |
78 | 広瀬 泰輔 | ST600[N] | H.CBR600RR | チームモンザキ アウトリメッサ&RSR | ◎ |
80 | 小玉 孝也 | ST600[N] | Y.YZF-R6 | バイクやさんRT&RSR YFH | ◎ |
82 | 波田 純一 | ST600[N] | Y.YZF-R6 | 打越会・ΠR レアトリオ ブラビ | ◎ |
JP250 Presented by DUNLOP
No. | 氏 名 | クラス | モデル | TEAM名 |
12 | 佐々木康之 | JP250[I] | H.CBR250RR | TM ENDO |
22 | 佐々木 進 | JP250[I] | H.CBR250RR | TM ENDO |
24 | 佐藤 毅 | JP250[I] | H.CBR250RR | イッテモータース+アイファクトリー |
33 | 松浦 秀範 | JP250[I] | H.CBR250RR | ワコーズ・ランデヴー |
4 | 鵜川 隆 | JP250[N] | Y.YZF-R25 | ワコーズ ランデヴー |
5 | 辻 英敏 | JP250[N] | H.CBR250RR | 北輪商会 #5 TRC |
21 | 中島 義則 | JP250[N] | H.CBR250RR | TM ENDO |
31 | 小林 崇晶 | JP250[N] | H.CBR250RR | ワコーズランデヴー ミラータイム |
35 | 小黒 健二 | JP250[N] | H.CBR250RR | TM ENDO&松田部品 |
41 | 小黒 和夫 | JP250[N] | H.CBR250RR | |
102 | 打越 淳也 | JP250[N] | K.NINJA250R | ブラビッシモRT.ΠR打越会 |
109 | 徳田 努 | JP250[N] | K.NINJA250R | 広田会 PENSKE D-AIR® ブラビ&石井エンジン |
OPEN/Street1000
No. | 氏 名 | タイヤ | クラス | モデル | TEAM名 |
4 | 見上 裕治 | DL | OPEN | K.ZX-10R | モーニング親父RT with I |
21 | 小幡 秀彰 | PI | OPEN | D.1199R | Team Position Ducati Sapporo D-store |
27 | 木下 祥伸 | PI | OPEN | S.GSX-R1000 | ライフオートRT |
53 | 高田 昌明 | DL | OPEN | H.CBR1000RR | 北海道サベダー |
3 | 熊谷 修 | DL | 1000 | Y.YZF-R1 | 広田会 バイク屋にゃろめ |
5 | 大倉 敏嗣 | 1000 | Y.YZF-R1 | ハコダテ カスタムペイント トシ | |
12 | 嵐田 親利 | 1000 | S.GSX-R1000 | チーム頭十勝with吟醸プラッツ | |
17 | 向田 哲 | 1000 | K.ZX-10R | ||
36 | 神山 礼史 | 1000 | K.ZX-10R | ブラビステーション | |
51 | 奥田 浩一 | DL | 1000 | Y.YZF-R1 | ブラビッシモRT.ΠR打越会 |
55 | 佐藤 正教 | DL | 1000 | S.GSX-R1000 | チーム 頭十勝with吟醸プラッツ&マツモトレーシング |
61 | 大西 義光 | DL | 1000 | Y.YZF-R1 | マツモトレーシング+RSR |
63 | 古川 雄大 | DL | 1000 | Y.YZF-R1 | |
75 | 左文字俊享 | DL | 1000 | S.GSXR1000 | マツモトレーシングRSR |
360 | 加藤 貴嗣 | MI | 1000 | B.S-1000RR | |
379 | 瀬戸 直人 | DL | 1000 | K.ZX-10R |
Dream Cup CBR250R/RR
No. | 氏 名 | タイヤ | クラス | モデル | TEAM名 |
26 | 佐々木 駿 | DL | 250RR | H.CBR250RR | TM ENDO |
42 | 豊田 泰治 | DL | 250RR | H.CBR250RR | S U N S H I N E 広田会 |
52 | 広田 麻巳 | DL | 250RR | H.CBR250RR | 飛び入り歓迎!広田会 |
51 | 嶋崎 大 | DL | CBR-E | H.CBR250R | |
53 | 細沼 幸司 | DL | CBR-E | H.CBR250R | |
17 | 中坪 純 | DL | CBR-B | H.CBR250R | DRAGON GATE HRT |
29 | 北市 唯 | DL | CBR-B | H.CBR250R | Geronimo Ladies |
82 | 波田 真吾 | DL | CBR-B | H.CBR250R | チームモトラビ-Enjoy-CBR |
99 | 橋本 範行 | DL | CBR-B | H.CBR250R | TEAM K‐TECH&HAN/TEC |
DUNLOP Street250
No. | 氏 名 | タイヤ | クラス | モデル | TEAM名 |
44 | 菊池 嗣治 | DL | 1C | H.CBR250RR | TAKE☆TUNE |
2 | 岡田 彩 | DL | 3C | S. BANDIT250 | チーム☆WAKI大久保道雅 |
Sunday Race
No. | 氏 名 | タイヤ | クラス | モデル | TEAM名 |
82 | 岡本 哲也 | DL | S1C | S.GSX-R1000 | ブラビッシモRT.ΠR打越会 |
15 | 松本 典幸 | S2C | Y.YZF-R6 | ピット6B | |
34 | 日向寺 健 | DL | S3C | S.GSX-R1000 | |
67 | 佐藤 公信 | DL | S3C | H.CB900 Hornet | Kokopelli with広田会 |
946 | 青木 隆 | BS | S3C | H.CBR600RR | RSR&WATER WORKS910 |
゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――
参加申込用紙など各種提出書類を掲載いたしました。
十勝ロードレースシリーズ 参加申込用紙 |
十勝ロードレースシリーズ 車両仕様書 |
ST600クラス タイヤ購入注文書 |
シリーズ特別規則書・シリーズ競技規則書・技術仕様[車両規則書] 掲載いたします。
2018十勝ロードレースシリーズ特別規則書 |
2018十勝ロードレースシリーズ競技規則書 |
2018十勝ロードレースシリーズ技術仕様[車両規則書] |
※CBR250RR Dream Cupの開催決定に伴い、特別規則書等変更および一部修正(04.11)
ST600・JP250 エントラントのみなさまへ
ST600クラスに参戦するエントラントの皆様へ
JP250クラスに参戦するエントラントの皆様へ
゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――
開催日程 | 同日開催イベント | |
第1戦 | 5月20日(日) | クラブマンカップ①・サーキットトライアル① |
第2戦 | 6月24日(日) | |
第3戦 | 7月22日(日) | クラブマンカップ②・サーキットトライアル② |
第4戦 | 9月2日(日) | ※Enjoy耐久[3時間]クラブマンカップ[耐久] |
第5戦 | 10月14日(日) | ※250Challenge耐久[2時間] |