2018 十勝ロードレースシリーズ 第5戦 [MFJ公認・承認]
公式通知 №1~4 掲載
※公式通知№2 PIT割が変更になっています。再度ご確認お願い致します。!
10/13[土]特別スポーツ走行のご案内 |
公式通知№1~№4 |
№2 ピット割
№3 パドック図
№4
※暫定エントリーリストの変更に伴い、公式通知№2 PIT割が変更になっています。再度ご確認お願い致します。
暫定エントリーリスト
No. | 氏 名 | クラス | モデル | TEAM名 | タイヤ購入 |
18 | 原田 一也 | ST600[I] | Y.YZF-R6 | 北輪商会 #18 | ◎ |
72 | 壽原 直弥 | ST600[I] | Y.YZF-R6 | 北輪商会 #72 | ◎ |
910 | 工藤 晃一 | ST600[I] | Y.YZF-R6 | 910会 | ◎ |
13 | 鍋谷 郷司 | ST600[N] | H.CBR600RR | チームモンザキ ヴァリパン ニーズBOX | ◎ |
41 | 川畑 智敬 | ST600[N] | Y.YZF-R6 | E‐OYAG.ΠR | ◎ |
44 | 佐藤 和広 | ST600[N] | Y.YZF-R6 | 和工房Ltd.ΠR | ◎ |
70 | 高倉 直兄 | ST600[N] | Y.YZF-R6 | RSJ‐1★広田会 | ◎ |
78 | 広瀬 泰輔 | ST600[N] | H.CBR600RR | チームモンザキ アウトリメッサ&RSR | ◎ |
80 | 小玉 孝也 | ST600[N] | Y.YZF-R6 | バイクやさんRT&RSR YFH | ◎ |
82 | 波田 純一 | ST600[N] | Y.YZF-R6 | 打越会・ΠR レアトリオ ブラビ | ◎ |
OPEN/Street1000
No. | 氏 名 | タイヤ | クラス | モデル | TEAM名 |
4 | 見上 裕治 | DL | OPEN | K.ZX-10R | モーニング親父RT with I |
21 | 小幡 秀彰 | PI | OPEN | D.1198R | Team Position Ducati Sapporo D-store |
53 | 高田 昌明 | PI | OPEN | H.CBR1000RR | 北海道サベダー |
7 | 大倉 敏嗣 | 1000 | Y.YZF-R1 | ハコダテ カスタムペイント トシ | |
36 | 神山 礼史 | DL | 1000 | K.ZX-10R | ブラビ・ノース・ニャースステーション |
45 | 坂本 弘正 | DL | 1000 | Y.XJR1200 | ブラビッシモ&Moto‐Products |
52 | 三井 直 | 1000 | D.1299S | ドカサツ | |
55 | 佐藤 正教 | DL | 1000 | S.GSX-R1000 | マツモトレーシングwith頭十勝吟醸andプラッツ |
61 | 大西 義光 | DL | 1000 | Y.YZF-R1 | まつもとくらぶ+RSR |
Sunday
No. | 氏 名 | タイヤ | クラス | モデル | TEAM名 |
55 | 佐藤 正教 | MZ | S1C | Y.YZF-R6 | マツモトレーシングwith頭十勝吟醸andプラッツ |
85 | 岩崎 友治 | S1C | |||
65 | 根本 祐二 | BS | S2C | K.ZX-6R | バスターズ 広田会 |
15 | 松本 典幸 | DL | S2C | Y.YZF-R6 | 大西義光同好会with6Bピット |
2 | 嵐 淳一 | DL | S3C | K.ZX10RR | ブラビッシモ |
52 | 泉 健二郎 | DL | S3C | K.ZX-6R | ブラビッシモ |
67 | 佐藤 公信 | DL | S3C | H.CB900 Hornet | Kokopelli with広田会 |
946 | 青木 隆 | DL | S3C | H.CBR600RR | 910会 RSR |
2018 250Challenge 2時間耐久レース
No. | Class | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | TEAM名 | グループ |
4 | 1C | 小林 崇晶 | 鵜川 隆 | ワコーズランデヴー | バトン | |
21 | 1C | 中島 義則 | 佐々木 駿 | TM ENDO | 給油 | |
22 | 1C | 佐々木 進 | 松浦 秀範 | TM ENDO & ランデヴー | 給油 | |
67 | 1C | 辻 英敏 | 壽原 正俊 | 北輪商会 #5+#62 | 給油 | |
102 | 1C | 西村 誠 | 打越 淳也 | ブラビッシモ | 給油 | |
1 | 2C | 松尾 靖 | 高津戸義彦 | チーム モンザキ | 給油 | |
2 | 2C | 岡田 彩 | 松尾 昌宏 | チーム☆WAKI | バトン | |
3 | 3C | 中坪 純 | 熊谷 修 | オサムの奇妙な冒険 | 給油 | |
29 | 3C | 北市 唯 | 北市 剛久 | MOTO PRODUCTS+西岡北中 | 給油 | |
59 | 3C | 片倉 拓馬 | 樋口 正行 | 尾森 規章 | CLUB走ってみない会+GOKUU | バトン |
2018 250Challenge 2時間耐久レース
特別規則書 9.1)⑧ 一部変更-(10.02)
特別規則書 |
参加申込用紙 |
車両仕様書 |
耐久用参加申込用紙・車両仕様書を掲載いたしました。
゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――
参加申込用紙など各種提出書類を掲載いたしました。
十勝ロードレースシリーズ 参加申込用紙 |
十勝ロードレースシリーズ 車両仕様書 |
シリーズ特別規則書・シリーズ競技規則書・技術仕様[車両規則書] 掲載いたします。
2018十勝ロードレースシリーズ特別規則書 |
2018十勝ロードレースシリーズ競技規則書 |
2018十勝ロードレースシリーズ技術仕様[車両規則書] |
※CBR250RR Dream Cupの開催決定に伴い、特別規則書等変更および一部修正(04.11)
ST600・JP250 エントラントのみなさまへ
ST600クラスに参戦するエントラントの皆様へ
JP250クラスに参戦するエントラントの皆様へ
゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――
開催日程 | 同日開催イベント | |
第5戦 | 10月14日(日) | ※250Challenge耐久[2時間] |