2016北海道クラブマンカップレース 第4戦 [JAF公式戦]
TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race Rd.7開催!
全開催レースのエントリーリストを掲載いたしました。
No. | 氏 名 | 車 名 | タイヤ | エントラント |
1 | 谷口 信輝 | KTMS 86 | YH | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS |
7 | 山野 直也 | CABANA P.MU 86 | - | CABANA Racing with P.MU |
11 | いとう りな | THE BRIDE86 | GY | TEAM BRIDE |
27 | 中川 隆吾 | THE BRIDE86 | GY | TEAM BRIDE |
31 | 青木 孝行 | ケーエムエスADVAN86R | YH | ケー・エム・エスレーシング |
32 | 市森 トモアキ | 大阪トヨタ86レーシング | GY | Team OTHR |
34 | 佐々木 雅弘 | asset・テクノ・BS86 | BS | TECHNO FIRST |
55 | 森山 鉄也 | THE BRIDE86 | GY | TEAM BRIDE |
60 | 服部 尚貴 | OTG DL 86 | DL | OTG MOTOR SPORTS |
61 | 佐々木 孝太 | Profi 86 | DL | Profi Racing |
63 | 坪井 翔 | コクピット館林N群馬BS86 | BS | ジースパイスレーシングチーム |
76 | 柴田 優作 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | YH | DTEC TEAM MASTER ONE |
80 | 吉田 広樹 | OTG DL 86 | DL | OTG MOTOR SPORTS |
81 | 井上 尚志 | まんさく自動車ルブロスBS86 | BS | まんさく自動車 |
85 | 織戸 学 | サミー☆K-one☆MAX86 | YH | K-one レーシング チーム |
87 | 久保 凜太郎 | CG ROBOT BRZ BS | BS | CG ROBOT RACING TEAM |
88 | 井口 卓人 | CG ROBOT BRZ BS | BS | CG ROBOT RACING TEAM |
97 | 近藤 翼 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | YH | DTEC TEAM MASTER ONE |
202 | 蒲生 尚弥 | ASICS Blue 86R | BS | KIMInternational |
310 | 松本 晴彦 | 埼玉自動車大学校μ生駒86 | BS | 埼玉自動車大学校 |
328 | 密山 祥吾 | 埼玉トヨペットGB 86 | BS | 埼玉トヨペットGreenBrave |
369 | 平中 克幸 | GY RACING 86 | GY | TEAM GOODYEAR Racing |
370 | 元嶋 佑弥 | GY RACING 86 | GY | TEAM GOODYEAR Racing |
408 | 高橋 伸也 | Re-vo・インパクト_86 | - | 高橋 伸也 |
555 | 今村 大輔 | ProfiBRZ T‐MAN | - | Profi Racing |
557 | 大西 隆生 | オートバックスG786ポテンザ | BS | ARTA with G7AUTOSERVICE |
770 | 山田 英二 | CUSCO BS 86 | BS | CUSCO RACING |
906 | 阪口 良平 | AREA86倉敷 | - | K-Tunes Racing |
926 | Charles KA KI NG | THE BRIDE86 | GY | TEAM BRIDE |

第7戦 暫定エントリーリスト
No. | 氏 名 | 車 名 | タイヤ | エントラント |
2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミッドランド 86 | YH | イトウレディースケアクリニック |
3 | 坂本 弘明 | 明興業東埼玉T-RISE86 | - | T-RISE |
4 | 片岡 照仁 | たんぽぽの里&犬猫応援団BRZ | DL | 片岡 照仁 |
9 | 青柳 クニトシ | Forceネッツ東埼玉ED86 | BS | T-RISE |
14 | 鈴木 祐子 | Kpowers BRZ | BS | 鈴木 祐子 |
75 | 手塚 祐弥 | 栃木スバルOTモチュールBRZ | BS | 手塚 祐弥 |
84 | 橋本 洋平 | カーウォッチ86ポテンザED | BS | TOKYO NEXT SPEED |
96 | 黒岩 唯一 | Green Brave 86 | BS | 埼玉トヨペットGreenBrave |
128 | 松原 怜史 | asset・テクノ・BS86 | BS | 松原 怜史 |
129 | 千歳 和哉 | ガレージK2CHITOSE86 | BS | 千歳 和哉 |
161 | 桑木 英紀 | R.Company μ BRZ | - | 桑木 英紀 |
223 | 前川 佳紀 | 3YS N-SPEED 86 | BS | N-SPEED |
224 | YUGO | S2R Racing 86 | BS | N-SPEED |
301 | 北見 洸太 | ケーエムエス86Racing | - | ケー・エム・エスレーシング |
315 | 舩井 俊仁 | T‐Naoryu&KR BRZ | BS | KOTA RACING |
336 | 吉田 綜一郎 | snap‐on KotaBRZ | DL | KOTA RACING |
520 | 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGB 86 | BS | 埼玉トヨペットGreenBrave |
539 | 泉 竜太 | p.mμワコーズNAVUL86 | BS | NAVUL |
600 | 小野田 貴俊 | ネッツ東埼玉ワコーズED86 | - | ネッツトヨタ東埼玉チームブルーエリア |
703 | 花里 祐弥 | 埼玉トヨタ・エンドレス86R | BS | 埼玉トヨタレーシングチーム |
771 | 菱井 將文 | CUSCO BS 86 | BS | CUSCO RACING |
777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 86 | - | OTG MOTOR SPORTS |
787 | 上野 浩 | オートサービス ボンバー 86 | BS | チーム ボンバー |

暫定エントリーリスト
No. | 氏 名 | 車 名 | タイヤ | エントラント |
16 | 橋本 元 | ADVICSヤサカVitzとま | GY | ちーとま |
18 | みなぴよ | ADVICS東埼玉桜織Vitz | GY | 富士吉田市桜織プロジェクト |
34 | 渡辺 圭介 | EVOLEXイマージュVitz | GY | 渡辺 圭介 |
87 | 加藤 由記 | がんばろう十勝アッシュVitz | GY | 加藤 由記 |
92 | 小島 史武 | ドンガメつじホルモン号Vitz | GY | ドンガメスポーツレーシングチーム |
118 | 長澤 紀幸 | 海のもしもは118GYヴィッツAXION | GY | 長澤 紀幸 |
135 | 阿部 晃久 | ネッツ札幌μVitz南郷運転代行 | GY | 阿部 晃久 |
241 | 安藝留美子 | MOTUL◎SK‐SpVitz | GY | 安藝留美子 |
322 | 佐々木健人 | ネッツ北見 ヴィッツ | GY | チームネッツ北見 |
417 | 山田 浩 | 2000RPワコーズμヴィッツ北乃カムイ | GY | 2000Racing Project |
730 | 田村 康隆 | ネッツ札幌VitzRacing | GY | ネッツトヨタ札幌 |
812 | 下地 健史 | エンドレス道北ヴィッツ | GY | 下地 健史 |
VITA-01 暫定エントリーリスト
No. | 氏 名 | 車 両 名 | タイヤ | エントラント |
1 | 古井戸竜一 | さくら眼科☆2000Racing01 | DL | Team OWL with RS-α |
7 | 鬼塚 益生 | 十勝レーシングスクール01 | DL | 鬼塚 益生 |
9 | 中鉢 武志 | 十勝レーシングスクールVITA | DL | 中鉢 武志 |
11 | 今野 訓昌 | さくら眼科十勝スクールVITA | DL | Team OWL with RS-α |
61 | 平中 繁延 | HDC 日本平中自動車VITA01 | DL | 平中 繁延 |
68 | 神谷誠二郎 | I♥TOKACHI VITA-01 | DL | 神谷 誠二郎 |
88 | 坂野 研 | DIXCEL☆東北海道ヤナセVITA01 | DL | ステップエンジニアリング |
610 | 佐藤 元春 | 恒志堂レーシング VITA | DL | 佐藤 元春 |
SAURUS Jr 暫定エントリ―リスト
No. | 氏 名 | 車 両 名 | タイヤ | エントラント |
16 | 五十嵐弘昌 | さくらJr・1号 | YH | Team OWL with RS-α |
17 | 瀬川 公輝 | さくらJr・2号 | YH | Team OWL with RS-α |
18 | 古井戸彩子 | さくらJr・3号 | YH | Team OWL with RS-α |
26 | 吉田 哲也 | 十勝レーシングスクールJr. | YH | 吉田 哲也 |
48 | 山口 琢美 | Breeze Jr | YH | 山口 琢美 |
N1-1000/Vitz-ZERO 暫定エントリ―リスト
No. | 氏 名 | クラス | 車 両 名 | エントラント |
9 | 安藤 義明 | N1 | 真狩モッコリ昭和トラックVitzアドバン | ステップエンジニアリング |
10 | 柴木 孝彰 | N1 | さくら眼科ルーキーサポートVitz1 | 柴木 孝彰 |
12 | 光内 宏樹 | ZERO | イワキポンプヴィッツSYSTEM‐R | 光内 宏樹 |
89 | 吉田 斉 | ZERO | 居酒屋まんてん・ステップ Vitz | ステップエンジニアリング |
163 | 猪狩 大 | N1 | がんばろう!十勝RT小枝産業Vitz | 猪狩 大 |
224 | 石丸 侑加 | N1 | さくら眼科ルーキーサポートVitz2 | 石丸 侑加 |
360 | 三浦 稔呂 | ZERO | 三浦としなが歯科クリニックVitz | ステップエンジニアリング |
555 | 松橋 智史 | ZERO | 松橋歯科クリニック&ステップVitz | ステップエンジニアリング |
710 | 中村 涼子 | N1 | ステップ☆710☆Vitz | ステップエンジニアリング |
890 | 中村 高幸 | N1 | ステップ・NMR・Vitz | ステップエンジニアリング |