全日本ママチャリ12時間耐久レース 携帯サイト
携帯サイトURL
http://tokachi.msf.ne.jp/mamachari/
チーム情報(順位、周回数、クラス別の上位ランキング)が分かります。
2010 全日本ママチャリ12時間耐久レース 総合成績
|
総 合 順 位 |
ゼ ッ ケ ン |
クラス順位 | チーム名 | チーム ベース |
周 回 数 |
ゴール タイム |
ベスト ラップ |
記 録 周 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 招待 | 1 | Phantompower濃いめ | 千歳市 | 130 | 12:10:01 | 00:04:54.7 | 9 |
2 | 23 | Open | 1 | TEAM Super CoBRa | 帯広市 | 128 | 12:04:38 | 00:05:01.6 | 38 |
3 | 503 | Over210 | 1 | チームときおKBC | 帯広市 | 126 | 12:00:39 | 00:05:13.1 | 34 |
4 | 174 | Open | 2 | 北見工大オホーツクブルー | 北見市 | 125 | 12:05:47 | 00:05:03.0 | 3 |
5 | 144 | 改造 | 1 | チャリンコ戦隊メムロイダー | 芽室町 | 123 | 12:04:36 | 00:05:09.4 | 27 |
6 | 239 | Open | 3 | 即動経路A | 札幌市 | 122 | 12:00:40 | 00:05:12.8 | 19 |
7 | 508 | ママチャリ | 1 | Team Yamamoto | 音更町 | 121 | 12:02:22 | 00:05:13.4 | 40 |
8 | 244 | エンジョイ | 1 | 足の速い動物 | 苫小牧市 | 121 | 12:04:40 | 00:05:19.6 | 57 |
9 | 214 | エンジョイ | 2 | チームSUN上士幌 びみょう~ | 上士幌町 | 120 | 12:00:52 | 00:05:12.5 | 40 |
10 | 282 | Open | 4 | 二輪ショップツチヤ&NIPPO | 釧路市 | 120 | 12:03:15 | 00:05:13.7 | 18 |
11 | 7 | エンジョイ | 3 | ビーマイナカヤマ | 新ひだか町 | 119 | 11:59:57 | 00:05:06.1 | 33 |
12 | 9 | ママチャリ | 2 | 星ぐみ | 札幌市 | 119 | 12:00:33 | 00:05:11.0 | 21 |
13 | 65 | ママチャリ | 3 | チーム ジャンカー | 帯広市 | 119 | 12:00:56 | 00:05:23.9 | 1 |
14 | 106 | ママチャリ | 4 | Rheinmetall(ラインメタル) | 美瑛町 | 119 | 12:01:00 | 00:05:21.1 | 33 |
15 | 17 | ママチャリ | 5 | ホクレンHBSレーシング | 斜里町 | 119 | 12:03:11 | 00:05:17.4 | 40 |
16 | 201 | ママチャリ | 6 | WILD FOX | 千歳市 | 119 | 12:03:14 | 00:05:15.0 | 33 |
17 | 173 | Open | 5 | 北見工大KIT薄荷’s | 北見市 | 118 | 12:04:33 | 00:05:21.6 | 73 |
18 | 41 | エンジョイ | 4 | ジャスティス! | 芽室町 | 118 | 12:04:34 | 00:05:22.9 | 55 |
19 | 199 | エンジョイ | 5 | 猿人 | 千歳市 | 116 | 12:05:51 | 00:05:37.7 | 59 |
20 | 81 | Open | 6 | 京王設備サービス 鉄人倶楽部 | 札幌市 | 116 | 12:07:05 | 00:05:11.6 | 38 |
21 | 240 | Open | 7 | 即動経路B | 札幌市 | 115 | 11:59:49 | 00:05:27.4 | 39 |
22 | 266 | Open | 8 | キマロキ11号 | 名寄市 | 115 | 12:02:12 | 00:05:25.3 | 40 |
23 | 307 | シングル ギア |
1 | 畜大自転車部☆碧雲選抜 | 帯広市 | 115 | 12:03:09 | 00:05:23.6 | 37 |
24 | 502 | ミックス | 1 | スーパーときお | 帯広市 | 115 | 12:03:31 | 00:05:31.1 | 21 |
25 | 21 | エンジョイ | 6 | ナフィン | 札幌市 | 115 | 12:05:06 | 00:05:43.3 | 24 |
26 | 191 | ミックス | 2 | 手稲渓仁会リハ☆インカクラブ | 札幌市 | 115 | 12:05:16 | 00:05:21.4 | 26 |
27 | 31 | エンジョイ | 7 | 北広島市役所ママチャリ部A | 北広島市 | 115 | 12:05:43 | 00:05:40.6 | 6 |
28 | 24 | Open | 9 | TEAM Super CoBRaⅡ | 帯広市 | 114 | 12:03:59 | 00:05:29.2 | 46 |
29 | 123 | ママチャリ | 7 | チームどつく | 函館市 | 113 | 11:59:43 | 00:05:24.4 | 1 |
30 | 324 | エンジョイ | 8 | チャリズム | 札幌市 | 113 | 12:03:31 | 00:05:36.7 | 37 |
31 | 70 | Open | 10 | キープライトレーシング | 愛知県 | 113 | 12:04:02 | 00:05:26.3 | 3 |
32 | 516 | 改造 | 2 | チームサフォーク士別 | 士別市 | 113 | 12:04:50 | 00:05:19.4 | 32 |
33 | 64 | シングル ギア |
2 | えんじにあ11 | 札幌市 | 113 | 12:06:07 | 00:05:36.9 | 22 |
34 | 215 | Open | 11 | 高速ママチャリ研究班 | 札幌市 | 112 | 12:03:19 | 00:05:44.1 | 24 |
35 | 283 | エンジョイ | 9 | 二輪ショッップ&釧路エヌピー紙工 | 釧路市 | 112 | 12:04:25 | 00:05:15.7 | 21 |
36 | 6 | ママチャリ | 8 | もっと、とってきなさい。 | 東京都 | 111 | 12:02:53 | 00:05:23.7 | 38 |
37 | 16 | エンジョイ | 10 | てんさい君 | 清水町 | 111 | 12:07:54 | 00:05:42.7 | 30 |
38 | 40 | エンジョイ | 11 | 美幌爆笑族 | 美幌町 | 110 | 11:59:49 | 00:05:13.4 | 28 |
39 | 258 | シングル ギア |
3 | しままつ自転車部A | 恵庭市 | 110 | 12:00:06 | 00:05:53.8 | 38 |
40 | 147 | ママチャリ | 9 | GLマイナーズフェニックス | 釧路町 | 110 | 12:00:24 | 00:05:22.8 | 1 |
41 | 203 | 改造 | 3 | チーム日興美走 | 札幌市 | 110 | 12:00:54 | 00:05:34.3 | 43 |
42 | 186 | ママチャリ | 10 | 室蘭カレーラーメンひろめたい | 室蘭市 | 110 | 12:03:10 | 00:05:41.4 | 21 |
43 | 78 | Over210 | 2 | チームHYPERTENTION | 帯広市 | 110 | 12:06:22 | 00:05:32.3 | 41 |
44 | 63 | エンジョイ | 12 | ホンダ人力二輪車会 | 札幌市 | 110 | 12:07:22 | 00:05:30.5 | 43 |
45 | 501 | Over210 | 3 | ときおの冒険 | 帯広市 | 109 | 12:03:26 | 00:05:30.5 | 47 |
46 | 85 | Over210 | 4 | TEAM みつゆき | 千歳市 | 108 | 12:00:10 | 00:05:35.8 | 31 |
47 | 251 | エンジョイ | 13 | バルコサッポロ自転車部 | 札幌市 | 108 | 12:03:06 | 00:05:38.9 | 8 |
48 | 295 | ママチャリ | 11 | M’s★RT★withチャリ部 | 札幌市 | 108 | 12:04:40 | 00:05:36.1 | 31 |
49 | 104 | シングル ギア |
4 | 旺釧寮自転車部「クリネックス」 | 釧路市 | 108 | 12:04:56 | 00:05:32.3 | 36 |
50 | 172 | Open | 12 | 北見工大オニオン座流星群 | 北見市 | 108 | 12:05:27 | 00:05:46.4 | 25 |
51 | 105 | シングル ギア |
5 | 旺釧寮自転車部「スコッティ」 | 釧路市 | 108 | 12:06:17 | 00:05:34.5 | 36 |
52 | 226 | ママチャリ | 12 | 農大 いも班 | 本別町 | 108 | 12:09:35 | 00:05:24.3 | 1 |
53 | 243 | エンジョイ | 14 | 鼻の長い動物 | 苫小牧市 | 107 | 11:59:54 | 00:05:47.8 | 51 |
54 | 89 | エンジョイ | 15 | 更別村役場ままちゃり部 | 更別村 | 107 | 12:00:23 | 00:05:50.9 | 33 |
55 | 190 | エンジョイ | 16 | 手稲渓仁会病院☆アステカクラブ | 札幌市 | 107 | 12:00:24 | 00:05:41.4 | 1 |
56 | 261 | ママチャリ | 13 | NHO帯広~ときめきCABG~ | 帯広市 | 107 | 12:01:10 | 00:05:42.6 | 38 |
57 | 151 | エンジョイ | 17 | 男祭り | 恵庭市 | 107 | 12:03:37 | 00:05:43.5 | 49 |
58 | 10 | ママチャリ | 14 | 修二と小室 | 札幌市 | 107 | 12:06:51 | 00:05:47.6 | 37 |
59 | 13 | エンジョイ | 18 | teamすこん部 | 芽室町 | 106 | 11:59:45 | 00:05:44.0 | 48 |
60 | 61 | ママチャリ | 15 | 鳥よし集合! | 音更町 | 106 | 12:00:35 | 00:05:54.2 | 47 |
61 | 37 | Over210 | 5 | チームジュリア | 帯広市 | 106 | 12:00:50 | 00:05:43.3 | 41 |
62 | 170 | ママチャリ | 16 | 深川市立病院A | 深川市 | 106 | 12:02:06 | 00:05:40.0 | 30 |
63 | 194 | エンジョイ | 19 | Schnellers. | 帯広市 | 106 | 12:02:15 | 00:05:38.9 | 63 |
64 | 275 | ママチャリ | 17 | モロオ マリナーズ | 札幌市 | 106 | 12:04:47 | 00:05:49.0 | 3 |
65 | 29 | エンジョイ | 20 | 北海電工 自転車同好会 | 札幌市 | 106 | 12:05:54 | 00:05:36.8 | 25 |
66 | 82 | ママチャリ | 18 | @GPS2010 | 岩見沢市 | 105 | 12:00:04 | 00:05:51.1 | 9 |
67 | 134 | ママチャリ | 19 | ノーザンポテト6トヨシロ | 芽室町 | 105 | 12:01:59 | 00:05:49.1 | 37 |
68 | 245 | エンジョイ | 21 | 手の早い動物 | 苫小牧市 | 105 | 12:02:49 | 00:05:40.7 | 34 |
69 | 187 | エンジョイ | 22 | ピート元気ですか? | 中札内村 | 105 | 12:03:27 | 00:06:05.7 | 29 |
70 | 212 | エンジョイ | 23 | 北大ピラミッド研究会 | 札幌市 | 105 | 12:03:37 | 00:05:34.9 | 37 |
71 | 249 | 招待 | 2 | TEAM SHIGE Ⅹ 旧 | 帯広市 | 105 | 12:03:40 | 00:05:56.4 | 46 |
72 | 14 | エンジョイ | 24 | 北都作業療法学科 男性チーム | 旭川市 | 105 | 12:03:56 | 00:05:54.6 | 53 |
73 | 8 | Open | 13 | チーム大丈夫 | 東京都 | 105 | 12:04:32 | 00:06:05.2 | 11 |
74 | 46 | エンジョイ | 25 | ピンクサーモン | 帯広市 | 105 | 12:05:31 | 00:05:35.0 | 44 |
75 | 113 | エンジョイ | 26 | 海の「もしも」は118番 №1 | 千歳市 | 104 | 12:00:30 | 00:05:52.5 | 34 |
76 | 142 | エンジョイ | 27 | ラインマン★旭川 | 名寄市 | 104 | 12:00:51 | 00:05:57.2 | 21 |
77 | 221 | エンジョイ | 28 | 光浩くんと愉快な仲間 | 室蘭市 | 104 | 12:01:42 | 00:05:43.4 | 26 |
78 | 287 | ミックス | 3 | 脱線ライダーズ | 上富良野町 | 104 | 12:03:01 | 00:05:49.1 | 28 |
79 | 301 | エンジョイ | 29 | TEAM-MARU原 | 横浜市 | 104 | 12:03:49 | 00:05:39.7 | 19 |
80 | 509 | エンジョイ | 30 | 釧路日赤サイクリング同好会Aチーム | 釧路市 | 104 | 12:04:18 | 00:06:05.4 | 34 |
81 | 247 | エンジョイ | 31 | 二部門戦隊ママチャリジャー | 北見市 | 104 | 12:05:07 | 00:06:01.8 | 32 |
82 | 86 | シングル ギア |
6 | TEAM たかゆき | 千歳市 | 104 | 12:06:11 | 00:06:03.5 | 6 |
83 | 200 | エンジョイ | 32 | 油虫 | 千歳市 | 104 | 12:06:25 | 00:05:50.9 | 45 |
84 | 512 | エンジョイ | 33 | 釧路労災病院は開院50周年です。 | 釧路市 | 104 | 12:06:31 | 00:05:56.9 | 24 |
85 | 101 | エンジョイ | 34 | 激チャリファイターズ | 札幌市 | 104 | 12:07:05 | 00:05:53.4 | 16 |
86 | 326 | ママチャリ | 20 | K☆A☆W☆A 2.RIVER | 札幌市 | 104 | 12:07:50 | 00:05:59.8 | 46 |
87 | 137 | エンジョイ | 35 | エアロライダーズ | 帯広市 | 103 | 11:59:55 | 00:05:42.7 | 20 |
88 | 223 | ジュニア | 1 | 芽中戦隊メムレンジャー | 芽室町 | 103 | 12:00:16 | 00:06:04.9 | 41 |
89 | 84 | エンジョイ | 36 | ジンギス汗 | 帯広市 | 103 | 12:00:26 | 00:05:48.5 | 42 |
90 | 231 | エンジョイ | 37 | KAWABERT | 帯広市 | 103 | 12:00:27 | 00:06:07.6 | 54 |
91 | 73 | ママチャリ | 21 | Team HOTnet | 札幌市 | 103 | 12:00:44 | 00:05:54.0 | 10 |
92 | 138 | エンジョイ | 38 | エースかず | 函館市 | 103 | 12:01:09 | 00:06:05.8 | 4 |
93 | 152 | エンジョイ | 39 | JCE北海道ままちゃりRT | 札幌市 | 103 | 12:03:40 | 00:05:41.9 | 21 |
94 | 1 | ママチャリ | 22 | 開陽台クラブ2010 | 中標津町 | 103 | 12:05:57 | 00:05:44.0 | 50 |
95 | 11 | ママチャリ | 23 | 小室と彰 | 札幌市 | 103 | 12:06:44 | 00:05:28.1 | 21 |
96 | 306 | エンジョイ | 40 | ホットクレスト2010 | 帯広市 | 102 | 12:03:03 | 00:06:11.3 | 37 |
97 | 507 | ママチャリ | 24 | Team Nozo | 音更町 | 102 | 12:03:27 | 00:05:46.7 | 22 |
98 | 217 | エンジョイ | 41 | 常夏☆BOYS2010 | 札幌市 | 102 | 12:03:49 | 00:05:54.1 | 56 |
99 | 118 | エンジョイ | 42 | teamMINE(峰)Ⅶ | 足寄町 | 102 | 12:04:45 | 00:06:09.7 | 21 |
100 | 59 | エンジョイ | 43 | うさぎ軍団! | 音更町 | 102 | 12:06:15 | 00:06:06.2 | 22 |
101 | 60 | ママチャリ | 25 | タツミパワーズ | 音更町 | 101 | 12:02:50 | 00:06:19.1 | 20 |
102 | 27 | Over210 | 6 | ハッパ隊2010&ゴロ | 幕別町 | 101 | 12:02:58 | 00:05:59.1 | 28 |
103 | 165 | エンジョイ | 44 | 八雲総GO☆病院 | 八雲町 | 101 | 12:06:09 | 00:05:19.9 | 17 |
104 | 99 | ママチャリ | 26 | 中札内村役場長澤組 | 中札内村 | 101 | 12:07:32 | 00:05:29.9 | 37 |
105 | 116 | Open | 14 | 70位じゃダメなんでしょうか? | 網走市 | 100 | 12:01:08 | 00:06:18.9 | 29 |
106 | 91 | エンジョイ | 45 | 北大ミイラバスターズ! | 札幌市 | 100 | 12:02:06 | 00:05:54.1 | 21 |
107 | 271 | エンジョイ | 46 | TEAM モトキーズ | 帯広市 | 100 | 12:02:25 | 00:06:16.5 | 33 |
108 | 188 | 改造 | 4 | 大野サイクリングA | 帯広市 | 100 | 12:02:47 | 00:06:04.8 | 58 |
109 | 163 | ママチャリ | 27 | チームタイキ | 大樹町 | 100 | 12:03:49 | 00:05:47.0 | 3 |
110 | 515 | エンジョイ | 47 | ECOファイターズ | 士別市 | 100 | 12:04:11 | 00:06:02.4 | 19 |
111 | 44 | ママチャリ | 28 | 道内Show classic | 札幌市 | 100 | 12:06:09 | 00:05:54.3 | 33 |
112 | 316 | エンジョイ | 48 | JOYFIT帯広西 | 帯広市 | 100 | 12:07:47 | 00:05:56.3 | 62 |
113 | 325 | エンジョイ | 49 | 仁義スカンファイターズNEO | 札幌市 | 99 | 11:59:42 | 00:06:06.5 | 23 |
114 | 74 | エンジョイ | 50 | ぼくクリリン | 帯広市 | 99 | 12:00:14 | 00:05:56.9 | 34 |
115 | 273 | エンジョイ | 51 | 夢みる木村の学資保険 | 帯広市 | 99 | 12:00:52 | 00:05:52.5 | 30 |
116 | 112 | エンジョイ | 52 | クリ☆ケンRacing | 札幌市 | 99 | 12:00:57 | 00:05:44.6 | 19 |
117 | 310 | エンジョイ | 53 | JICA青年海外協力隊OB会 | 帯広市 | 99 | 12:02:55 | 00:06:24.8 | 37 |
118 | 122 | ママチャリ | 29 | BANANA BOYS | 伊達市 | 99 | 12:03:07 | 00:06:15.5 | 14 |
119 | 36 | エンジョイ | 54 | 騎乗電子な輩達~千歳より~ | 千歳市 | 99 | 12:04:16 | 00:05:38.9 | 24 |
120 | 267 | Open | 15 | キマロキ10号 | 名寄市 | 99 | 12:04:43 | 00:06:11.4 | 38 |
121 | 265 | ママチャリ | 30 | サイクルショップ畑野 | 美幌町 | 99 | 12:07:25 | 00:06:04.9 | 51 |
122 | 94 | Open | 16 | チームセキレイ館ウサギ | 大樹町 | 98 | 12:01:04 | 00:05:48.1 | 20 |
123 | 290 | 改造 | 5 | スーパーチャリ男☆ブラザーズ | 安平町 | 98 | 12:02:14 | 00:06:26.9 | 9 |
124 | 264 | シングル ギア |
7 | 航空じゅうHACHIふろむ稚内 | 稚内市 | 98 | 12:02:17 | 00:06:13.9 | 38 |
125 | 182 | エンジョイ | 55 | YABサイクル~リベンジ~ | 釧路市 | 98 | 12:02:47 | 00:06:13.0 | 2 |
126 | 2 | エンジョイ | 56 | HI-HATS | 帯広市 | 98 | 12:03:40 | 00:06:01.4 | 2 |
127 | 318 | エンジョイ | 57 | 釧路協立病院TeamPBR | 釧路市 | 98 | 12:04:31 | 00:06:14.7 | 35 |
128 | 132 | Open | 17 | 北海学園大学サイクリング部OB | 札幌市 | 98 | 12:05:10 | 00:05:38.2 | 20 |
129 | 521 | エンジョイ | 58 | チーム Anna Anna | 帯広市 | 98 | 12:05:45 | 00:05:58.0 | 51 |
130 | 523 | エンジョイ | 59 | マジマックス | 別海町 | 98 | 12:06:03 | 00:06:06.1 | 3 |
131 | 111 | エンジョイ | 60 | グッドスマイルレーシング | 千葉県 | 98 | 12:06:06 | 00:05:44.8 | 7 |
132 | 48 | ミックス | 4 | カラニコニコレーシング | 幕別町 | 98 | 12:06:10 | 00:06:02.6 | 3 |
133 | 277 | エンジョイ | 61 | モロオヤンキースA | 旭川市 | 98 | 12:07:00 | 00:05:52.5 | 12 |
134 | 518 | エンジョイ | 62 | まるけんぴすとるず | 札幌市 | 97 | 12:02:57 | 00:06:32.6 | 53 |
135 | 233 | ママチャリ | 31 | 十勝の彗星宗一郎 | 帯広市 | 97 | 12:03:00 | 00:06:04.3 | 25 |
136 | 297 | Open | 18 | 霧の中で夢中! | 釧路市 | 97 | 12:03:17 | 00:06:17.2 | 18 |
137 | 161 | エンジョイ | 63 | FLET’S 光メンバーズ | 帯広市 | 97 | 12:03:38 | 00:06:21.3 | 22 |
138 | 184 | エンジョイ | 64 | 北大植物栄養学講座 | 札幌市 | 97 | 12:06:18 | 00:06:19.4 | 53 |
139 | 216 | エンジョイ | 65 | デイリーファンオールスターズ | 上士幌町 | 97 | 12:06:19 | 00:06:06.4 | 36 |
140 | 248 | エンジョイ | 66 | TEAM SHIGE Ⅹ 新 | 帯広市 | 97 | 12:06:30 | 00:05:56.1 | 39 |
141 | 140 | ママチャリ | 32 | チーム裸心プロジェクトB | 釧路市 | 97 | 12:09:16 | 00:06:13.0 | 43 |
142 | 166 | 改造 | 6 | 一昨年優勝 | 湧別町 | 96 | 12:00:25 | 00:06:08.6 | 58 |
143 | 139 | Open | 19 | チーム裸心プロジェクトA | 釧路市 | 96 | 12:00:28 | 00:05:36.3 | 54 |
144 | 114 | エンジョイ | 67 | 海の「もしも」は118番 №2 | 千歳市 | 96 | 12:00:30 | 00:06:15.5 | 30 |
145 | 45 | ママチャリ | 33 | シルバーサーモン | 帯広市 | 96 | 12:00:54 | 00:06:00.7 | 3 |
146 | 197 | エンジョイ | 68 | 解剖ホエールズ | 帯広市 | 96 | 12:01:08 | 00:06:02.2 | 21 |
147 | 236 | Over210 | 7 | YATL(改)~ヤッテル改~ | 東神楽町 | 96 | 12:02:37 | 00:05:59.2 | 2 |
148 | 315 | シングル ギア |
8 | デンソー北海道 | 札幌市 | 96 | 12:05:01 | 00:05:45.9 | 18 |
149 | 57 | Open | 20 | 十勝の杜病院A | 幕別町 | 96 | 12:05:07 | 00:06:14.8 | 5 |
150 | 76 | ママチャリ | 34 | ムゲン・パワー | 札幌市 | 96 | 12:05:18 | 00:06:26.6 | 34 |
151 | 33 | レディース | 1 | 北広島市役所ママチャリ部C | 北広島市 | 96 | 12:05:44 | 00:06:12.3 | 21 |
152 | 229 | ママチャリ | 35 | 農大 むぎ班 | 本別町 | 96 | 12:05:59 | 00:06:13.1 | 48 |
153 | 288 | エンジョイ | 69 | 長老 | 札幌市 | 96 | 12:06:22 | 00:05:42.7 | 36 |
154 | 259 | シングル ギア |
9 | しままつ自転車部B | 恵庭市 | 96 | 12:09:35 | 00:06:33.2 | 29 |
155 | 80 | ママチャリ | 36 | TEAM ネムロツナガリ | 名寄市 | 95 | 12:00:26 | 00:05:35.8 | 36 |
156 | 291 | ママチャリ | 37 | あいおい損保トップラン | 帯広市 | 95 | 12:05:52 | 00:05:48.1 | 29 |
157 | 302 | ママチャリ | 38 | まりあんぬCC | 札幌市 | 95 | 12:06:30 | 00:05:51.7 | 40 |
158 | 3 | ママチャリ | 39 | The括約筋の叫びRS | 帯広市 | 95 | 12:06:42 | 00:06:02.3 | 27 |
159 | 160 | ママチャリ | 40 | チームボクソス | 札幌市 | 95 | 12:07:04 | 00:06:18.0 | 26 |
160 | 177 | ママチャリ | 41 | TMCワーディーズ | 大阪府 | 94 | 11:59:50 | 00:06:26.9 | 47 |
161 | 178 | ママチャリ | 42 | TMCフクダラーズ | 大阪府 | 94 | 12:00:04 | 00:06:41.4 | 38 |
162 | 329 | エンジョイ | 70 | JA北海道厚生連 遠組 | 遠軽町 | 94 | 12:00:28 | 00:06:08.9 | 38 |
163 | 171 | エンジョイ | 71 | 深川市立病院B | 深川市 | 94 | 12:01:01 | 00:06:13.5 | 43 |
164 | 308 | エンジョイ | 72 | たーみねえちゃん | 浜中町 | 94 | 12:03:19 | 00:06:33.7 | 11 |
165 | 169 | エンジョイ | 73 | STG8 | 大樹町 | 94 | 12:03:33 | 00:06:16.8 | 28 |
166 | 505 | ママチャリ | 43 | 平山モーター商会 | 釧路市 | 94 | 12:03:33 | 00:06:27.3 | 21 |
167 | 252 | Open | 21 | ディジタルワークスみよさん | 札幌市 | 94 | 12:03:43 | 00:06:17.6 | 49 |
168 | 322 | エンジョイ | 74 | JOYFIT BIO③ | 帯広市 | 94 | 12:05:26 | 00:06:04.4 | 18 |
169 | 196 | エンジョイ | 75 | 車舞 | 帯広市 | 94 | 12:05:32 | 00:06:17.3 | 31 |
170 | 206 | エンジョイ | 76 | 中山組 | 紋別市 | 94 | 12:06:05 | 00:06:13.4 | 33 |
171 | 314 | ママチャリ | 44 | チームナカタ | 札幌市 | 94 | 12:06:52 | 00:06:21.2 | 39 |
172 | 281 | Over210 | 8 | BIG@Oyaji.Kogu | 札幌市 | 93 | 11:59:45 | 00:06:17.3 | 2 |
173 | 522 | エンジョイ | 77 | チーム☆アーニスト | 帯広市 | 93 | 12:00:22 | 00:06:36.8 | 55 |
174 | 213 | ママチャリ | 45 | 千歳 哲キン家族 | 千歳市 | 93 | 12:00:30 | 00:06:25.5 | 42 |
175 | 83 | エンジョイ | 78 | Team鼻差de2着 | 苫前町 | 93 | 12:00:56 | 00:05:54.4 | 19 |
176 | 304 | エンジョイ | 79 | ちょっくら走ってみる会 | 幕別町 | 93 | 12:01:23 | 00:06:17.8 | 49 |
177 | 129 | エンジョイ | 80 | ホテル日航ノースランド帯広 | 帯広市 | 93 | 12:01:49 | 00:06:18.3 | 15 |
178 | 260 | ママチャリ | 46 | 長都Racing(再復活) | 千葉県 | 93 | 12:03:42 | 00:06:31.4 | 26 |
179 | 293 | ママチャリ | 47 | グラコ2010 | 湧別町 | 93 | 12:03:54 | 00:06:34.7 | 18 |
180 | 28 | エンジョイ | 81 | 日立建機 田部塾 | 稚内市 | 93 | 12:04:02 | 00:06:29.4 | 38 |
181 | 262 | エンジョイ | 82 | NHO帯広~ぼくらのPTCA~ | 帯広市 | 93 | 12:05:09 | 00:06:31.2 | 27 |
182 | 47 | エンジョイ | 83 | チャレンジ12 | 帯広市 | 93 | 12:05:11 | 00:06:26.4 | 18 |
183 | 103 | ママチャリ | 48 | HDKの愉快な仲間達♪ | 札幌市 | 93 | 12:05:22 | 00:06:09.7 | 17 |
184 | 119 | Over210 | 9 | GE Optima | 札幌市 | 93 | 12:06:26 | 00:06:22.7 | 9 |
185 | 193 | エンジョイ | 84 | 手稲渓仁会病院★胸部外科★ | 札幌市 | 93 | 12:06:46 | 00:06:02.8 | 27 |
186 | 284 | エンジョイ | 85 | エコキュート宣伝隊!帯広配電G | 帯広市 | 93 | 12:06:51 | 00:06:42.9 | 19 |
187 | 69 | ママチャリ | 49 | Y!魂2号 | 東京都 | 93 | 12:07:31 | 00:06:01.0 | 22 |
188 | 263 | エンジョイ | 86 | 虎次朗 | 北見市 | 92 | 12:00:25 | 00:05:57.8 | 25 |
189 | 313 | エンジョイ | 87 | DOBO★KING | 札幌市 | 92 | 12:01:02 | 00:06:11.8 | 3 |
190 | 514 | エンジョイ | 88 | 釧路労災病院 我々に任せな隊! | 釧路市 | 92 | 12:01:31 | 00:06:15.1 | 40 |
191 | 222 | エンジョイ | 89 | たんたかたん自転車部 | 浦幌町 | 92 | 12:01:32 | 00:06:26.9 | 27 |
192 | 520 | エンジョイ | 90 | 中工金商 | 帯広市 | 92 | 12:02:12 | 00:06:34.6 | 26 |
193 | 228 | ママチャリ | 50 | 農大 てんさい班 | 本別町 | 92 | 12:03:21 | 00:06:36.7 | 36 |
194 | 320 | エンジョイ | 91 | JOYFIT BIO | 帯広市 | 92 | 12:05:46 | 00:06:35.9 | 58 |
195 | 211 | ママチャリ | 51 | I-toys | 帯広市 | 92 | 12:06:04 | 00:06:49.6 | 37 |
196 | 108 | エンジョイ | 92 | RITS TEAM マゼンタ | 札幌市 | 92 | 12:06:23 | 00:05:57.2 | 41 |
197 | 298 | エンジョイ | 93 | タッキーとゆかいななかまたち | 帯広市 | 92 | 12:06:35 | 00:06:11.4 | 30 |
198 | 296 | Open | 22 | TEAM-SSS | 室蘭市 | 92 | 12:07:30 | 00:05:59.5 | 23 |
199 | 55 | エンジョイ | 94 | TEAMまっしー☆マッコリーズ | 帯広市 | 92 | 12:08:24 | 00:06:12.0 | 30 |
200 | 227 | ママチャリ | 52 | 農大 まめ班 | 本別町 | 92 | 12:09:21 | 00:06:28.7 | 48 |
201 | 96 | エンジョイ | 95 | ママチャリンダⅡ | 千歳市 | 92 | 12:10:20 | 00:06:22.8 | 45 |
202 | 49 | エンジョイ | 96 | チーム私立病院 | 釧路市 | 91 | 11:59:46 | 00:06:14.8 | 47 |
203 | 192 | エンジョイ | 97 | 手稲渓仁会病院★腹部外科★ | 札幌市 | 91 | 12:00:29 | 00:06:24.2 | 19 |
204 | 311 | エンジョイ | 98 | のぶこちゃ~ん | 中札内村 | 91 | 12:02:42 | 00:06:29.6 | 26 |
205 | 38 | ミックス | 5 | チームジュリアミックス | 帯広市 | 91 | 12:03:12 | 00:06:27.0 | 17 |
206 | 234 | エンジョイ | 99 | めたぼりん10feat.髭王子 | 札幌市 | 91 | 12:05:26 | 00:05:47.2 | 42 |
207 | 135 | シングル ギア |
10 | シラカバーズ 101-3 | 網走市 | 91 | 12:05:53 | 00:06:52.9 | 5 |
208 | 162 | エンジョイ | 100 | FLET’S 光IP | 帯広市 | 91 | 12:08:23 | 00:06:41.6 | 30 |
209 | 154 | ママチャリ | 53 | 浦河日赤ママチャリ同好会六人衆 | 浦河町 | 91 | 12:08:45 | 00:06:50.9 | 15 |
210 | 185 | エンジョイ | 101 | 北大植物栄養&土壌学講座 | 札幌市 | 90 | 12:00:59 | 00:05:49.3 | 32 |
211 | 285 | エンジョイ | 102 | クリニックつつみ | 広尾町 | 90 | 12:02:37 | 00:05:49.8 | 30 |
212 | 92 | エンジョイ | 103 | チャリベルテfeat.カズオ | 札幌市 | 90 | 12:03:54 | 00:06:26.5 | 30 |
213 | 253 | Open | 23 | ディジタルワークスorz | 札幌市 | 90 | 12:04:22 | 00:06:14.2 | 56 |
214 | 102 | ママチャリ | 54 | ちゃりんこヴィッツ | 愛知県 | 90 | 12:04:48 | 00:06:36.8 | 42 |
215 | 289 | エンジョイ | 104 | ミツルライザーズ3 | 札幌市 | 90 | 12:05:09 | 00:06:20.8 | 37 |
216 | 155 | 改造 | 7 | 富士通北海道システムズ激走集団 | 札幌市 | 90 | 12:05:38 | 00:06:10.9 | 23 |
217 | 19 | ママチャリ | 55 | チャリンコ☆チエ10ガチャ不在 | 江別市 | 90 | 12:06:01 | 00:06:41.5 | 3 |
