2015北海道クラブマンカップレース第2戦 [JAF公式戦]
《TMSC Vitz / N1-1000 北海道 第2戦》 |
RACE 2:参加台数:9台 決勝周回数:10Laps
N1-1000
RACE 1 TOP3
POS. | № | Driver | Team/Car | Total | Best |
1 | 9 | 安藤 義明 | 真狩もっこり馬並昭和トラックVitz | 14'39.052 | 1'46.595 R |
2 | 710 | 中村 涼子 | ステップ☆NMR☆P‐Vitz | 14'42.303 | 1'47.563 |
3 | 69 | 鹿内 邦宜 | MOTUL☆エンドレス☆ヴィッツ | 14'57.002 | 1'46.560 R |
RACE 2 TOP3
POS. | № | Driver | Team/Car | Total | Best |
1 | 9 | 安藤 義明 | 真狩もっこり馬並昭和トラックVitz | 18'02.240 | 1'46.652 |
2 | 69 | 鹿内 邦宜 | MOTUL☆エンドレス☆ヴィッツ | 18'03.252 | 1'47.045 |
3 | 710 | 中村 涼子 | ステップ☆NMR☆P‐Vitz | 18'31.114 | 1'49.552 |
TMSC Vitz
RACE 1 TOP3
POS. | № | Driver | Team/Car | Total | Best |
1 | 89 | 中村 高幸 | ステップ・NMR・Vitz | 14'42.303 | 1'47.908 |
2 | 5 | 鈴木 吉信 | アクシオン☆ワコーズVitz5 | 14'42.430 | 1'47.538 |
3 | 88 | 高橋 佳宏 | 高橋宏彰商店(NMR)Vitz | 14'46.795 | 1'48.340 |
RACE 2 TOP3
POS. | № | Driver | Team/Car | Total | Best |
1 | 5 | 鈴木 吉信 | アクシオン☆ワコーズVitz5 | 18'03.298 | 1'46.780 |
2 | 89 | 中村 高幸 | ステップ・NMR・Vitz | 18'08.776 | 1'47.390 |
3 | 12 | レイスカ | SYSTEM-R Vitz | 19'42.753 | 1'54.859 |
《VITA-01 / SAURUS Jr 北海道 第2戦》 |
VITA-01
TOP3
POS. | № | Driver | Team/Car | Total | Best |
1 | 3 | 古井戸竜一 | さくら眼科☆2000Racing01 | 19'02.338 | 1'33.923 |
2 | 12 | 中村 啓 | HCC☆DICE十勝塾VITA | 19'10.023 | 1'34.229 |
3 | 88 | 坂野 研 | SAKANO☆DENTAL‐VITA | 19'10.794 | 1'34.249 |
SAURUS Jr.
TOP3
POS. | № | Driver | Team/Car | Total | Best |
1 | 22 | 鬼塚 益生 | HCCレーシングスクールJr. | 19'32.920 | 1'36.196 |
2 | 16 | 五十嵐弘昌 | さくらJr・1号 | 19'33.320 | 1'36.357 |
3 | 48 | 山口 琢美 | Breeze Jr | 19'58.618 | 1'37.394 |
6/27 特別スポーツ走行のご案内
■公式通知
№1タイムスケジュール
№2ピット割
№3
No. | ドライバー名 | 車両名 | TIRE | エントラント名 |
12 | レイスカ | SYSTEM‐R Vitz | DL | レイスカ |
88 | 高橋 佳宏 | 高橋宏彰商店(NMR)Vitz | ステップエンジニアリング | |
89 | 中村 高幸 | ステップ・NMR・Vitz | DL | ステップエンジニアリング |
No. | ドライバー名 | 車両名 | TIRE | エントラント名 |
9 | 安藤 義明 | 真狩もっこり馬並昭和トラックVitz | YH | ステップエンジニアリング |
10 | 美藤 充弘 | アウルメディカル・AXION Vitz | AXION RACING PROJECT | |
69 | 鹿内 邦宜 | MOTUL☆エンドレス☆ヴィッツ | YH | SKスポーツ |
163 | 齋藤 裕美 | RT小枝産業さくら眼科ルーキーVitz | BS | 齋藤 裕美 |
710 | 中村 涼子 | ステップ☆NMR☆P‐Vitz | ステップエンジニアリング |
(06/23)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
No. | ドライバー名 | 車両名 | エントラント名 |
16 | 五十嵐弘昌 | さくらJr・1号 | Team OWL with RS-α |
17 | 瀬川 公輝 | さくらJr・2号 | Team OWL with RS-α |
18 | 古井戸彩子 | さくらJr・3号 | Team OWL with RS-α |
22 | 鬼塚 益生 | HCCレーシングスクールJr. | 鬼塚 益生 |
48 | 山口 琢美 | Breeze Jr | 山口 琢美 |
135 | 阿部 晃久 | TOBACCOS阿部商会Jr | 阿部 晃久 |
No. | ドライバー名 | 車両名 | エントラント名 |
3 | 古井戸竜一 | さくら眼科☆2000Racing01 | Team OWL with RS-α |
9 | 中鉢 武志 | 十勝レーシングスクールVITA | 中鉢 武志 |
11 | 今野 訓昌 | さくら眼科十勝スクールVITA | Team OWL with RS-α |
12 | 中村 啓 | HCC☆DICE十勝塾VITA | 中村 啓 |
55 | ウメ | HCC☆DICE十勝塾VITA | ウメ |
88 | 坂野 研 | SAKANO☆DENTAL‐VITA | ステップエンジニアリング |
(06/21)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
参加申込用紙など各種書類を掲載いたしました。
2015 北海道クラブマンカップレース 申込用紙
2015 北海道クラブマンカップレース 車両仕様書・改造申告書
JAF登録番号標付車両による公認レース車両申告書
(04/20)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
特別規則書・レースシリーズ統一規則書・車両規定 掲載いたします。
2015北海道クラブマンカップレース特別規則書
2015年JMRC北海道レースシリーズ統一競技規則書
2015北海道クラブマンカップレース車両規定
第1章 VITA-01
第2章 ザウルスジュニア
第3章 N1-1000
トヨタカーズ・レース・アソシエーション(T.R.A.)より今年度のワンメイクレース
について発表されています。
詳しくは、公式Webサイトでご確認下さい。
GR 86/BRZ Race 2015 第6戦を8月23日(日)十勝で開催。
GR Netz Cup Vitz Race 2015 北海道シリーズ全3戦を開催。
※10月4日(日):マツダファン・サーキットトライアル 北海道ラウンド開催いたします。
マツダファン・サーキットトライアル(MFCT)十勝初開催!
開催日程 | 同日開催イベント | |
第4戦 | 10月4日(日) | サーキットトライアル③・MFCT |
(04/01)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
- イベント報告ファイル -