2015 十勝ウインタートライアル 第1戦
競技結果
◆スタッドレス-RWDクラス
Pos. | № | DRIVER | MACHINE | 1本目 | 2本目 | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小島 正樹 | MR2 | 1'49.90 | 1'46.92 | 1'46.92 |
2 | 3 | 谷口 陽平 | チェイサー | 1'53.77 | 1'51.23 | 1'51.23 |
3 | 1 | 佐藤 優輝 | スープラ | 2'01.41 | 1'58.62 | 1'58.62 |
表彰式の写真うまく取れていませんでした。小島選手ごめんなさい。
◆スタッドレス-FFクラス
Pos. | № | DRIVER | MACHINE | 1本目 | 2本目 | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 沓澤 大祐 | 通勤車両スイフト | 1'49.99 | 1'42.20 | 1'42.20 |
◆スタッドレス-2500↓4WDクラス
Pos. | № | DRIVER | MACHINE | 1本目 | 2本目 | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 谷分 裕憲 | アルトワークス | 1'37.13 | 1'33.94 | 1'33.94 |
◆スタッドレス-2501↑4WDクラス
Pos. | № | DRIVER | MACHINE | 1本目 | 2本目 | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大髙 隆輝 | ランサーGT9 | 1'37.59 | 1'34.83 | 1'34.83 |
2 | 9 | 菊池 雄太 | インプレッサ | 1'40.18 | 1'38.31 | 1'38.31 |
3 | 8 | 菊池 英一 | ランサーEVO6 | 1'42.55 | 1'49.40 | 1'42.55 |
◆ラリースタッドレス-2WDクラス
Pos. | № | DRIVER | MACHINE | 1本目 | 2本目 | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 山田 裕一 | アクシオンFTO | 1'37.97 | 1'36.45 | 1'36.45 |
◆ラリースタッドレス-2501↑4WDクラス
Pos. | № | DRIVER | MACHINE | 1本目 | 2本目 | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 後藤 琢匡 | ランサー | 1'40.38 | 1'33.03 | 1'33.03 |
◆スパイクタイヤ-2WDクラス
Pos. | № | DRIVER | MACHINE | 1本目 | 2本目 | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 川口 昭一 | インテグラ | 1'14.54 | 1'12.88 | 1'12.88 |
2 | 17 | 後藤 恵司 | TS‐SCENE・インテグラR | 1'13.77 | 1'13.78 | 1'13.77 |
3 | 22 | 吉川喜恵美 | CMSC1919シビックにゃん | 1'15.78 | 1'16.87 | 1'15.78 |
4 | 21 | 小谷 隆嗣 | シビック | 1'17.62 | 1'16.72 | 1'16.72 |
5 | 13 | 田中 光徳 | TS‐SCENE86 | 1'18.05 | 1'20.80 | 1'18.05 |
6 | 15 | 宮本 雅樹 | TS‐SCENE・スイフト | 1'21.88 | 1'18.30 | 1'18.30 |
7 | 18 | 熊谷 和幸 | TSMCの残党RX‐7 | 1'18.93 | 1'18.74 | 1'18.74 |
8 | 20 | 安藝留美子 | ミラージュ | 1'21.64 | 1'19.11 | 1'19.11 |
9 | 14 | 岡田 貴 | Vitz | 1'21.80 | 1'21.03 | 1'21.03 |
10 | 12 | 工藤 利夫 | AE86レビン | 1'28.52 | 1'22.77 | 1'22.77 |
11 | 19 | 猿川 仁 | ニュージェミニRS | 1'27.29 | 1'25.93 | 1'25.93 |
左から2位後藤選手、優勝川口選手代理、3位吉川選手、4位小谷選手、5位田中選手
◆スパイクタイヤ-2500↓4WD
Pos. | № | DRIVER | MACHINE | 1本目 | 2本目 | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 鈴木 敏夫 | 十勝スクール冬練用☆ストーリア | 1'27.67 | 1'23.98 | 1'23.98 |
2 | 23 | 今野 訓昌 | 十勝スクール冬練用☆ストーリア | 1'30.28 | 1'29.25 | 1'29.25 |
◆スパイクタイヤ-2501↑4WDクラス
Pos. | № | DRIVER | MACHINE | 1本目 | 2本目 | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 島部 亨 | ランサーエボ10 | 1'07.86 | 1'06.44 | 1'06.44 |
2 | 33 | 青沼 達也 | ランサーEVO7 | 1'07.20 | 1'09.66 | 1'07.20 |
3 | 32 | 大平 邦夫 | プレジャーインプレッサ | 1'07.75 | 1'08.22 | 1'07.75 |
4 | 28 | 鹿内 邦宜 | MOTUL ランサー | 1'11.08 | 1'10.07 | 1'10.07 |
5 | 29 | 前寺 博篤 | UDUKIインプレッサ | 1'13.57 | 1'11.35 | 1'11.35 |
6 | 30 | 坂本樹一朗 | CMSC帯広凡人ランサーV | 1'12.88 | 1'17.49 | 1'12.88 |
7 | 31 | 梶 和昭 | スカイラインBNR32 | 1'14.03 | 1'13.44 | 1'13.44 |
8 | 25 | 清水 寛 | スカイラインBNR32 | 1'15.39 | 1'17.97 | 1'15.39 |
9 | 27 | 土肥 康輔 | スカイライン GTR | 1'17.34 | 1'17.71 | 1'17.34 |
10 | 26 | 盛田 彰範 | ランサーエボ8 | 1'22.13 | 1'21.48 | 1'21.48 |
左から2位青沼選手、優勝島部選手、3位大平選手、4位鹿内選手、5位前寺選手
- ファイルのダウンロード -
- イベント報告ファイル -