New Hokkaido GT 2014 point
◆最終シリーズランキング◆
3戦以上参加でランキングイン
ランキングインが2人以上いないクラスは混合クラスとなります。
ゼッケン | ドライバー名 | エントリー名 | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | ⑤予選 | ⑤決勝 | 有効ポイント合計 |
SPECIAL EX | |||||||||||||
2 | 松尾力一 | アクシオン リキエボ | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 17 | 85 |
3 | 山本武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 14 | 54 | ||||
SUPER EX/GT400S | |||||||||||||
12 | 大森隆明 | AST.DIXCEL.EK9 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 56 | ||
11 | 小高秀樹 | AXION M3 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 17 | 47 | ||
50 | 高橋孝二 | 380RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||||
GT EX/GT200S | |||||||||||||
26 | 吉田斉 | まんてん★ | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | 17 | 82 |
25 | 平田和也 | ファイナルギア赤馬シビック | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 14 | 57 | ||||
23 | 松前文夫 | ワークス函館サニー | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 | 8 | 50 | ||
22 | 石井勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 48 | ||
52 | 松田達明 | シンシアナンテグラ2号 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 32 | ||||
SUPER R | |||||||||||||
36 | 齋藤裕美 | MSサービスパンきちシルえび | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 | 17 | 73 |
32 | 北敏博 | ディライトHSランサー | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 58 |
33 | 岡田亮 | アートファクトリーシビック | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | - | 57 |
71 | 鈴木晃 | ライア☆S2000イエロー | 2 | 14 | 2 | 12 | 30 | ||||||
76 | 今聡 | シンシアATマークⅡ | 2 | 12 | 2 | 14 | 30 | ||||||
35 | 谷分裕憲 | アートファクトリーインテグラ | - | - | 2 | 14 | - | - | 16 | ||||
GT300R | |||||||||||||
61 | 嶋崎大輔 | シマノアルテッツァ | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 17 | 62 | ||
79 | 梅津賢一 | 5150R DC5 ジーク | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | - | 43 | ||||
72 | 三好順一 | HCC-R Z33 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 14 | 38 | ||||
GT200R/45SEC&Low Power Racer | |||||||||||||
83 | 向智輝 | ディライトDBインテ | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 17 | 76 |
82 | 田村朝春 | yasuda SW20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 66 | ||||
87 | 佐藤圭一 | kei231 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 48 | ||
122 | 松岡正晃 | C・N・Cエスティマ | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 20 | 43 | ||||
86 | 田中秀幸 | トヨタ86 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 | 34 | ||||
EURO R | |||||||||||||
102 | 安藤隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 14 | 60 | ||
111 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | 35 |
*11月16日開催の「北海道★GP」のエントリー費特典(割引)は上位順位で決まります。
■2014年参加者全員のポイント一覧
クラスの色はゼッケンカラーと一緒
下1桁が「1」番は前年のチャンピオンまたは単独クラスのランキング1位を表します。
ず~っと下を見て下さい。
ゼッケン | ドライバー名 | エントリー名 | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | ⑤予選 | ⑤決勝 | 有効ポイント合計 |
SPECIAL EX | |||||||||||||
2 | 松尾力一 | アクシオン リキエボ | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 17 | 85 |
3 | 山本武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 14 | 54 | ||||
4 | 井澤秀寿 | ホットスタッフJZA80 | 2 | 17 | 2 | 8 | 29 | ||||||
5 | 落合浩二 | オレンジ7 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
1 | 成田春光 | 成田屋アドバンFD | 2 | 20 | 22 | ||||||||
37 | 中島隼貴 | 隼FD | 2 | 12 | 14 | ||||||||
21 | 浅井康児 | Next EK9 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
SUPER EX | |||||||||||||
12 | 大森隆明 | AST.DIXCEL.EK9 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 56 | ||
11 | 小高秀樹 | AXION M3 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 17 | 47 | ||
10 | 今野立貴 | TECH AUTO☆イケEK9 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
15 | 倉岡克行 | シンシアインプレッサ | 2 | 14 | 16 | ||||||||
17 | 坂本輝幸 | RED ZONE | 2 | 14 | 16 | ||||||||
21 | 浅井康児 | Next EK9 | 2 | 12 | 14 | ||||||||
29 | 鈴木吉信 | ホープ&アクシオンキビック | 2 | 12 | 14 | ||||||||
9 | 高原大 | カーポート・シラヌカ・AE86 | 2 | 12 | 14 | ||||||||
13 | 遠藤嵩之 | ぶんぶんマークⅡ | 2 | 10 | 12 | ||||||||
14 | 大友俊一 | 大友AP1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | ||||||
18 | 山内公己男 | トレノ | 2 | 10 | 12 | ||||||||
31 | 数馬憲昭 | アクティブオートエキシージ | - | - | 2 | 8 | 10 | ||||||
16 | 鈴木昭江 | アクシオン CSI キビック | 2 | 0 | 2 | ||||||||
8 | 小野寺卓 | TORR-CRX | 2 | 0 | 2 | ||||||||
GT400S | |||||||||||||
50 | 高橋孝二 | 380RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||||
GT EX | |||||||||||||
26 | 吉田斉 | まんてん★ | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | 17 | 82 |
25 | 平田和也 | ファイナルギア赤馬シビック | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 14 | 57 | ||||
23 | 松前文夫 | ワークス函館サニー | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 | 8 | 50 | ||
22 | 石井勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 48 | ||
24 | Shin-K | DICE-R SKPA1 | 2 | 12 | 2 | 12 | 28 | ||||||
19 | 村川陽一 | アールズテックスーパーEG | 2 | 20 | 22 | ||||||||
27 | 川村拓志 | Abnormal LEVIN | 2 | 17 | 19 | ||||||||
20 | 中谷健太郎 | BIRBIESインテグラ | 2 | 12 | 14 | ||||||||
28 | 森野猛彦 | AXIONねこたまE9 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
57 | 高田明人 | あかっぽいシビック | 2 | 10 | 12 | ||||||||
GT200S | |||||||||||||
52 | 松田達明 | シンシアナンテグラ2号 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 32 | ||||
53 | 神保尚哉 | RSKレーシングインテ | 2 | 0 | 2 | ||||||||
EURO S | |||||||||||||
104 | 目良 剛 | 0541RACIG DELTA | - | - | 2 | - | 2 | ||||||
SUPER R | |||||||||||||
36 | 齋藤裕美 | MSサービスパンきちシルえび | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 | 17 | 73 |
32 | 北敏博 | ディライトHSランサー | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 58 |
33 | 岡田亮 | アートファクトリーシビック | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | - | 57 |
71 | 鈴木晃 | ライア☆S2000イエロー | 2 | 14 | 2 | 12 | 30 | ||||||
76 | 今聡 | シンシアATマークⅡ | 2 | 12 | 2 | 14 | 30 | ||||||
35 | 谷分裕憲 | アートファクトリーインテグラ | - | - | 2 | 14 | - | - | 16 | ||||
70 | 村上光治 | HCC-Rインプレッサ | 2 | 8 | 2 | 10 | 22 | ||||||
37 | 中島隼貴 | 隼FD | 2 | 20 | 22 | ||||||||
38 | 大谷卓司 | ライアファクトリーFD5 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
15 | 倉岡克行 | シンシアインプレッサ | 2 | 17 | 19 | ||||||||
13 | 遠藤嵩之 | ぶんぶんマークⅡ | 2 | 14 | 16 | ||||||||
63 | 多畑亮 | ガレージシンシアZ34 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
50 | 高橋孝二 | 380RS | 2 | 0 | 2 | ||||||||
GT400R | |||||||||||||
62 | 小川洋司 | ブラックエボ天 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
GT300R | |||||||||||||
61 | 嶋崎大輔 | シマノアルテッツァ | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 17 | 62 | ||
79 | 梅津賢一 | 5150R DC5 ジーク | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | - | 43 | ||||
72 | 三好順一 | HCC-R Z33 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 14 | 38 | ||||
71 | 鈴木晃 | ライア☆S2000イエロー | 2 | 20 | 22 | ||||||||
77 | 栗山茂 | Axion札幌支部 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
76 | 今聡 | シンシアATマークⅡ | 2 | 14 | 16 | ||||||||
73 | 数馬利紀 | アクティブオートアルテッツァ | 2 | 14 | 16 | ||||||||
75 | 坂本浩一 | チームHRD原田自動車工業CL7 | 2 | 12 | 14 | ||||||||
78 | 岡野卓也 | DICE・HCC・オカテッツァ | 2 | 12 | 14 | ||||||||
GT200R | |||||||||||||
83 | 向智輝 | ディライトDBインテ | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 17 | 76 |
82 | 田村朝春 | yasuda SW20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 66 | ||||
87 | 佐藤圭一 | kei231 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 48 | ||
86 | 田中秀幸 | トヨタ86 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 | 34 | ||||
91 | 藤森純一 | フェリオEG9 | 2 | 20 | 2 | 20 | 44 | ||||||
88 | 堀川育代 | Blue Black Peach号 | 2 | 10 | 2 | 10 | 24 | ||||||
93 | 大久保崇 | ジョンシビック | 2 | 17 | 19 | ||||||||
81 | 柳澤英樹 | 神風EG6 5150Racing | 2 | 14 | 2 | 0 | 18 | ||||||
95 | 小野寺俊 | ガレージシンシア☆BRZ | 2 | 12 | 14 | ||||||||
90 | 遠藤渉 | Team Clash EK9 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
92 | 館内秀太郎 | NKシビック | 2 | 8 | 10 | ||||||||
84 | 大友英幸 | TEAM CLASH NB8 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | ||||||
89 | 辻野剛始郎 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
85 | 佐藤卓実 | 5150インプレッサNA STI | 2 | 0 | 2 | ||||||||
94 | 五十嵐秀人 | 独身最後かも?インテグラ | 2 | 0 | 2 | ||||||||
EURO R | |||||||||||||
102 | 安藤隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 14 | 60 | ||
111 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | 35 | ||
103 | 増永嘉寛 | DELTA MASUNAGA | 2 | 20 | - | - | 22 | ||||||
105 | 中島辰浩 | TATSUHRO_M3 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
106 | 桧山雅一 | RIZ Factry・M | 2 | 12 | 14 | ||||||||
45SEC&Low Power Racer | |||||||||||||
122 | 松岡正晃 | C・N・Cエスティマ | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 20 | 43 | ||||
123 | 馬場秀樹 | フィット | 2 | 20 | 22 | ||||||||
127 | 阿部亨 | ナラナラ団106弐号機 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
124 | 堀切優希 | オハクロゼェ~~~ット | 2 | 14 | 16 | ||||||||
125 | 加藤勝 | NE51 | 2 | 14 | 16 | ||||||||
126 | 松田翼 | JSAゆっくり走ろうルーテシア | 2 | 12 | 14 | ||||||||
121 | 川村拓志 | アブノーマルロードスター | 2 | 8 | 10 | ||||||||
128 | 白田勝 | JTCC EXIV | 2 | 8 | 10 |
ピンク枠は3戦出場で2014年ランキングインされたドライバーです。
オレンジ枠は2014年チャンピオン
青緑枠はクラストップ